lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 374 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 17:33:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA ***.553.908-** 13.380,00 11.150,00 11.150,00
FRANCISCO ELIELDE ALVES DE LIMA ***.458.701-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA ***.520.537-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO ***.871.703-** 1.650,00 1.650,00 1.650,00
FRANCISCO LIMA MAIA ***.379.703-** 15.840,00 13.200,00 11.880,00
FRANCISCO LUCIANO NUNES CRUZ ***.304.783-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO MARCELO FRANCA ***.091.518-** 19.385,10 4.924,62 4.924,62
FRANCISCO MARCULINO DA SILVA ***.816.983-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA ***.166.083-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCO PAULINO DA SILVA FILHO ***.806.161-** 3.090,00 3.090,00 3.090,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 4.130,00 3.530,00 3.380,00
FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO ***.600.663-** 19.800,00 14.200,00 16.804,00
FRANK FALBER MACIEL BESSA ***.124.153-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00
GABRIELA NORMANDA DA SILVA ***.613.603-** 1.800,00 1.200,00 1.400,00
GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS ***.347.718-** 6.400,00 4.800,00 4.800,00
GILMAR SILVA DE LIMA ***.788.543-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA ***.155.313-** 1.800,00 1.200,00 1.400,00
GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME 03.789.577/0001-12 27.716,00 22.100,00 22.100,00
GOVERNO FEDERAL 00.394.460/0409-50 3.247,22 3.247,22 3.247,22
GRACE KELLY MOREIRA LINS ***.638.403-** 3.600,00 600,00 600,00
GRAZIELE FIDELES DA SILVA ***.295.653-** 1.800,00 1.200,00 1.400,00
GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS ***.511.268-** 1.800,00 1.000,00 1.200,00
GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI-ME 00.430.571/0001-66 40.000,00 40.000,00 40.000,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 19.572,40 19.572,40 19.572,40
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 125.000,00 94.272,60 97.425,15
HELEN SILVA SOUSA ***.479.303-** 5.400,00 4.200,00 4.200,00
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 22.336.279/0001-11 234.650,00 181.661,14 181.661,14
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 32.977,39 32.977,39 32.977,39
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 6.227.654,31 986.986,50 2.772.011,32
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP 05.277.208/0001-76 18.600,00 13.950,00 15.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito