lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 09:32:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PALOMA NUNES DA SILVA ***.383.213-** 1.800,00 600,00 600,00
PATRICIA NUNES DA SILVA ***.651.673-** 1.800,00 600,00 600,00
PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C 40.822.806/0001-80 727.140,47 727.140,47 727.140,47
PEDRO ALVES DE SENA ***.992.294-** 300,00 300,00 300,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ***.570.854-** 150,00 150,00 150,00
PEDRO NUNES DA SILVA ***.614.058-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 27.824,34 27.824,34 27.824,34
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 25.756,58 7.748,02 7.748,02
RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE ***.858.703-** 80,00 80,00 80,00
RAIMUNDO ESTEVAM NETO ***.208.348-** 600,00 600,00 600,00
RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA ***.112.303-** 1.800,00 600,00 600,00
RAUL SANTOS DE AQUINO ***.962.423-** 600,00 600,00 600,00
REGINALDA MARTINS DE FREITAS ***.839.813-** 1.800,00 400,00 400,00
RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS ***.736.403-** 1.800,00 0,00 0,00
ROBERTA SILVEIRA MACIEL ***.987.423-** 150,00 150,00 150,00
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA ***.459.533-** 150,00 150,00 150,00
ROSANGELA MARIA PEREIRA ***.263.233-** 1.800,00 600,00 600,00
ROSIANE BEZERRA DA SILVA ***.502.103-** 1.800,00 600,00 600,00
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA ***.184.033-** 450,00 450,00 450,00
SECRETARIA DAS CIDADES - CE 05.541.424/0001-87 25.098,21 25.098,21 25.098,21
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 98.388,05 98.388,05 98.388,05
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 81,40 81,40 81,40
TANIA MARIA GALDINO DE AZEVEDO ***.694.373-** 1.800,00 600,00 600,00
TATIANA LIMA DA SILVA ***.581.613-** 1.800,00 600,00 600,00
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 17.161.125/0001-04 272.000,00 272.000,00 272.000,00
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR 39.993.726/0001-08 83.924,91 83.924,91 83.924,91
UNICLIM PEREIRO LTDA 40.996.573/0001-31 509,38 509,38 509,38
V2 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA 13.571.230/0001-52 171.398,45 171.398,45 171.398,45
VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO ***.600.933-** 17.981,51 0,00 0,00
VANILSON BEZERRA DA SILVA ***.200.763-** 300,00 300,00 300,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito