lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 231 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2026 - 16:55:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CAMILA DE FREITAS JALES ***.073.683-** 8.000,00 800,00 800,00
CAMILA RODRIGUES DA SILVA- SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 45.656.426/0001-36 26.135,30 0,00 0,00
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS ***.987.393-** 6.600,00 2.750,00 1.100,00
CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE ***.189.054-** 18.000,00 9.000,00 3.000,00
CARLOS GUILHERME DIAS SILVA ***.699.453-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
CENTRO TERAPEUTICO E REABILITAÇÃO AMOR E VIDA 54.150.012/0001-21 23.400,00 14.400,00 1.800,00
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0001-66 596.600,00 596.600,00 492.600,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 1.560.085,50 496.063,57 338.746,58
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME 49.223.508/0001-48 36.000,00 12.000,00 6.000,00
CICERO SERAFIM DE SOUSA 45.210.105/0001-03 6.000,00 0,00 0,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 54.000,00 24.000,00 6.000,00
CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA 07.193.882/0001-06 3.000,00 0,00 0,00
CLARICE CAVALCANTE DE MOREIRA ***.508.033-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
CLEILSON LOPES NUNES ***.321.163-** 150,00 150,00 0,00
CLÍNICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA 06.737.845/0001-40 55.565,67 0,00 11.937,09
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA 40.103.271/0001-97 57.634,24 24.874,92 12.437,46
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 14.700,00 6.063,00 6.063,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 128,00 128,00 128,00
CONSORCIO PUB DE SAUDE DA MICROR LIMOEIRO DO NORTE 13.328.683/0001-52 441.300,00 162.146,64 162.146,64
CONSORCIO PUB. MAN. RESIDUOS SOLI VALE JAGUARIBE 2 35.725.178/0001-84 360.000,00 120.000,00 120.000,00
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR 08.324.196/0001-81 18.000,00 8.640,03 2.729,62
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 2.454,39 2.454,39 1.192,29
D F DE S SILVA 04.599.190/0001-66 122.400,21 86.331,26 84.458,65
DAMIAO CRUZ FERNANDES ***.939.963-** 150,00 150,00 0,00
DAMIAO PEREIRA DE ASSIS ***.342.903-** 150,00 150,00 0,00
DAVI PEREIRA DA SILVA ***.639.073-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
DEBORAH CAMILA CARNEIRO DA SILVA ***.914.703-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 4.220,06 4.220,06 3.779,16
DEUSA MACILENE PEREIRA DA SILVA ***.328.563-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
DINIZ TECNOLOGIA E SOLUÇÕESD EIRELI EPP 04.503.070/0001-13 78.400,00 23.756,66 23.756,66

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável