lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 09:32:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 1.195,68 1.195,68 1.195,68
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 5.686,43 5.485,19 5.485,10
EDILANE MARQUES DA SILVA ***.401.893-** 1.800,00 600,00 600,00
EDINILTON JOSE DE QUEIROZ ***.282.633-** 600,00 600,00 600,00
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA ***.722.643-** 480,00 480,00 480,00
ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA ***.927.664-** 80,00 80,00 80,00
ENATEC ENGENHARIA LTDA 41.607.813/0001-21 1.158.509,57 1.158.509,57 1.158.509,57
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 35.000,00 11.530,57 11.530,57
ERISNETE ROCHA DE LIMA ***.516.173-** 1.800,00 600,00 600,00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 179.241,72 114.295,82 114.295,82
FRANCINEIDE DA SILVA ***.020.783-** 2.800,00 1.600,00 1.600,00
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO ***.949.048-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA ***.836.313-** 19.800,00 19.200,00 18.900,00
FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS ***.356.573-** 1.800,00 600,00 600,00
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA ***.602.694-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO ***.262.663-** 1.800,00 400,00 400,00
FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ***.328.578-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
FRANCISCA REGIANA NUNES ***.041.603-** 160,00 160,00 160,00
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO ***.871.703-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA ***.166.083-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 1.950,00 1.650,00 1.500,00
GABRIELA NORMANDA DA SILVA ***.613.603-** 1.800,00 600,00 600,00
GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS ***.347.718-** 6.400,00 2.400,00 2.400,00
GILMAR SILVA DE LIMA ***.788.543-** 150,00 150,00 150,00
GILMARA EDMARA FERNANDES DE MOURA ***.155.313-** 1.800,00 600,00 600,00
GRAZIELE FIDELES DA SILVA ***.295.653-** 1.800,00 600,00 600,00
GRAZIELLE OLIVEIRA DOS SANTOS ***.511.268-** 1.800,00 400,00 400,00
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 20.488,05 20.488,05 20.488,05
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 5.259,48 5.259,48 5.259,48
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 620,00 620,00 620,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito