lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 130 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/06/2025 - 16:24:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 824,24 824,24 721,21
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 5.426,72 5.426,72 3.949,44
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 192.580,97 181.058,61 150.654,87
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME 04.230.084/0001-00 190.249,66 0,00 18.681,10
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA ***.722.643-** 300,00 300,00 300,00
EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS ***.108.598-** 4.800,00 1.200,00 800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2467-06 7.000,00 195,58 289,47
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.346.200,00 343.037,70 356.259,16
ERIDON FERREIRA DE LIMA-PAPELARIA PERSONALIZZE 50.541.827/0001-80 12.317,88 3.549,60 31,40
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME 25.177.299/0001-85 104.760,00 17.460,00 24.590,00
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME 20.626.498/0001-00 154.000,00 28.000,00 0,00
FERNANDA EDNARIA AIRES FALCAO 53.080.889/0001-20 30.800,00 8.800,00 4.400,00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 44.930.300,00 9.119.580,66 2.560.965,59
FRANCINETE MARTINS FREIRE ***.796.623-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO ***.949.048-** 150,00 150,00 150,00
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA ***.602.694-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA REGIANA NUNES ***.041.603-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO BARBOSA DE LIMA ***.884.253-** 70.544,15 70.544,15 70.544,15
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA ***.553.908-** 15.575,00 3.200,00 2.275,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME ***.052.693-** 300,00 150,00 150,00
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO ***.871.703-** 160,00 0,00 0,00
FRANCISCO LIMA MAIA ***.379.703-** 15.840,00 3.960,00 1.320,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 751,00 600,00 600,00
FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO ***.600.663-** 16.800,00 1.400,00 1.400,00
FRANK FALBER MACIEL BESSA ***.124.153-** 18.000,00 7.500,00 4.500,00
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 45.960,39 0,00 0,00
GILMAR SILVA DE LIMA ***.788.543-** 150,00 150,00 150,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 119.585,34 14.293,60 14.446,00
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 22.336.279/0001-11 48.656,35 36.455,78 22.034,16
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO E 15.234.948/0001-89 31.242,36 12.687,00 12.687,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável