lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 130 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/06/2025 - 16:24:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 11.316,88 0,00 0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 6.133.000,00 332.916,69 847.623,24
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA-IMAP 05.277.208/0001-76 18.600,00 3.100,00 3.100,00
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX 42.583.505/0001-76 174.000,00 40.000,00 29.000,00
IVG BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 3.676.496,56 0,00 0,00
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 380,00 380,00 380,00
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 376.221,41 23.119,90 5.316,12
J E SOARES DA FONSECA 14.548.213/0001-67 66.052,00 0,00 20.650,00
J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA 36.495.397/0001-87 62.685,00 20.895,00 6.965,00
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 14.824.475/0001-07 35.760,00 8.940,00 2.980,00
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 22.723.535/0001-23 82.800,00 13.800,00 6.900,00
JOELMA GOMES DA SILVA ***.787.313-** 300,00 300,00 300,00
JOSE EDINEI DIOGENES ***.461.133-** 31.800,00 7.950,00 6.700,00
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME 08.387.831/0001-70 42.200,87 4.834,60 4.582,60
JOSE GILDO GABRIEL ***.728.783-** 160,00 0,00 0,00
JOSE HERMANO DO NASCIMENTO NOGUEIRA ***.378.364-** 9.000,00 9.000,00 9.000,00
JOZEILSON PINHEIRO DE FREITAS ***.184.573-** 600,00 600,00 600,00
KATIA MAGNOLIA PESSOA DE QUEIROZ ***.976.603-** 7.205,00 1.310,00 655,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 94.800,00 23.700,00 7.900,00
L F S COMERCIO E IMPORTAÇAO DE ALIMENTOS LTDA 15.099.833/0001-29 454.997,80 47.195,90 22.403,90
LEVI FERREIRA DA SILVA - AGILITY TELECOM 19.967.946/0001-50 136.140,00 33.215,00 23.030,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES LT 26.681.201/0001-95 5.300,00 5.300,00 5.300,00
LINDOMAR CARVALHO DOS SANTOS ***.168.708-** 11.861,98 861,98 861,98
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME 00.557.122/0001-83 376.628,05 63.275,41 44.505,46
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 300,00 300,00 300,00
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI 04.957.984/0001-54 33.216,00 0,00 0,00
M. C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 10.850,00 10.850,00 10.850,00
M. V. BEZERRA DE SOUSA 08.093.152/0001-98 23.313,13 4.291,78 315,06
M.K.R. COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP 31.499.939/0001-76 1.890,00 1.890,00 1.890,00
MANOEL NOGUEIRA DE QUEIROZ ***.839.813-** 259.780,16 259.780,16 259.780,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável