lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 231 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2026 - 16:55:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME 04.230.084/0001-00 165.600,00 26.296,71 0,00
DISTRIMEDICA COM. DE PRODUTOS MED. E ODONTOLOGICOS 16.902.612/0001-00 28.908,90 0,00 0,00
E GONÇALVES DA SILVA FILHO LTDA 11.114.078/0001-53 46.250,00 37.000,00 18.500,00
EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS ***.108.598-** 4.800,00 2.000,00 400,00
EGIDIO ALMEIDA NETO LTDA-LEGALITAS. ATIS ASSESSORI 48.741.140/0001-47 44.700,00 37.800,00 26.900,00
EMANUEL OLIVEIRA ***.800.343-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
EMILY ROCHA DA CUNHA ***.083.813-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0010-02 5.000,00 315,16 106,48
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.676.500,00 486.896,97 261.901,13
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME 25.177.299/0001-85 104.760,00 19.425,00 24.590,00
ESTELA MARQUES DA SILVA ***.363.373-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
FABIANA SAMPAIO DOS SANTOS XAVIER 22.030.583/0001-36 77.380,00 77.380,00 77.380,00
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME 20.626.498/0001-00 343.000,00 100.934,00 84.967,00
FELIPE JORDAO RIBEIRO CHARAMBA ***.129.503-** 150,00 150,00 150,00
FERNANDA EDNARIA AIRES FALCAO 53.080.889/0001-20 33.000,00 27.500,00 16.500,00
FLAUDINEIDE ALVES DE LIMA ***.350.553-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 55.575.000,00 13.096.251,29 7.420.007,29
FORTAOTICAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 04.646.929/0001-43 75.000,00 0,00 0,00
FRANCINETE MARTINS FREIRE ***.796.623-** 7.200,00 3.000,00 1.200,00
FRANCISCA DANIELE SILVA DE OLIVEIRA ***.143.783-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
FRANCISCA IZABELA SOMBRA ***.637.724-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
FRANCISCA JANAINA DA SILVA ***.097.173-** 8.000,00 2.400,00 1.600,00
FRANCISCO CARLOS RODRIGUES ***.469.794-** 122.307,50 122.307,50 122.307,50
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA ***.553.908-** 16.500,00 6.875,00 2.750,00
FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME ***.052.693-** 300,00 300,00 0,00
FRANCISCO GEORGIANO PINHEIRO BEZERRA ***.520.537-** 450,00 450,00 0,00
FRANCISCO HORACIO JUNIOR ***.445.113-** 900,00 900,00 0,00
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO ***.871.703-** 380,00 380,00 80,00
FRANCISCO LIMA MAIA ***.379.703-** 1.320,00 0,00 0,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 750,00 750,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável