lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 231 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/06/2026 - 16:55:57
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES 26.722.490/0001-23 24.160,00 10.198,00 11.888,00
MICAELE SARAIVA DOS SANTOS ***.344.183-** 8.000,00 2.400,00 800,00
MILENE OLIVEIRA SILVA ***.777.203-** 8.000,00 2.400,00 800,00
MIRELE FERREIRA DA SILVA ***.346.443-** 8.000,00 2.400,00 800,00
MONISE DA SILVA NEGREIROS ***.750.623-** 8.000,00 2.400,00 800,00
MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 35.542.612/0001-90 24.249,82 0,00 0,00
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 26.907.073/0001-55 360.322,20 144.128,88 60.053,70
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA 62.722.220/0001-86 195.280,00 17.742,80 18.370,00
NAIARA FERREIRA DA SILVA ***.894.323-** 8.000,00 2.400,00 800,00
OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI (LIDER GASES) 22.160.027/0001-84 125.457,00 63.643,00 21.095,50
PAMELA NASCIMENTO DE LIMA ***.495.483-** 8.000,00 2.400,00 800,00
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.292.898,80 284.890,17 342.222,29
PATRICIA ALVES LISBOA ***.711.584-** 8.000,00 2.400,00 800,00
PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C 40.822.806/0001-80 1.150.107,34 355.594,53 355.594,53
PEDRO LUCAS JUVINO ***.870.213-** 150,00 150,00 0,00
PGO COMBUSTIVEIS LTDA 52.716.524/0001-87 140.299,77 35.040,20 11.414,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 53.446,75 52.922,89 41.394,34
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 122.735,01 21.338,70 0,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA 07.553.129/0001-76 109.000,00 34.000,00 26.000,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 513.600,00 200.200,00 131.300,00
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 1.320.166,70 173.767,18 105.432,63
RAFAELA CORREIA ROCHA ***.747.653-** 8.000,00 2.400,00 800,00
RAIZA MARIA DE AQUINO ABAGARO ***.944.873-** 2.500,00 1.200,00 1.200,00
RAYCA SOPHI FERNANDES OLIVEIRA ***.900.523-** 8.000,00 2.400,00 800,00
REJANY KELLY MOURA CARVALHO ***.964.223-** 8.000,00 2.400,00 800,00
RENOVE LTDA 49.180.319/0001-35 79.560,00 79.560,00 0,00
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA ***.184.033-** 150,00 150,00 150,00
SAMARA CRISOSTOMO DE OLIVEIRA ***.971.893-** 8.000,00 2.400,00 800,00
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 183.000,00 70.022,80 70.022,80
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 168.000,00 56.250,00 45.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável