lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 130 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/06/2025 - 16:24:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 14.271,48 14.271,48 2.052,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 46.800,00 11.700,00 7.800,00
A G M COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME 01.574.288/0001-70 16.692,00 2.602,80 0,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME 44.279.668/0001-95 131.279,98 13.064,90 17.263,45
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME 22.805.799/0001-26 27.655,00 27.655,00 27.655,00
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 7.200,00 6.900,00 6.900,00
ALZIRA FELIX BEZERRA ***.167.263-** 12.800,00 3.800,00 800,00
ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES ***.185.753-** 150,00 150,00 150,00
ANDRE LUIZ OLIVEIRA BENEVIDES ***.279.463-** 460,00 300,00 300,00
ANTONIA ANDREA DA SILVA ***.610.143-** 300,00 300,00 300,00
ANTONIO JOSE BEZERR JANSEN ***.663.473-** 18.000,00 7.500,00 4.500,00
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI 22.853.186/0001-64 348.006,24 90.973,34 59.986,93
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4707-40 39.200,00 1.922,79 1.922,79
C V TOME SERVIÇOS - ME 23.834.673/0001-42 2.700,00 2.700,00 2.700,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 239.400,00 46.008,10 59.515,28
CAMILA FREITAS DA SILVA ***.161.013-** 300,00 300,00 300,00
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS ***.987.393-** 6.600,00 1.650,00 1.100,00
CARLA MAGNOLIA JACOME FERNANDES ENDRISSE ***.189.054-** 13.500,00 3.000,00 1.500,00
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA ***.789.403-** 600,00 600,00 600,00
CARLOS EDUARDO MARQUES DE LIMA ***.696.433-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CARTORIO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE 36.494.782/0001-00 1.671,79 1.671,79 1.671,79
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 23.617,01 0,00 0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 1.642.269,00 138.710,05 54.100,00
CICERO CARLOS DE AMORIM ***.109.203-** 150,00 150,00 150,00
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME 49.223.508/0001-48 36.000,00 9.000,00 6.000,00
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 07.626.776/0001-60 15.600,00 15.600,00 15.600,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 123,00 123,00 123,00
CONSTRUTORA ALICERCE LTDA 15.844.260/0001-10 2.779,70 0,00 0,00
CORINA NOGUEIRA CARVALHO ESTEVAM ***.181.743-** 72.600,30 72.600,30 72.600,30
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR 08.324.196/0001-81 18.000,00 914,28 648,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável