lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 09:32:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 161.000,00 149.086,31 149.086,31
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME 22.805.799/0001-26 3.227,72 3.188,35 3.188,35
ACS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 47.727.887/0001-88 260.659,75 35.121,20 35.121,20
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 9.650,00 9.650,00 9.650,00
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 51.689.269/0001-68 19.500,00 19.500,00 0,00
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES ***.946.813-** 600,00 600,00 600,00
ANA LENILDA BANDEIRA DE LIMA ***.958.744-** 1.800,00 600,00 600,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 230,00 230,00 230,00
ANNA PATRICIA CARVALHO PINHEIRO ***.849.683-** 150,00 150,00 150,00
ANTONIA ANDREA DA SILVA ***.610.143-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA ***.996.383-** 160,00 80,00 80,00
ANTONIA IVANIA DE OLIVEIRA SOUSA ***.726.088-** 80,00 80,00 160,00
ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA ***.190.504-** 2.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.178.803-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/4707-40 600,00 34,96 34,96
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 28.990,00 0,00 0,00
BRUNA QUEIROZ RODRIGUES ***.214.693-** 1.800,00 600,00 600,00
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA ***.789.403-** 300,00 300,00 300,00
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS ***.373.083-** 460,00 460,00 460,00
CLAUDIA REGINA DE LIMA ***.183.423-** 1.800,00 600,00 600,00
CLEBIA BEATRIZ MARTINS SOARES ***.887.833-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.225,00 4.475,00 4.475,00
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E 26.644.910/0001-09 8.319,00 0,00 1.930,50
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 118,60 118,60 118,60
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 17.458.040/0001-84 684.638,98 0,00 0,00
CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP 03.147.269/0001-93 1.298.199,34 0,00 0,00
COPA ENGENHARIA LTDA 02.200.917/0001-65 1.393.884,96 1.378.446,54 1.250.122,64
COSMAERES DE JESUS DA SILVA ***.114.853-** 1.800,00 600,00 600,00
COSME NUNES DA SILVA ***.726.408-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
COSME WELLINGTON NUNES ***.446.383-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito