lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 19 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/03/2024 - 12:54:08
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 230,00 230,00 230,00
ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA ***.190.504-** 2.000,00 1.000,00 0,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.178.803-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 29.190,00 0,00 0,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 318,60 118,60 118,60
COSME NUNES DA SILVA ***.726.408-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 399,28 199,28 199,28
FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ***.328.578-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES ***.055.083-** 280,00 80,00 80,00
LUIS NUNES DA SILVA ***.578.148-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 500,00 300,00 300,00
MARCIA ROSIANA SANCHES NUNES DA SILVA ***.441.018-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS ***.717.983-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA MATILDE NUNES ***.246.207-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARONI NUNES DA SILVA ***.129.498-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MIGUEL NUNES DA SILVA ***.955.728-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
PEDRO NUNES DA SILVA ***.614.058-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 81,40 81,40 81,40
VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS VENTURA ***.683.223-** 1.000,00 1.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito