lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 75 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/03/2025 - 10:02:25
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 12.219,48 0,00 0,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 46.800,00 7.800,00 3.900,00
A I M DE LIMA DISTRIBUIDORA-ME 44.279.668/0001-95 131.279,98 821,48 4.843,68
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 1.200,00 900,00 0,00
ANANDA JOYCE DE AQUINO NUNES ***.185.753-** 150,00 150,00 0,00
ANDRE LUIZ OLIVEIRA BENEVIDES ***.279.463-** 460,00 300,00 0,00
ANTONIA ANDREA DA SILVA ***.610.143-** 300,00 300,00 0,00
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI 22.853.186/0001-64 348.006,24 59.986,93 0,00
C V TOME SERVIÇOS - ME 23.834.673/0001-42 2.700,00 2.700,00 2.700,00
CARLA CHRISTIANE BENEVIDES DOS SANTOS ***.987.393-** 6.600,00 0,00 550,00
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA ***.789.403-** 600,00 600,00 600,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 1.650.569,00 92.914,30 54.100,00
CICERO CARLOS DE AMORIM ***.109.203-** 150,00 150,00 0,00
CICERO DIOGENES CARLOS RODRIGUES-ME 49.223.508/0001-48 36.000,00 3.000,00 3.000,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 123,00 123,00 123,00
COSERN - COMPANHIA DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO NOR 08.324.196/0001-81 18.000,00 648,10 648,10
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 721,21 721,21 618,18
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 5.426,72 5.426,72 3.949,44
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA ME 04.230.084/0001-00 190.249,66 0,00 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2467-06 5.000,00 0,00 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.347.000,00 237.504,47 145.800,19
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME 25.177.299/0001-85 104.760,00 8.730,00 15.860,00
FERNANDA EDNARIA AIRES FALCAO 53.080.889/0001-20 30.800,00 8.800,00 4.400,00
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 44.970.300,00 9.055.844,28 2.502.218,03
FRANCISCO CIPRIANO NOGUEIRA ***.553.908-** 10.175,00 0,00 0,00
FRANCISCO JOACINE CARNEIRO ARAUJO ***.871.703-** 160,00 0,00 0,00
FRANCISCO LIMA MAIA ***.379.703-** 15.840,00 2.640,00 1.320,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 451,00 450,00 0,00
FRANCISCO ROMULO AFONSO DE AZEVEDO ***.600.663-** 16.800,00 0,00 0,00
GILMAR SILVA DE LIMA ***.788.543-** 150,00 150,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável