lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 374 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 17:33:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO NEXOS SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA- INEX 42.583.505/0001-76 174.000,00 141.500,00 145.000,00
IRISMAR ROCHA DE ALMEIDA ***.778.893-** 3.090,00 3.090,00 3.090,00
ISAAC LEVI DE SOUSA MAIA ***.065.053-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ISLANIA MARQUES DE FREITAS ***.376.743-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 19.794.018/0001-30 231.101,82 190.616,61 167.407,59
J E SOARES DA FONSECA 14.548.213/0001-67 152.970,00 43.652,00 96.186,00
J G DISTRIBUIDORA LTDA 21.949.477/0001-98 287.934,85 88.777,00 88.777,00
J P SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA 36.495.397/0001-87 20.895,00 6.965,00 6.965,00
JANAINA GERONIMO DO NASCIMENTO ***.002.453-** 1.800,00 1.000,00 1.200,00
JANAINA LEITE DE QUEIROZ ***.099.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JANAISA ALVES FIRMINO ***.254.133-** 1.800,00 1.200,00 1.200,00
JARDEL PAIVA ROCHA 01173875336 14.824.475/0001-07 35.760,00 26.820,00 26.820,00
JARDEL PINHEIRO LEITE ***.841.493-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JESSICA FERNANDES PACHECO ***.689.493-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JF CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME 22.723.535/0001-23 82.800,00 62.100,00 70.750,00
JOAO EDIMAR DA SILVA ***.715.204-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOAO EUDES FELIX DE MOURA ***.879.778-** 6.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO MARCELO MENDES ***.562.088-** 150,00 150,00 150,00
JOAO PAULO FIGUEIREDO DE FREITAS ***.862.813-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS ***.645.723-** 390,00 390,00 390,00
JOSE ALVES DA SILVA ***.391.563-** 150,00 150,00 150,00
JOSE CLAUDIO BANDEIRA ***.616.493-** 350,00 150,00 150,00
JOSÉ DEILSON FREITAS DE OLIVEIRA ***.608.503-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOSE EDES MENESES ***.545.218-** 2.088,80 2.088,80 2.088,80
JOSE EDINEI DIOGENES ***.461.133-** 31.800,00 26.500,00 26.500,00
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME 08.387.831/0001-70 217.451,79 74.767,19 79.178,37
JOSE ELIARDE DOS SANTOS LOPES ***.639.083-** 150,00 150,00 150,00
JOSE GENECI DE PAULO ***.767.913-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE GENILSON BEZERRA ***.744.993-** 1.750,00 1.450,00 1.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito