lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 374 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 17:33:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA ***.722.643-** 790,00 790,00 790,00
EDNILO MOURA BERTOLDO ***.480.413-** 3.100,00 3.000,00 3.000,00
EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA 05.932.253/0001-17 45.000,00 0,00 0,00
EDVAN AUGUSTINHO DE FREITAS ***.108.598-** 4.800,00 4.000,00 4.000,00
ELLYSON OLIVALDO DO REGO LIMA ***.927.664-** 80,00 80,00 80,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2467-06 2.000,00 717,63 717,63
ENATEC ENGENHARIA LTDA 41.607.813/0001-21 2.626.712,80 2.626.712,80 2.626.712,80
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.335.400,00 1.065.989,04 1.089.968,54
ENOC BATISTA DE FREITAS ***.360.593-** 150,00 0,00 0,00
ERISNETE ROCHA DE LIMA ***.516.173-** 1.800,00 1.200,00 1.400,00
ESP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA ME 25.177.299/0001-85 104.760,00 85.700,00 82.135,00
F J DE SENA ARAUJO -DEDETIZADORA IDEAL 23.614.574/0001-55 19.225,80 14.374,80 14.374,80
FABIO DE SOUZA CASTRO-ME (FORRO BOTA PRA MOER) 36.637.041/0001-30 30.000,00 30.000,00 30.000,00
FALCOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA-ME 20.626.498/0001-00 115.500,00 81.000,00 76.000,00
FATIMA ANDREA DA SILVA ***.515.333-** 2.088,80 2.088,80 2.088,80
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 38.335.756,85 26.632.937,40 27.415.565,62
FRANCELIO DE SOUSA AMANCIO ***.725.803-** 150,00 150,00 150,00
FRANCINEIDE DA SILVA ***.020.783-** 2.800,00 2.200,00 2.400,00
FRANCINETE MARTINS FREIRE ***.796.623-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCA BOGIA GOMES ***.673.038-** 2.088,80 2.088,80 2.088,80
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO ***.949.048-** 460,00 460,00 460,00
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA ***.836.313-** 22.500,00 21.900,00 21.900,00
FRANCISCA KARINE QUEIROZ DE SOUZA ***.500.043-** 5.400,00 4.200,00 4.200,00
FRANCISCA LINDACI DA SILVA MARTINS ***.356.573-** 1.800,00 1.200,00 1.400,00
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA ***.602.694-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA NATALIA CARNEIRO DE CASTRO ***.262.663-** 1.800,00 1.000,00 1.400,00
FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ***.328.578-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
FRANCISCA REGIANA NUNES ***.041.603-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCA SELMA GOMES DE SOUSA ***.805.833-** 1.200,00 400,00 600,00
FRANCISCO ARLINDO SANTANA DA SILVA ***.999.573-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito