lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 130 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/06/2025 - 16:24:13
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCELO ALYSSON CARVALHO DIAS ***.465.153-** 16.800,00 4.200,00 2.800,00
MARCOS ANTONIO FALCAO MAIA ***.178.863-** 6.900,00 1.725,00 1.150,00
MARIA CREUZA FREIRE ***.592.743-** 2.000,00 2.000,00 0,00
MARIA DAGNA ESTEVAM ***.295.683-** 150,00 150,00 150,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 15.155,67 1.968,82 1.381,92
MARIA JAQUELINE LOPES ***.741.674-** 150,00 150,00 150,00
MARIA SANDRA PEREIRA ***.226.413-** 150,00 150,00 150,00
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 693,14 600,00 600,00
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCAÇAO DE ARTIGOS LABO 07.776.581/0001-05 32.500,00 32.500,00 32.500,00
MEDIC PRIME COMERCIO E SERVISO LTDA - ME 63.390.330/0001-50 62.500,00 12.500,00 12.500,00
METONIZA FRANCISCA VIEIRA MENDONCA ***.356.123-** 941.222,85 941.222,85 941.222,85
MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME 34.714.779/0001-29 7.000,00 7.000,00 7.671,78
MOREIRA DE FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME 26.907.073/0001-55 294.381,00 73.595,25 49.063,50
OTACILIO GUIMARAES DE SA PEREIRA NETO ***.853.973-** 10.670,00 0,00 0,00
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MED. E FARM. LTDA 01.722.296/0001-17 45.318,00 0,00 487,80
PAO QUENTE LTDA 30.376.369/0001-64 139.373,00 16.364,01 6.224,33
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.060.898,80 73.070,31 144.908,16
PEDRO LUCAS JUVINO ***.870.213-** 300,00 300,00 300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 33.318,79 33.318,79 1.825,39
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 483.600,00 80.600,00 80.600,00
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA 04.788.639/0001-34 4.470,72 4.181,48 4.181,48
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 388.092,69 81.414,15 46.055,06
RAIZA MARIA DE AQUINO ABAGARO ***.944.873-** 300,00 300,00 300,00
ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA ***.286.748-** 300,00 300,00 300,00
RUTE DE LIMA SANTOS DE OLIVEIRA ***.184.033-** 150,00 150,00 150,00
SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 20.451.726/0002-39 3.822,00 0,00 0,00
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA 03.768.202/0001-76 1.000,00 0,00 0,00
SERAP - SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA L 25.433.181/0001-70 168.000,00 38.450,00 28.000,00
SIRIA MARIA MUNIZ TEIXEIRA DUTRA ***.797.084-** 150,00 150,00 150,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 05.034.576/0001-93 1.500,00 123,82 126,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável