lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/07/2024 - 09:32:06
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ALVES DOS SANTOS ***.541.193-** 1.800,00 400,00 400,00
MARIA ANTONIA DA CONCEICAO ***.269.098-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA APARECIDA SILVA ***.765.923-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA BALDUINA DA SILVA GOMES ***.184.971-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA BERNADETE DE OLIVEIRA ***.398.184-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES ***.154.843-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ ***.725.783-** 160,00 160,00 160,00
MARIA DAS CANDEIAS GOMES DA SILVA ***.688.143-** 1.800,00 600,00 400,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 43.430,38 3.664,82 5.667,26
MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS ***.717.983-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS ***.223.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA GARDELIA FIDELES DOS SANTOS ***.565.633-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA GEANA MARTINS PEREIRA ***.120.513-** 1.800,00 400,00 400,00
MARIA HELENA DE JESUS SILVA ***.964.143-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA JEOVANIA ALVES DA SILVA ***.967.143-** 1.800,00 400,00 400,00
MARIA JOSE PEREIRA ***.200.233-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA ***.197.843-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA MATILDE NUNES ***.246.207-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA REJANE FEITOSA DE LIMA ***.026.034-** 1.800,00 600,00 400,00
MARIA UILANIR DE OLIVEIRA ***.875.203-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIA VERONILDE DE FRANCA ***.839.093-** 1.800,00 600,00 600,00
MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES ***.471.913-** 6.400,00 2.400,00 2.400,00
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 610,00 610,00 610,00
MARONI NUNES DA SILVA ***.129.498-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MIGUEL NUNES DA SILVA ***.955.728-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MIRIAM ALVES MACEDO ***.367.693-** 1.800,00 400,00 400,00
MKL SHOWS E EVENTOS NO BRASIL-ME 34.714.779/0001-29 6.366,48 6.366,48 6.366,48
NADIA TAINA ALVES DE LIMA ***.972.203-** 150,00 0,00 0,00
NATALIA MARTINS PEREIRA ***.611.143-** 1.800,00 600,00 600,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 3.073.496,00 1.195.500,00 1.195.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito