lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 374 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/11/2024 - 17:33:29
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULA GRAZIELA CARVALHO-ME REALIZE ENGENHARIA E C 40.822.806/0001-80 2.025.218,66 2.025.218,66 2.025.218,66
PAULO CESAR BORGES FEITOSA ***.438.573-** 6.435,00 3.277,50 3.277,50
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS ***.071.413-** 240,00 160,00 160,00
PEDRO ALVES DE SENA ***.992.294-** 600,00 600,00 300,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ***.570.854-** 460,00 460,00 460,00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ***.138.303-** 23.817,50 10.207,50 10.207,50
PEDRO NUNES DA SILVA ***.614.058-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
PLACNORD PEREIRO INDUSTRIA DE PLACAS NORDESTE LTDA 07.075.138/0045-10 3.150,00 3.150,00 3.150,00
POLI & SARMENTO LTDA 09.240.822/0001-14 16.813,72 14.036,99 14.036,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 129.407,62 105.121,90 112.952,87
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 483.600,00 362.700,00 403.000,00
R S COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA 04.788.639/0001-34 161.247,46 149.121,77 149.121,77
R S L CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 50.162.359/0001-33 9.040,96 868.679,68 868.679,68
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 498.486,34 423.648,77 420.050,27
RAFAELA ALMEIDA CAVALCANTE ***.858.703-** 80,00 80,00 80,00
RAIMUNDA BRIGIDA DE S PINHEIRO ***.400.934-** 150,00 150,00 150,00
RAIMUNDO ESTEVAM NETO ***.208.348-** 10.200,00 10.200,00 10.200,00
RAIMUNDO NONATO FERREIRA ***.488.593-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
RAQUEL PEREIRA DE OLIVEIRA ***.112.303-** 1.800,00 1.200,00 1.400,00
RAUL SANTOS DE AQUINO ***.962.423-** 600,00 600,00 600,00
REBECA DANTAS GOMES ***.704.393-** 150,00 150,00 150,00
REGINA CELIA DE AQUINO COSTA ***.387.023-** 150,00 150,00 150,00
REGINALDA MARTINS DE FREITAS ***.839.813-** 1.800,00 1.000,00 1.200,00
RICARDO BRUNO NUNES DE LIMA ***.477.783-** 80,00 80,00 80,00
RITA CONCEICAO DA SILVA MEDEIROS ***.736.403-** 1.800,00 0,00 0,00
ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA ***.286.748-** 600,00 600,00 600,00
ROBERTA SILVEIRA MACIEL ***.987.423-** 900,00 900,00 900,00
RODRIGO ANDRE DE MENESES ***.331.563-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA ***.459.533-** 300,00 300,00 300,00
ROSANGELA MARIA PEREIRA ***.263.233-** 1.800,00 1.200,00 1.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito