FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME 22.805.799/0001-26 537,72 537,72 537,72
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 1.350,00 1.350,00 450,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 230,00 230,00 230,00
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA ***.996.383-** 12.187,27 80,00
ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA ***.190.504-** 2.000,00 1.000,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.178.803-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 29.190,00
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS ***.373.083-** 380,00 380,00 300,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 10.125,00 1.125,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 318,60 118,60 118,60
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 17.458.040/0001-84 685.745,71 684.638,98 684.638,98
CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP 03.147.269/0001-93 43.624,18
COSME NUNES DA SILVA ***.726.408-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 797,84 597,84 597,84
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 229,48 201,24 201,24
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA ***.722.643-** 80,00 80,00
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO ***.949.048-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA ***.836.313-** 3.636,70 3.600,00 3.600,00
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA ***.602.694-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ***.328.578-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
FRANCISCA REGIANA NUNES ***.041.603-** 80,00 80,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 600,00 600,00 600,00
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 380,00 380,00 300,00
JOSE GENILSON BEZERRA ***.744.993-** 450,00 450,00
JOSE MAX SANTANA ***.782.484-** 18.955,00 530,00 450,00
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS ***.800.203-** 80,00 80,00
JUCILEIA CAMPOS ALVES ***.952.593-** 7.749,39 160,00
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES ***.055.083-** 280,00 80,00 80,00
LUIS NUNES DA SILVA ***.578.148-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 800,00 600,00 600,00
MARCIA ROSIANA SANCHES NUNES DA SILVA ***.441.018-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ ***.725.783-** 80,00 80,00
MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS ***.717.983-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS ***.223.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA MATILDE NUNES ***.246.207-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 260.505,57 80,00
MARONI NUNES DA SILVA ***.129.498-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MIGUEL NUNES DA SILVA ***.955.728-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
NADIA TAINA ALVES DE LIMA ***.972.203-** 350,00 150,00 150,00
PEDRO NUNES DA SILVA ***.614.058-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
ROBERTA SILVEIRA MACIEL ***.987.423-** 150,00 150,00 150,00
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA ***.459.533-** 150,00 150,00 150,00
SECRETARIA DAS CIDADES - CE 05.541.424/0001-87 17,52 17,52 17,52
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 81,40 81,40 81,40
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR 39.993.726/0001-08 83.924,91 83.924,91 83.924,91
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA ***.611.373-** 80,00 80,00
VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS VENTURA ***.683.223-** 1.000,00 1.000,00
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 13:35:32