lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010006 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010006
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/4707-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/07/2022 2022 11,00
09/06/2022 2022 11,00
13/06/2022 2022 11,00
04/07/2022 2022 11,00
06/07/2022 2022 11,00
08/07/2022 2022 11,00
23/06/2022 2022 11,00
27/06/2022 2022 11,00
29/06/2022 2022 11,00
30/06/2022 2022 936,70
30/06/2022 2022 66,00
07/06/2022 2022 11,00
03/08/2022 2022 11,00
09/08/2022 2022 11,00
18/08/2022 2022 22,00
04/08/2022 2022 11,00
15/08/2022 2022 11,00
24/08/2022 2022 11,00
26/08/2022 2022 963,90
31/08/2022 2022 11,00
05/10/2022 2022 975,80
16/03/2022 2022 11,00
10/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 797,30
03/02/2022 2022 10,45
31/01/2022 2022 632,40
07/01/2022 2022 20,90
14/01/2022 2022 1.200,20
03/03/2022 2022 22,00
07/03/2022 2022 11,00
11/03/2022 2022 11,00
15/02/2022 2022 10,45
29/03/2022 2022 11,00
31/03/2022 2022 904,40
31/03/2022 2022 22,00
08/04/2022 2022 11,00
25/04/2022 2022 22,00
29/04/2022 2022 907,80
29/04/2022 2022 22,00
01/06/2022 2022 22,00
02/06/2022 2022 11,00
Quantidade: 41 Valor total: 7.810,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/01/2022 14010002 2022 1.200,20
05/10/2022 05100078 2022 975,80
31/08/2022 31080036 2022 11,00
26/08/2022 26080073 2022 963,90
24/08/2022 24080004 2022 11,00
15/08/2022 15080018 2022 11,00
04/08/2022 04080096 2022 11,00
18/08/2022 18080047 2022 22,00
20/07/2022 20070029 2022 11,00
08/07/2022 08070007 2022 11,00
06/07/2022 06070028 2022 11,00
04/07/2022 04070001 2022 11,00
03/08/2022 03080022 2022 11,00
09/08/2022 09080037 2022 11,00
29/04/2022 29040096 2022 22,00
07/01/2022 07010012 2022 20,90
29/04/2022 29040062 2022 907,80
31/01/2022 31010014 2022 632,40
03/02/2022 03020033 2022 10,45
10/02/2022 10020032 2022 10,45
15/02/2022 15020026 2022 10,45
25/02/2022 25020067 2022 797,30
03/03/2022 03030047 2022 22,00
07/03/2022 07030106 2022 11,00
11/03/2022 11030027 2022 11,00
16/03/2022 16030027 2022 11,00
29/03/2022 29030008 2022 11,00
31/03/2022 31030073 2022 904,40
31/03/2022 31030123 2022 22,00
08/04/2022 08040019 2022 11,00
25/04/2022 25040018 2022 22,00
Quantidade: 31 Valor total: 6.709,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito