lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010018 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010018
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/09/2023 45752664 2023 109,50
25/04/2023 45757186 2023 1.851,05
26/04/2023 45753482 2023 239,94
27/04/2023 45752664 2023 109,50
28/04/2023 45752362 2023 827,72
11/05/2023 45893390 2023 873,85
12/06/2023 45893390 2023 1.205,40
18/07/2023 45893390 2023 664,45
19/09/2023 45753482 2023 751,70
24/04/2023 81500297 2023 87,60
21/09/2023 45752362 2023 719,02
08/11/2023 45893390 2023 1.030,87
10/11/2023 81500297 2023 209,35
10/11/2023 81502923 2023 87,60
10/11/2023 45773777 2023 109,50
10/11/2023 45757186 2023 109,50
10/11/2023 45753482 2023 446,47
10/11/2023 45752664 2023 1,32
18/04/2023 45893390 2023 559,75
23/01/2023 81502923 2023 86,74
24/01/2023 81500297 2023 86,74
25/01/2023 45757186 2023 269,66
26/01/2023 45752664 2023 107,89
27/01/2023 45752362 2023 355,89
30/01/2023 45753482 2023 339,75
09/02/2023 45893390 2023 330,47
09/03/2023 45893390 2023 446,47
20/01/2023 45893390 2023 624,90
20/03/2023 81502923 2023 87,60
21/03/2023 81500297 2023 87,60
22/03/2023 45757186 2023 272,55
23/03/2023 45753482 2023 218,20
24/03/2023 45752664 2023 152,98
27/03/2023 45752362 2023 219,00
21/04/2023 81502923 2023 87,60
Quantidade: 35 Valor total: 13.768,13

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/11/2023 07110029 2023 1.187,95
07/06/2023 07060012 2023 200,89
07/06/2023 07060013 2023 112,61
07/06/2023 07060014 2023 679,99
12/07/2023 12070023 2023 374,27
12/07/2023 12070024 2023 109,50
12/07/2023 12070025 2023 402,99
12/07/2023 12070026 2023 158,85
12/07/2023 12070027 2023 87,60
12/07/2023 12070028 2023 87,60
11/09/2023 11090012 2023 89,86
11/09/2023 11090013 2023 89,86
11/09/2023 11090014 2023 112,01
11/09/2023 11090015 2023 346,10
11/09/2023 11090016 2023 878,59
11/09/2023 11090017 2023 111,76
07/06/2023 07060011 2023 125,91
07/11/2023 07110030 2023 226,74
07/11/2023 07110031 2023 697,28
07/11/2023 07110032 2023 87,60
07/11/2023 07110033 2023 109,50
07/11/2023 07110034 2023 392,12
07/11/2023 07110035 2023 142,11
07/11/2023 07110036 2023 120,37
07/12/2023 07120029 2023 209,35
07/12/2023 07120030 2023 87,60
07/12/2023 07120031 2023 109,50
07/12/2023 07120032 2023 109,50
07/12/2023 07120033 2023 446,47
07/12/2023 07120035 2023 1,32
07/12/2023 07120040 2023 1.030,87
11/04/2023 11040022 2023 272,55
06/02/2023 06020009 2023 86,74
06/02/2023 06020010 2023 86,74
06/02/2023 06020011 2023 269,66
06/02/2023 06020012 2023 339,75
06/02/2023 06020013 2023 107,89
06/02/2023 06020014 2023 355,89
09/03/2023 09030014 2023 86,74
09/03/2023 09030015 2023 86,74
09/03/2023 09030016 2023 269,03
09/03/2023 09030017 2023 204,32
09/03/2023 09030018 2023 107,89
09/03/2023 09030019 2023 245,35
11/04/2023 11040020 2023 87,60
11/04/2023 11040021 2023 87,60
01/02/2023 01020005 2023 624,90
11/04/2023 11040023 2023 218,20
11/04/2023 11040024 2023 152,98
11/04/2023 11040025 2023 219,00
20/04/2023 20040017 2023 559,75
21/03/2023 21030015 2023 446,47
09/05/2023 09050008 2023 87,60
09/05/2023 09050009 2023 87,60
09/05/2023 09050010 2023 239,94
09/05/2023 09050011 2023 109,50
12/05/2023 12050006 2023 873,85
22/05/2023 22050013 2023 827,72
22/05/2023 22050014 2023 1.851,05
07/06/2023 07060009 2023 89,83
07/06/2023 07060010 2023 89,83
Quantidade: 61 Valor total: 18.099,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito