lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
27/03/2023 45751404 2023 109,50
22/09/2023 45751404 2023 109,50
21/09/2023 45762791 2023 109,50
20/09/2023 81502834 2023 87,60
19/09/2023 45779287 2023 109,50
18/07/2023 45764166 2023 109,50
12/06/2023 45764166 2023 109,50
11/05/2023 45764166 2023 109,50
28/04/2023 45751404 2023 109,50
27/04/2023 45762791 2023 109,50
26/04/2023 45779287 2023 109,50
25/04/2023 45780129 2023 109,50
24/04/2023 81502834 2023 87,60
23/01/2023 81502834 2023 86,74
24/03/2023 45762791 2023 131,24
23/03/2023 45779287 2023 109,50
22/03/2023 45780129 2023 109,50
21/03/2023 81502834 2023 87,60
18/04/2023 45764166 2023 109,50
09/03/2023 45764166 2023 111,75
09/02/2023 45764166 2023 107,12
30/01/2023 45764166 2023 105,75
27/01/2023 45762791 2023 107,89
26/01/2023 45751404 2023 107,89
25/01/2023 45779287 2023 107,89
24/01/2023 45780129 2023 107,89
Quantidade: 26 Valor total: 2.769,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2023 12070032 2023 109,50
09/05/2023 09050019 2023 109,50
09/05/2023 09050020 2023 109,50
12/05/2023 12050011 2023 109,50
07/06/2023 07060035 2023 112,16
07/06/2023 07060036 2023 89,83
07/06/2023 07060037 2023 111,73
07/06/2023 07060038 2023 111,73
07/06/2023 07060039 2023 111,73
12/07/2023 12070030 2023 109,50
12/07/2023 12070031 2023 109,50
09/05/2023 09050018 2023 109,50
12/07/2023 12070033 2023 109,50
12/07/2023 12070034 2023 87,60
11/09/2023 11090022 2023 89,86
11/09/2023 11090023 2023 111,76
11/09/2023 11090024 2023 111,76
11/09/2023 11090025 2023 111,76
11/09/2023 11090026 2023 111,76
07/11/2023 07110041 2023 112,45
07/11/2023 07110042 2023 250,74
09/03/2023 09030009 2023 112,16
06/02/2023 06020027 2023 107,89
06/02/2023 06020028 2023 107,89
06/02/2023 06020029 2023 107,89
06/02/2023 06020030 2023 107,89
06/02/2023 06020031 2023 105,75
09/03/2023 09030005 2023 107,89
09/03/2023 09030006 2023 107,89
09/03/2023 09030007 2023 107,89
09/03/2023 09030008 2023 86,74
06/02/2023 06020026 2023 86,74
11/04/2023 11040028 2023 87,60
11/04/2023 11040029 2023 109,50
11/04/2023 11040030 2023 109,50
11/04/2023 11040031 2023 131,24
11/04/2023 11040032 2023 109,50
20/04/2023 20040023 2023 109,50
21/03/2023 21030022 2023 111,75
09/05/2023 09050016 2023 87,60
09/05/2023 09050017 2023 109,50
Quantidade: 41 Valor total: 4.513,18
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito