lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010002 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010002
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 13.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0749-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DE CONTAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
14/02/2022 2022 79,92
11/02/2022 2022 3,09
08/02/2022 2022 12,36
04/02/2022 2022 10,45
03/02/2022 2022 3,09
02/02/2022 2022 10,45
01/02/2022 2022 10,45
01/02/2022 2022 10,45
02/03/2022 2022 27,81
23/02/2022 2022 10,45
22/02/2022 2022 10,45
18/02/2022 2022 10,45
15/02/2022 2022 10,45
09/02/2022 2022 15,45
08/02/2022 2022 10,45
07/02/2022 2022 10,45
07/02/2022 2022 15,45
04/02/2022 2022 18,54
04/02/2022 2022 10,45
03/02/2022 2022 10,45
03/02/2022 2022 10,45
02/02/2022 2022 27,81
02/02/2022 2022 10,45
01/02/2022 2022 28,45
04/01/2022 2022 168,52
14/01/2022 2022 32,56
03/01/2022 2022 7,84
03/03/2022 2022 10,45
03/03/2022 2022 10,45
03/03/2022 2022 18,54
04/03/2022 2022 10,45
07/03/2022 2022 33,99
08/03/2022 2022 10,45
15/03/2022 2022 20,90
17/03/2022 2022 10,45
29/03/2022 2022 10,45
29/03/2022 2022 10,45
31/03/2022 2022 10,45
31/03/2022 2022 10,45
01/04/2022 2022 26,38
04/04/2022 2022 9,27
05/04/2022 2022 10,45
05/04/2022 2022 6,18
06/04/2022 2022 24,72
08/04/2022 2022 12,36
11/04/2022 2022 29,47
12/04/2022 2022 10,45
12/04/2022 2022 1,66
13/04/2022 2022 27,81
14/04/2022 2022 12,36
18/04/2022 2022 21,63
19/04/2022 2022 10,45
19/04/2022 2022 69,13
19/04/2022 2022 10,45
20/04/2022 2022 24,72
22/04/2022 2022 33,99
25/04/2022 2022 26,36
26/04/2022 2022 10,45
27/04/2022 2022 27,81
28/04/2022 2022 61,36
02/05/2022 2022 6,18
03/05/2022 2022 10,45
03/05/2022 2022 3,09
04/05/2022 2022 14,02
05/05/2022 2022 12,36
06/05/2022 2022 15,45
09/05/2022 2022 10,45
09/05/2022 2022 4,75
10/05/2022 2022 22,52
11/05/2022 2022 9,27
12/05/2022 2022 24,72
13/05/2022 2022 18,54
16/05/2022 2022 9,27
27/04/2022 2022 10,45
29/04/2022 2022 21,63
17/05/2022 2022 10,45
17/05/2022 2022 12,36
18/05/2022 2022 9,27
20/05/2022 2022 9,27
23/05/2022 2022 10,45
23/05/2022 2022 17,11
24/05/2022 2022 10,45
24/05/2022 2022 34,22
25/05/2022 2022 10,45
25/05/2022 2022 10,45
26/05/2022 2022 6,18
27/05/2022 2022 42,06
01/06/2022 2022 3,09
02/06/2022 2022 23,84
03/06/2022 2022 30,02
06/06/2022 2022 18,54
07/06/2022 2022 10,45
07/06/2022 2022 12,36
09/06/2022 2022 12,36
10/06/2022 2022 21,63
13/06/2022 2022 6,18
14/06/2022 2022 10,45
14/06/2022 2022 10,45
14/06/2022 2022 18,54
15/06/2022 2022 12,36
17/06/2022 2022 9,27
20/06/2022 2022 27,81
22/06/2022 2022 10,45
22/06/2022 2022 6,41
01/07/2022 2022 17,11
05/07/2022 2022 10,45
05/07/2022 2022 18,54
22/06/2022 2022 10,45
24/06/2022 2022 10,45
28/06/2022 2022 10,45
29/06/2022 2022 3,09
29/06/2022 2022 10,45
30/06/2022 2022 10,45
19/07/2022 2022 10,45
23/06/2022 2022 23,29
24/06/2022 2022 35,32
27/06/2022 2022 15,45
28/06/2022 2022 49,00
30/06/2022 2022 12,36
25/07/2022 2022 10,45
26/07/2022 2022 10,45
26/07/2022 2022 11,00
02/08/2022 2022 10,45
09/08/2022 2022 10,45
16/08/2022 2022 10,45
23/08/2022 2022 10,45
02/09/2022 2022 3,09
05/09/2022 2022 46,81
06/09/2022 2022 14,02
06/09/2022 2022 10,45
13/09/2022 2022 10,45
07/11/2022 2022 11,00
07/11/2022 2022 37,48
17/11/2022 2022 42,29
Quantidade: 134 Valor total: 2.338,81

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/04/2022 28040010 2022 61,36
27/04/2022 27040021 2022 27,81
26/04/2022 26040015 2022 10,45
25/04/2022 25040017 2022 26,36
22/04/2022 22040002 2022 33,99
20/04/2022 20040012 2022 24,72
19/04/2022 19040098 2022 69,13
19/04/2022 19040099 2022 10,45
19/04/2022 19040056 2022 10,45
18/04/2022 18040022 2022 21,63
13/04/2022 13040022 2022 27,81
14/04/2022 14040001 2022 12,36
12/04/2022 12040012 2022 1,66
12/04/2022 12040011 2022 10,45
11/04/2022 11040006 2022 29,47
08/04/2022 08040018 2022 12,36
06/04/2022 06040047 2022 24,72
05/04/2022 05040041 2022 6,18
01/04/2022 01040010 2022 26,38
05/04/2022 05040001 2022 10,45
04/04/2022 04040032 2022 9,27
31/03/2022 31030127 2022 10,45
31/03/2022 31030128 2022 10,45
29/03/2022 29030011 2022 10,45
29/03/2022 29030010 2022 10,45
17/03/2022 17030068 2022 10,45
15/03/2022 15030010 2022 20,90
08/03/2022 08030012 2022 10,45
07/03/2022 07030107 2022 33,99
04/03/2022 04030016 2022 10,45
03/03/2022 03030048 2022 10,45
03/03/2022 03030049 2022 18,54
03/03/2022 03030044 2022 10,45
02/03/2022 02030004 2022 27,81
23/02/2022 23020007 2022 10,45
22/02/2022 22020015 2022 10,45
18/02/2022 18020015 2022 10,45
15/02/2022 15020029 2022 10,45
14/02/2022 14020006 2022 79,92
11/02/2022 11020012 2022 3,09
09/02/2022 09020026 2022 15,45
08/02/2022 08020027 2022 10,45
08/02/2022 08020008 2022 12,36
07/02/2022 07020060 2022 10,45
07/02/2022 07020061 2022 15,45
04/02/2022 04020033 2022 18,54
04/02/2022 04020032 2022 10,45
04/02/2022 04020031 2022 10,45
03/02/2022 03020036 2022 10,45
03/02/2022 03020037 2022 3,09
03/02/2022 03020035 2022 10,45
02/02/2022 02020067 2022 27,81
02/02/2022 02020066 2022 10,45
02/02/2022 02020065 2022 10,45
01/02/2022 01020002 2022 10,45
01/02/2022 01020003 2022 28,45
14/01/2022 14010001 2022 32,56
01/02/2022 01020001 2022 10,45
04/01/2022 04010011 2022 168,52
03/01/2022 03010001 2022 7,84
02/05/2022 02050029 2022 6,18
03/05/2022 03050028 2022 10,45
03/05/2022 03050029 2022 3,09
04/05/2022 04050037 2022 14,02
05/05/2022 05050040 2022 12,36
06/05/2022 06050020 2022 15,45
09/05/2022 09050020 2022 10,45
09/05/2022 09050021 2022 4,75
10/05/2022 10050050 2022 22,52
11/05/2022 11050008 2022 9,27
12/05/2022 12050035 2022 24,72
13/05/2022 13050022 2022 18,54
16/05/2022 16050022 2022 9,27
27/04/2022 27040022 2022 10,45
29/04/2022 29040100 2022 21,63
17/05/2022 17050039 2022 10,45
17/05/2022 17050041 2022 12,36
18/05/2022 18050006 2022 9,27
20/05/2022 20050081 2022 9,27
23/05/2022 23050015 2022 10,45
23/05/2022 23050016 2022 17,11
24/05/2022 24050002 2022 10,45
24/05/2022 24050006 2022 34,22
25/05/2022 25050010 2022 10,45
25/05/2022 25050011 2022 10,45
26/05/2022 26050021 2022 6,18
27/05/2022 27050007 2022 42,06
01/06/2022 01060024 2022 3,09
01/07/2022 01070003 2022 17,11
05/07/2022 05070004 2022 10,45
05/07/2022 05070005 2022 18,54
02/08/2022 02080007 2022 10,45
09/08/2022 09080034 2022 10,45
26/07/2022 26070023 2022 11,00
26/07/2022 26070019 2022 10,45
25/07/2022 25070015 2022 10,45
19/07/2022 19070130 2022 10,45
16/08/2022 16080028 2022 10,45
23/08/2022 23080042 2022 10,45
02/09/2022 02090011 2022 3,09
05/09/2022 05090016 2022 46,81
06/09/2022 06090048 2022 14,02
06/09/2022 06090051 2022 10,45
13/09/2022 13090021 2022 10,45
07/11/2022 07110010 2022 11,00
07/11/2022 07110015 2022 37,48
17/11/2022 17110023 2022 42,29
Quantidade: 107 Valor total: 1.906,93
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito