CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
04/02/2021 | 40005496888 | 2021 | 759,14 | |
03/03/2021 | 60002442228 | 2021 | 678,45 | |
05/04/2021 | 60002566086 | 2021 | 133,04 | |
06/05/2021 | 30010505732 | 2021 | 652,86 | |
06/07/2021 | 20019269190 | 2021 | 739,48 | |
04/08/2021 | 30000299835 | 2021 | 160,97 | |
06/09/2021 | 200030436369 | 2021 | 192,30 | |
07/10/2021 | 100343335073 | 2021 | 523,22 | |
09/11/2021 | 300307076123 | 2021 | 723,91 | |
01/12/2021 | 200023561214 | 2021 | 725,90 | |
13/12/2021 | 202111137881123 | 2021 | 42,89 | |
Quantidade: 11 Valor total: 5.332,16 |