Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
584267 ROSINETE ******* 904.***.***-82 0 IPTU 13,53 2025 - - -
410112 SALETE ******* 323.***.***-15 0 IPTU 14,96 2025 - - -
411012 SEBASTIAO ******* 000.***.***-24 0 IPTU 15,46 2025 - - -
7537/2021 SEBASTIAO PINHEIRO MAIA ***958.883-** IPTU 29,48 2021 - - -
512311 SERGINA ******* 468.***.***-00 0 IPTU 33,57 2025 - - -
410216 SEVERINO ******* 229.***.***-34 0 IPTU 15,55 2025 - - -
519797 SILVANEIDE ******* 017.***.***-89 0 IPTU 7,52 2025 - - -
548975 SILVANI ******* 088.***.***-01 0 IPTU 11,63 2025 - - -
409680 SOCORRO ******* 000.***.***-85 0 IPTU 7,68 2025 - - -
514446 SONIA ******* 813.***.***-91 0 IPTU 18,97 2025 - - -
542327 SONIA ******* 912.***.***-15 0 IPTU 29,05 2025 - - -
7546/2021 SONIA PATRICIA FERREIRA BENEVIDES ***448.703-** IPTU 21,92 2021 - - -
409725 SUELY ******* 866.***.***-91 0 IPTU 11,18 2025 - - -
407477 TEL**** 000.***.***-24 0 IPTU 14,85 2025 - - -
407714 TEREZINHA ******* 259.***.***-91 0 IPTU 10,65 2025 - - -
408055 TEREZINHA ******* 468.***.***-15 0 IPTU 15,83 2025 - - -
409559 TEREZINHA ******* 000.***.***-32 0 IPTU 13,24 2025 - - -
519087 TEREZINHA ******* 399.***.***-72 0 IPTU 19,58 2025 - - -
7553/2021 TEREZINHA GERONCIO DE BARROS SILVA ***804.643-** IPTU 14,78 2021 - - -
536577 TIAGO ******* 029.***.***-32 0 IPTU 20,02 2025 - - -
541164 TIAGO ******* 720.***.***-70 0 IPTU 35,36 2025 - - -
TOTAL ******* 0 IPTU 9.999.999.999.999,99 2025 - - -
407627 UBIRACY ******* 300.***.***-82 0 IPTU 25,57 2025 - - -
407627 UBIRACY ******* 300.***.***-82 0 IPTU 30,94 2025 - - -
407627 UBIRACY ******* 300.***.***-82 0 IPTU 4,35 2025 - - -
407627 UBIRACY ******* 300.***.***-82 0 IPTU 27,88 2025 - - -
516083 VALBERTO ******* 127.***.***-48 0 IPTU 19,24 2025 - - -
410194 VALDA ******* 468.***.***-20 0 IPTU 26,84 2025 - - -
519668 VALDIR ******* 001.***.***-05 0 IPTU 1,19 2025 - - -
408066 VALMIR ******* 840.***.***-00 0 IPTU 25,48 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável