| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 0,47 | 0,75 | 0,94 | 0,00 | 6,39 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,07 | 1,61 | 2,01 | 0,00 | 13,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,39 | 2,22 | 2,78 | 0,00 | 1,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,33 | 1,65 | 2,07 | 0,00 | 14,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,09 | 1,77 | 2,22 | 0,00 | 15,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 16,21 | 2,59 | 3,24 | 0,00 | 22,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,84 | 1,34 | 1,68 | 0,00 | 11,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,57 | 0,89 | 1,11 | 0,00 | 7,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,98 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 6,78 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,81 | 1,73 | 2,16 | 0,00 | 1,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,85 | 2,96 | 0,37 | 0,00 | 25,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,39 | 0,62 | 0,78 | 0,00 | 0,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,96 | 0,95 | 1,19 | 0,00 | 0,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 33,67 | 5,39 | 6,73 | 0,00 | 45,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,09 | 2,41 | 3,02 | 0,00 | 20,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,43 | 1,67 | 2,09 | 0,00 | 14,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,48 | 0,20 | 0,25 | 0,00 | 16,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,95 | 1,75 | 2,19 | 0,00 | 14,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,89 | 2,06 | 2,58 | 0,00 | 17,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,08 | 1,93 | 2,42 | 0,00 | 16,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3,18 | 0,51 | 0,64 | 0,00 | 4,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3,18 | 0,51 | 0,64 | 0,00 | 4,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 40,67 | 6,51 | 8,13 | 0,00 | 55,31 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,86 | 0,78 | 0,97 | 0,00 | 6,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,26 | 0,84 | 1,05 | 0,00 | 7,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,64 | 1,06 | 1,33 | 0,00 | 9,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,72 | 0,76 | 0,94 | 0,00 | 6,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,58 | 0,73 | 0,92 | 0,00 | 6,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 25,22 | 4,04 | 5,04 | 0,00 | 3,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,32 | 1,17 | 1,46 | 0,00 | 9,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,86 | 1,74 | 2,17 | 0,00 | 14,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,62 | 0,17 | 2,12 | 0,00 | 14,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,93 | 1,27 | 1,59 | 0,00 | 10,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,36 | 2,14 | 2,67 | 0,00 | 18,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,96 | 2,55 | 3,19 | 0,00 | 2,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,37 | 1,82 | 2,27 | 0,00 | 15,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,28 | 2,05 | 2,56 | 0,00 | 17,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,12 | 0,13 | 1,62 | 0,00 | 11,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,98 | 0,96 | 0,12 | 0,00 | 8,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,66 | 1,06 | 1,32 | 0,00 | 8,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,93 | 1,27 | 1,59 | 0,00 | 10,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,60 | 0,96 | 0,12 | 0,00 | 8,16 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,35 | 1,66 | 2,07 | 0,00 | 14,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,63 | 0,09 | 1,13 | 0,00 | 7,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,72 | 2,84 | 3,54 | 0,00 | 2,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,46 | 1,99 | 2,49 | 0,00 | 16,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,64 | 0,74 | 0,93 | 0,00 | 6,31 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,44 | 1,03 | 1,29 | 0,00 | 8,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,56 | 1,05 | 1,31 | 0,00 | 8,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,77 | 0,14 | 1,75 | 0,00 | 11,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,69 | 2,03 | 2,54 | 0,00 | 17,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,27 | 1,32 | 1,65 | 0,00 | 11,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 16,75 | 2,68 | 3,35 | 0,00 | 22,78 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,19 | 2,11 | 2,64 | 0,00 | 17,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,28 | 0,18 | 2,26 | 0,00 | 15,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,46 | 1,67 | 2,09 | 0,00 | 14,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,13 | 1,94 | 2,43 | 0,00 | 1,65 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,38 | 1,02 | 1,28 | 0,00 | 8,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,25 | 2,28 | 2,85 | 0,00 | 19,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,44 | 0,23 | 2,88 | 0,00 | 19,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,36 | 2,46 | 3,07 | 0,00 | 20,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,59 | 0,94 | 1,18 | 0,00 | 8,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3,45 | 0,55 | 0,69 | 0,00 | 4,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,71 | 2,35 | 2,94 | 0,00 | 2,00 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 24,68 | 3,95 | 4,94 | 0,00 | 33,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,79 | 0,93 | 1,16 | 0,00 | 7,88 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,21 | 0,67 | 0,84 | 0,00 | 5,72 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,43 | 1,51 | 1,89 | 0,00 | 12,83 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,27 | 0,18 | 2,25 | 0,00 | 15,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,44 | 0,39 | 4,88 | 0,00 | 33,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 45,58 | 7,29 | 9,12 | 0,00 | 61,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,95 | 2,23 | 2,79 | 0,00 | 18,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,89 | 0,19 | 2,38 | 0,00 | 16,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,79 | 2,05 | 2,56 | 0,00 | 1,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,27 | 1,48 | 1,85 | 0,00 | 1,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,35 | 1,66 | 2,07 | 0,00 | 14,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,87 | 0,19 | 2,37 | 0,00 | 16,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,43 | 1,83 | 2,29 | 0,00 | 15,55 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,23 | 1,16 | 1,45 | 0,00 | 9,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,73 | 2,77 | 3,46 | 0,00 | 23,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,04 | 1,66 | 2,08 | 0,00 | 14,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,31 | 0,85 | 1,06 | 0,00 | 7,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,56 | 3,13 | 3,91 | 0,00 | 2,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,33 | 2,13 | 2,66 | 0,00 | 18,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,31 | 0,85 | 1,06 | 0,00 | 7,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,23 | 3,57 | 4,46 | 0,00 | 30,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,22 | 0,84 | 1,04 | 0,00 | 0,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,83 | 0,77 | 0,97 | 0,00 | 6,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,51 | 1,04 | 0,13 | 0,00 | 8,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,35 | 0,86 | 1,07 | 0,00 | 7,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,96 | 1,43 | 1,79 | 0,00 | 12,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,52 | 1,84 | 0,23 | 0,00 | 15,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,93 | 2,23 | 2,79 | 0,00 | 18,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,12 | 1,94 | 2,42 | 0,00 | 16,48 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,37 | 2,78 | 3,47 | 0,00 | 23,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,78 | 1,72 | 2,16 | 0,00 | 14,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,35 | 0,23 | 2,87 | 0,00 | 19,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 28,22 | 4,52 | 5,64 | 0,00 | 38,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,04 | 3,05 | 3,81 | 0,00 | 2,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,92 | 3,07 | 3,84 | 0,00 | 26,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,33 | 1,33 | 1,67 | 0,00 | 11,33 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,95 | 2,55 | 3,19 | 0,00 | 21,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,26 | 2,12 | 2,65 | 0,00 | 18,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,89 | 0,94 | 1,18 | 0,00 | 8,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,75 | 2,36 | 2,95 | 0,00 | 20,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,85 | 1,58 | 1,97 | 0,00 | 1,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 37,23 | 5,96 | 7,45 | 0,00 | 50,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,10 | 1,76 | 0,22 | 0,00 | 14,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,68 | 1,55 | 1,94 | 0,00 | 13,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,99 | 1,58 | 1,98 | 0,00 | 13,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,84 | 2,94 | 3,68 | 0,00 | 25,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,37 | 3,79 | 4,74 | 0,00 | 32,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,73 | 3,16 | 3,95 | 0,00 | 26,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,75 | 1,24 | 1,55 | 0,00 | 10,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,12 | 1,79 | 2,24 | 0,00 | 15,23 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,35 | 1,02 | 1,27 | 0,00 | 8,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,12 | 0,13 | 1,62 | 0,00 | 11,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,01 | 1,76 | 0,22 | 0,00 | 14,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,89 | 1,74 | 2,18 | 0,00 | 14,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,95 | 1,75 | 2,19 | 0,00 | 14,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,49 | 1,84 | 0,23 | 0,00 | 15,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,08 | 0,81 | 1,02 | 0,00 | 6,91 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,75 | 0,28 | 0,35 | 0,00 | 2,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,89 | 2,06 | 2,58 | 0,00 | 17,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,84 | 1,25 | 1,57 | 0,00 | 10,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,32 | 16,51 | 20,64 | 0,00 | 140,35 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,94 | 1,91 | 2,39 | 0,00 | 16,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,58 | 1,85 | 2,32 | 0,00 | 15,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 22,24 | 3,56 | 4,45 | 0,00 | 30,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,09 | 1,93 | 2,42 | 0,00 | 16,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,42 | 1,35 | 1,68 | 0,00 | 11,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,54 | 0,86 | 1,08 | 0,00 | 7,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,69 | 1,23 | 1,54 | 0,00 | 10,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,41 | 1,83 | 2,28 | 0,00 | 15,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,77 | 1,56 | 1,95 | 0,00 | 13,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,01 | 0,64 | 0,08 | 0,00 | 5,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,73 | 1,88 | 2,35 | 0,00 | 15,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,42 | 0,67 | 0,84 | 0,00 | 5,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,76 | 0,22 | 2,75 | 0,00 | 18,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,56 | 0,09 | 1,12 | 0,00 | 7,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,02 | 2,24 | 0,28 | 0,00 | 19,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,02 | 0,16 | 0,20 | 0,00 | 13,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,58 | 1,05 | 1,32 | 0,00 | 8,95 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,07 | 1,77 | 2,21 | 0,00 | 15,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,15 | 1,62 | 2,03 | 0,00 | 1,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,51 | 1,36 | 0,17 | 0,00 | 11,57 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,64 | 0,17 | 2,13 | 0,00 | 14,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,07 | 1,93 | 2,41 | 0,00 | 16,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,67 | 2,19 | 2,73 | 0,00 | 18,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,45 | 0,87 | 1,09 | 0,00 | 7,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 26,36 | 4,22 | 5,27 | 0,00 | 35,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,82 | 1,73 | 2,16 | 0,00 | 14,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,96 | 2,07 | 2,59 | 0,00 | 17,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,11 | 1,78 | 2,22 | 0,00 | 1,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,31 | 0,21 | 2,62 | 0,00 | 17,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,53 | 1,68 | 2,11 | 0,00 | 14,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,16 | 1,95 | 2,43 | 0,00 | 16,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,92 | 1,27 | 1,58 | 0,00 | 10,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,72 | 1,88 | 2,34 | 0,00 | 15,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,36 | 2,18 | 2,72 | 0,00 | 1,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,06 | 1,93 | 2,41 | 0,00 | 1,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,51 | 3,12 | 0,39 | 0,00 | 26,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,12 | 2,42 | 3,02 | 0,00 | 20,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,98 | 0,24 | 0,30 | 0,00 | 20,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,84 | 2,53 | 3,17 | 0,00 | 21,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,09 | 1,74 | 2,18 | 0,00 | 14,82 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,05 | 1,68 | 0,21 | 0,00 | 14,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,08 | 1,73 | 2,16 | 0,00 | 14,69 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,21 | 2,43 | 3,04 | 0,00 | 20,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,60 | 2,56 | 0,32 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,24 | 0,18 | 2,25 | 0,00 | 15,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,60 | 4,16 | 0,52 | 0,00 | 35,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,44 | 3,11 | 3,89 | 0,00 | 26,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,76 | 3,16 | 3,95 | 0,00 | 26,87 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,52 | 3,12 | 0,39 | 0,00 | 26,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,92 | 3,07 | 3,84 | 0,00 | 26,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 18,88 | 3,02 | 3,78 | 0,00 | 25,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 21,36 | 3,42 | 4,27 | 0,00 | 29,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 20,48 | 3,28 | 0,41 | 0,00 | 27,86 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,26 | 2,02 | 2,52 | 0,00 | 17,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,60 | 2,56 | 0,32 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,60 | 2,56 | 0,32 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,91 | 1,59 | 1,98 | 0,00 | 13,48 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,28 | 2,05 | 2,56 | 0,00 | 17,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,78 | 1,08 | 1,36 | 0,00 | 9,22 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,55 | 1,37 | 1,71 | 0,00 | 11,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,61 | 1,86 | 2,32 | 0,00 | 15,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,58 | 0,93 | 1,16 | 0,00 | 7,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,75 | 0,44 | 0,55 | 0,00 | 3,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,66 | 2,51 | 3,13 | 0,00 | 2,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,67 | 2,19 | 2,73 | 0,00 | 18,59 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,95 | 1,59 | 1,99 | 0,00 | 13,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,75 | 2,52 | 3,15 | 0,00 | 21,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 50,18 | 8,03 | 10,04 | 0,00 | 68,25 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,52 | 4,03 | 5,04 | 0,00 | 34,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,02 | 2,72 | 0,34 | 0,00 | 23,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,84 | 1,57 | 1,97 | 0,00 | 13,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,89 | 1,58 | 1,98 | 0,00 | 13,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,54 | 0,86 | 1,08 | 0,00 | 7,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,86 | 2,22 | 2,77 | 0,00 | 18,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,28 | 2,76 | 3,46 | 0,00 | 2,35 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,74 | 2,78 | 3,48 | 0,00 | 23,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,45 | 2,79 | 3,49 | 0,00 | 23,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,92 | 2,87 | 3,58 | 0,00 | 24,37 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 15,36 | 2,46 | 3,07 | 0,00 | 20,89 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,92 | 3,07 | 3,84 | 0,00 | 26,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9.999.999.999.999,99 | 9.999.999.999.999,99 | 2.445,99 | 0,00 | 9.999.999.999.999,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 16,94 | 2,71 | 3,39 | 0,00 | 23,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,28 | 2,05 | 2,56 | 0,00 | 17,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,26 | 0,84 | 1,05 | 0,00 | 7,15 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,26 | 2,02 | 2,52 | 0,00 | 17,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,52 | 1,84 | 0,23 | 0,00 | 15,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 27,25 | 4,36 | 5,45 | 0,00 | 37,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3,96 | 0,63 | 0,79 | 0,00 | 5,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,71 | 1,71 | 2,14 | 0,00 | 14,56 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,44 | 0,23 | 2,88 | 0,00 | 19,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,37 | 1,02 | 1,27 | 0,00 | 8,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 18,11 | 0,29 | 3,62 | 0,00 | 24,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 19,95 | 3,19 | 3,99 | 0,00 | 27,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,61 | 2,58 | 3,22 | 0,00 | 2,19 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,86 | 2,22 | 2,77 | 0,00 | 18,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,60 | 2,56 | 0,32 | 0,00 | 21,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,79 | 2,21 | 2,76 | 0,00 | 18,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 186,48 | 298,37 | 372,96 | 0,00 | 2.536,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,69 | 1,71 | 2,14 | 0,00 | 14,54 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,57 | 1,37 | 1,71 | 0,00 | 11,65 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,21 | 2,11 | 2,64 | 0,00 | 17,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,95 | 2,07 | 2,59 | 0,00 | 17,61 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,39 | 2,14 | 2,68 | 0,00 | 18,21 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,20 | 1,92 | 0,24 | 0,00 | 16,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 20,72 | 3,32 | 4,14 | 0,00 | 28,18 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 22,85 | 3,66 | 4,57 | 0,00 | 31,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,85 | 1,26 | 1,57 | 0,00 | 10,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,73 | 2,36 | 2,95 | 0,00 | 20,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,26 | 2,02 | 2,52 | 0,00 | 17,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,84 | 2,94 | 3,68 | 0,00 | 25,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,81 | 1,73 | 2,16 | 0,00 | 1,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,25 | 1,64 | 2,05 | 0,00 | 13,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,83 | 2,21 | 2,77 | 0,00 | 18,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,04 | 1,66 | 2,08 | 0,00 | 14,14 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 18,77 | 0,30 | 3,75 | 0,00 | 25,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 24,21 | 3,87 | 4,84 | 0,00 | 32,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,44 | 0,23 | 2,88 | 0,00 | 19,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 17,25 | 2,76 | 3,45 | 0,00 | 23,46 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,49 | 1,68 | 0,21 | 0,00 | 14,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,76 | 1,88 | 2,35 | 0,00 | 15,99 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,56 | 2,01 | 2,51 | 0,00 | 17,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,94 | 1,11 | 1,39 | 0,00 | 9,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,09 | 1,93 | 2,42 | 0,00 | 16,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5,89 | 0,94 | 1,18 | 0,00 | 8,01 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,12 | 1,14 | 1,42 | 0,00 | 9,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2,87 | 4,59 | 5,74 | 0,00 | 39,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,45 | 2,15 | 2,69 | 0,00 | 18,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 42,24 | 6,76 | 8,45 | 0,00 | 57,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,96 | 1,91 | 2,39 | 0,00 | 16,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4,85 | 0,78 | 0,97 | 0,00 | 0,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,33 | 2,13 | 2,66 | 0,00 | 18,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 16,49 | 2,64 | 0,33 | 0,00 | 22,43 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,91 | 1,11 | 1,38 | 0,00 | 0,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,28 | 2,28 | 2,86 | 0,00 | 19,42 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,33 | 1,97 | 2,47 | 0,00 | 16,77 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,15 | 2,26 | 2,83 | 0,00 | 19,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,28 | 2,05 | 2,56 | 0,00 | 17,41 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,77 | 2,36 | 2,95 | 0,00 | 20,08 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,40 | 2,24 | 0,28 | 0,00 | 19,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,54 | 0,86 | 1,08 | 0,00 | 7,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13,44 | 2,15 | 2,69 | 0,00 | 18,28 | INSCRITO |
