Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 801 registros Informações atualizadas em: 20/05/2025 - 18:47:12
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
410956 RAIMUNDO ******* 000.***.***-84 0 IPTU 14,44 2025 - - -
411081 RAIMUNDO ******* 632.***.***-53 0 IPTU 15,08 2025 - - -
411109 RAIMUNDO ******* 111.***.***-04 0 IPTU 22,04 2025 - - -
411117 RAIMUNDO ******* 000.***.***-06 0 IPTU 11,42 2025 - - -
515807 RAIMUNDO ******* 016.***.***-84 0 IPTU 18,09 2025 - - -
549309 RAIMUNDO ******* 411.***.***-74 0 IPTU 7,89 2025 - - -
549309 RAIMUNDO ******* 411.***.***-74 0 IPTU 50,05 2025 - - -
571166 RAIMUNDO ******* 973.***.***-68 0 IPTU 14,71 2025 - - -
009402/2023 RAIMUNDO BEZERRA DE MOURA - ***071.743-** IPTU 6,34 2023 - - -
7499/2021 RAIMUNDO PESSOA DE AQUINO ***284.054-** IPTU 7,72 2021 - - -
407870 RAMIRA ******* 229.***.***-72 0 IPTU 11,29 2025 - - -
518572 RAPHAEL ******* 328.***.***-45 0 IPTU 14,14 2025 - - -
410534 REGIANA ******* 972.***.***-68 0 IPTU 8,95 2025 - - -
409626 REGINA ******* 275.***.***-40 0 IPTU 15,71 2025 - - -
516915 RITA ******* 907.***.***-53 0 IPTU 17,96 2025 - - -
519484 RITA ******* 810.***.***-72 0 IPTU 15,78 2025 - - -
7520/2021 RITA CARMELIA DE LIMA SILVA ***174.563-** IPTU 11,91 2021 - - -
517424 RIVANILSON ******* 000.***.***-39 0 IPTU 28,18 2025 - - -
579102 ROBERLANGE ******* 285.***.***-60 0 IPTU 14,56 2025 - - -
409840 RODOLFO ******* 045.***.***-44 0 IPTU 8,92 2025 - - -
409840 RODOLFO ******* 045.***.***-44 0 IPTU 21,69 2025 - - -
409840 RODOLFO ******* 045.***.***-44 0 IPTU 19,26 2025 - - -
409840 RODOLFO ******* 045.***.***-44 0 IPTU 11,91 2025 - - -
409704 RONALDO ******* 320.***.***-63 0 IPTU 1,16 2025 - - -
409704 RONALDO ******* 320.***.***-63 0 IPTU 16,94 2025 - - -
409704 RONALDO ******* 320.***.***-63 0 IPTU 20,96 2025 - - -
409704 RONALDO ******* 320.***.***-63 0 IPTU 25,42 2025 - - -
517549 ROSELI ******* 343.***.***-42 0 IPTU 17,14 2025 - - -
579038 ROSILENE ******* 907.***.***-72 0 IPTU 5,38 2025 - - -
581374 ROSINARA ******* 055.***.***-09 0 IPTU 18,76 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável