Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 13 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 26,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,79% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
CLEBER VAGNER DE ALMEIDA
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última solicitação: 14/11/2023 14:18