RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 121 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 176.179,34 15.052,16 161.127,18
AGENTE DE ADMINISTRACAO 4.377,08 333,14 4.043,94
AGENTE DE CONTRATACAO 5.830,00 939,97 4.890,03
AGENTE DE ENDEMIAS 23.910,13 5.093,62 18.816,51
AGENTE DE SAUDE 111.332,87 10.183,80 101.149,07
AGENTE DE TRANSITO 15.865,10 1.281,90 14.583,20
AGENTE SANITARIO 18.851,92 5.686,41 13.165,51
ALMOXARIFE 2.211,20 674,67 1.536,53
ARTIFICE DE OBRAS 2.747,71 222,97 2.524,74
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 19.668,13 6.907,97 12.760,16
ASSISTENTE SOCIAL 39.906,12 3.580,64 36.325,48
AT CONS DENTARIO 2.846,10 546,85 2.299,25
AUDITOR A R C M C M P 2.862,00 233,26 2.628,74
AUDITOR CONV SUB CONT 3.816,00 346,50 3.469,50
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 8.194,66 1.499,75 6.694,91
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 86.490,53 17.503,69 68.986,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.621,00 121,57 1.499,43
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.610,00 210,58 2.399,42
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 19.747,37 5.114,98 14.632,39
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 4.615,66 1.063,50 3.552,16
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.621,00 901,87 1.719,13
AUXILIAR DE SECRETARIA 10.931,40 1.820,89 9.110,51
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 2.187,00 930,91 1.256,09
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.828,06 931,40 896,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 312.933,18 33.346,42 279.586,76
BIBLIOTECARIA 1.621,00 458,73 1.162,27
BIOMEDICO 5.352,83 681,29 4.671,54
BIOQUIMICO(A) 18.628,38 4.017,52 14.610,86
BIOQUIMICO(A) II 4.793,09 2.236,00 2.557,09
CH MEC MAQ PESADA DAS3 I 3.242,00 1.252,22 1.989,78
CHEFE DE ALMOXARIFADO 5.963,00 463,71 5.499,29
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 10.400,00 2.615,48 7.784,52
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 3.710,00 333,78 3.376,22
CONSELHEIRO 8.645,33 950,98 7.694,35
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.800,00 1.884,05 5.915,95
COORD CEN CONV SOCIAL 3.981,70 366,39 3.615,31
COORDENADOR DO CREAS 3.981,70 366,39 3.615,31
COORDENADOR PEDAGOGO 74.347,44 16.313,65 58.033,79
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 3.710,00 333,78 3.376,22
COORDENADORA DO CRAS 3.981,70 366,39 3.615,31
COZINHEIRA 16.473,46 2.957,97 13.515,49
DENTISTA 54.116,80 11.278,14 42.838,66
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 3.100,00 260,58 2.839,42
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 5.098,00 550,32 4.547,68
DIRETOR ADM H M H Q 7.800,00 1.831,92 5.968,08
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.180,00 270,18 2.909,82
DIRETOR DE ESCOLAR 54.771,79 12.831,41 41.940,38
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.156,00 267,30 2.888,70
DIRETOR DEPT SERV PUBLICOS 3.180,00 270,18 2.909,82
DIRETOR DIV PESSOAL 4.710,00 850,90 3.859,10
EDUCADOR FISICO 2.491,10 199,87 2.291,23
ELETRICISTA 2.212,67 174,82 2.037,85
ENFERMEIRO(A) 131.414,41 23.795,81 107.618,60
FARMACEUTICO(A) 3.905,74 357,27 3.548,47
FISCAL DE OBRAS 7.336,66 883,33 6.453,33
FISCAL DE TRIBUTOS 6.736,32 585,52 6.150,80
FISIOTERAPEUTA 32.191,53 4.205,77 27.985,76
FONOAUDIOLOGO(A) 4.686,16 457,56 4.228,60
GARI MUNICIPAL 60.696,98 18.568,50 42.128,48
GESTORA SUAS 3.981,70 366,39 3.615,31
MONITOR DE ESPORTE 17.312,81 2.318,55 14.994,26
MOTORISTA 211.273,86 19.617,95 191.655,91
NUTRICIONISTA 13.206,80 1.159,70 12.047,10
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 4.798,16 623,16 4.175,00
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.342,00 342,14 3.999,86
OPERADOR DE M PESADA 22.900,00 1.899,34 21.000,66
OPERADOR DE MAQ P PORTE GRANDE 3.600,00 320,58 3.279,42
ORIENTADOR(A) SOCIAL 14.021,64 1.057,64 12.964,00
P I A 560.307,50 66.696,64 493.610,86
P I H 3.495,02 349,67 3.145,35
P I J 26.712,62 8.336,72 18.375,90
P II A 62.706,35 13.990,71 48.715,64
P II D 4.517,28 433,92 4.083,36
P II E 8.520,25 1.293,47 7.226,78
P II F 4.933,56 539,34 4.394,22
P II G 14.936,91 3.864,78 11.072,13
P II I 9.451,48 2.715,70 6.735,78
P II J 91.408,20 32.576,18 58.832,02
P III A 14.939,83 3.405,21 11.534,62
P III C 3.979,60 413,60 3.566,00
P III D 4.098,97 429,34 3.669,63
P III F 14.282,53 4.218,43 10.064,10
P III G 72.032,87 18.931,15 53.101,72
P III H 101.258,83 31.574,01 69.684,82
P III I 94.564,61 34.708,33 59.856,28
P III J 578.583,31 167.206,90 411.376,41
P IV E 4.644,15 1.736,46 2.907,69
P IV H 5.074,78 2.715,92 2.358,86
P IV I 5.227,02 1.475,89 3.751,13
P IV J 40.600,92 13.178,62 27.422,30
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.372,62 12.227,38
PSICOLOGA 3.733,70 336,63 3.397,07
PSICOLOGO(A) 52.662,78 4.831,67 47.831,11
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.600,20 209,69 2.390,51
SEC ADJ ACAO SOCIAL 6.240,00 1.148,92 5.091,08
SEC ADJ DE EDUCACAO 4.680,00 861,95 3.818,05
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DE ADJ AGRICULTURA 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DE ADMINSTRACAO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 456,70 4.223,30
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL 7.800,00 1.831,92 5.968,08
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 2.867,02 4.932,98
SECRETARIO DE FINANCAS MUNICIPAL 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE OBRAS 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL 7.800,00 1.779,78 6.020,22
SECRETARIO ESCOLAR 2.610,00 210,58 2.399,42
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 10.400,00 2.667,62 7.732,38
TECNICA DE SAUDE BUCAL 23.939,61 2.010,44 21.929,17
TECNICO EM RADIOLOGIA 16.940,73 1.475,79 15.464,94
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 150.849,58 23.824,57 127.025,01
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 456,70 4.223,30
VETERINARIA 8.232,62 2.033,00 6.199,62
VICE PREFEITO 12.000,00 5.343,79 6.656,21
VIGIA 75.717,49 10.675,82 65.041,67
VIGILANTE 4.715,15 1.220,89 3.494,26
VIGILANTE SANITARIO(A) 4.677,08 1.086,64 3.590,44
TOTAL GERAL 3.962.012,85 747.334,93 3.214.677,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável