RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 116 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 154.090,71 14.176,16 139.914,55
AGENTE DE CONTRATACAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
AGENTE DE ENDEMIAS 21.151,45 4.831,38 16.320,07
AGENTE DE SAUDE 101.912,33 11.834,18 90.078,15
AGENTE DE TRANSITO 15.956,74 1.294,61 14.662,13
AGENTE SANITARIO 14.965,34 5.332,99 9.632,35
ALMOXARIFE 1.718,00 131,85 1.586,15
ARTIFICE DE OBRAS 2.592,18 210,52 2.381,66
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 17.138,22 6.560,30 10.577,92
ASSISTENTE SOCIAL 33.346,20 3.185,71 30.160,49
AT CONS DENTARIO 2.722,50 535,22 2.187,28
AUDITOR A R C M C M P 2.700,00 220,23 2.479,77
AUDITOR CONV SUB CONT 2.700,00 220,23 2.479,77
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 10.560,20 2.212,56 8.347,64
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 80.432,45 17.241,59 63.190,86
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 20.355,00 5.169,82 15.185,18
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.739,60 987,76 2.751,84
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.518,00 897,84 1.620,16
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.619,00 1.704,68 7.914,32
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 2.084,00 923,24 1.160,76
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.518,00 441,02 1.076,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 260.739,69 26.482,48 234.257,21
BIBLIOTECARIA 1.518,00 451,01 1.066,99
BIOMEDICO 3.132,77 277,34 2.855,43
BIOQUIMICO(A) 18.513,01 4.879,76 13.633,25
BIOQUIMICO(A) II 6.998,36 3.351,56 3.646,80
CH MEC MAQ PESADA DAS3 3.036,00 1.232,32 1.803,68
CHEFE DE ALMOXARIFADO 7.572,00 590,40 6.981,60
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 7.800,00 1.837,77 5.962,23
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 3.500,00 341,79 3.158,21
CONSELHEIRO 8.096,00 890,56 7.205,44
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
COORD CEN CONV SOCIAL 3.784,62 430,00 3.354,62
COORDENADOR DO CREAS 3.784,62 430,00 3.354,62
COORDENADOR PEDAGOGICO 135.918,00 37.299,96 98.618,04
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANSO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADORA DO CRAS 3.784,62 430,00 3.354,62
COZINHEIRA 13.089,00 2.618,88 10.470,12
DENTISTA 51.118,78 10.819,76 40.299,02
DIGITADOR 3.166,00 227,70 2.938,30
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 2.900,00 241,40 2.658,60
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 4.388,00 599,09 3.788,91
DIRETOR ADM H M H Q 7.800,00 1.837,77 5.962,23
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE ESCOLA 102.081,45 31.956,16 70.125,29
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DEPT SERV PUBLICOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DIV PESSOAL 3.500,00 743,16 2.756,84
EDUCADOR FISICO 1.779,56 137,39 1.642,17
ENFERMEIRO(A) 127.590,13 26.974,98 100.615,15
FARMACEUTICO(A) 3.701,64 407,60 3.294,04
FISCAL DE OBRAS 6.593,33 825,98 5.767,35
FISCAL DE TRIBUTOS 8.596,00 1.143,31 7.452,69
FISIOTERAPEUTA 24.358,05 3.875,23 20.482,82
FONOAUDIOLOGO(A) 3.955,66 476,18 3.479,48
GARI 56.037,45 15.730,59 40.306,86
GESTORA SUAS 4.284,62 566,88 3.717,74
MONITOR DE ESPORTE 17.693,00 2.307,87 15.385,13
MOTORISTA 168.472,36 15.972,95 152.499,41
NUTRICIONISTA 12.244,78 1.170,63 11.074,15
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.557,76 1.482,74 5.075,02
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.301,00 245,70 3.055,30
OPERADOR DE M PESADA 6.823,33 551,54 6.271,79
ORIENTADOR(A) SOCIAL 6.137,00 455,40 5.681,60
P I A 491.504,52 61.390,02 430.114,50
P I G 3.332,28 1.647,46 1.684,82
P I H 3.281,72 344,76 2.936,96
P I I 3.721,28 1.269,46 2.451,82
P I J 18.429,79 6.534,91 11.894,88
P II A 62.042,54 14.785,55 47.256,99
P II D 3.659,42 396,20 3.263,22
P II E 7.207,74 1.250,44 5.957,30
P II F 4.256,86 603,09 3.653,77
P II G 8.299,27 1.999,51 6.299,76
P II H 3.974,18 481,18 3.493,00
P II I 16.559,64 5.777,72 10.781,92
P II J 69.253,08 25.075,11 44.177,97
P III A 13.684,93 3.006,66 10.678,27
P III C 3.736,71 461,62 3.275,09
P III D 3.848,81 493,24 3.355,57
P III F 24.986,18 6.617,88 18.368,30
P III G 68.094,05 21.056,41 47.037,64
P III H 80.518,30 26.160,68 54.357,62
P III I 73.884,01 21.629,80 52.254,21
P III J 414.893,22 130.110,68 284.782,54
P IV H 9.530,08 4.101,11 5.428,97
P IV J 31.396,34 9.793,25 21.603,09
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.346,19 12.253,81
PSICOLOGO(A) 32.815,38 3.428,06 29.387,32
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.476,60 200,12 2.276,48
SEC ADJ ACAO SOCIAL 4.680,00 705,67 3.974,33
SEC ADJ DE ADMINSTRACAO 4.680,00 705,67 3.974,33
SEC ADJ DE EDUCACAO 4.680,00 1.074,55 3.605,45
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 652,39 4.027,61
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 695,05 3.984,95
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 705,67 3.974,33
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 7.800,00 1.837,77 5.962,23
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO DE OBRAS 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 7.800,00 1.889,91 5.910,09
TECNICA DE SAUDE BUCAL 20.878,94 1.880,35 18.998,59
TECNICO EM RADIOLOGIA 9.810,00 944,33 8.865,67
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 127.438,65 21.401,86 106.036,79
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 695,05 3.984,95
VETERINARIA 7.783,60 917,88 6.865,72
VICE PREFEITO 12.000,00 5.317,36 6.682,64
VIGIA 64.839,54 8.041,04 56.798,50
VIGILANTE 4.382,75 1.190,46 3.192,29
VIGILANTE SANITARIO(A) 4.466,00 1.071,20 3.394,80
TOTAL GERAL 3.473.512,92 698.537,98 2.774.974,94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável