RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 147.902,20 12.667,45 135.234,75
AGENTE DE ADMINISTRACAO 4.222,93 322,82 3.900,11
AGENTE DE CONTRATACAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
AGENTE DE ENDEMIAS 21.037,60 4.656,24 16.381,36
AGENTE DE SAUDE 222.723,77 41.597,53 181.126,24
AGENTE DE TRANSITO 13.690,49 1.325,07 12.365,42
AGENTE SANITARIO 13.465,05 4.779,58 8.685,47
ALMOXARIFE 2.103,25 166,52 1.936,73
ARTIFICE DE OBRAS 2.592,18 210,52 2.381,66
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 17.001,60 6.547,10 10.454,50
ASSISTENTE SOCIAL 33.346,20 3.185,71 30.160,49
AT CONS DENTARIO 2.722,50 535,22 2.187,28
AUDITOR A R C M C M P 2.700,00 220,23 2.479,77
AUDITOR CONV SUB CONT 2.700,00 220,23 2.479,77
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 8.384,20 1.704,53 6.679,67
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 83.047,39 16.979,63 66.067,76
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.500,00 202,23 2.297,77
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 18.823,20 4.972,42 13.850,78
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.736,00 987,44 2.748,56
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.518,00 897,84 1.620,16
AUXILIAR DE SECRETARIA 9.819,00 1.722,68 8.096,32
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 2.099,65 924,64 1.175,01
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.518,00 441,02 1.076,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 267.672,59 27.758,11 239.914,48
BIBLIOTECARIA 1.518,00 451,01 1.066,99
BIOMEDICO 3.739,14 417,73 3.321,41
BIOQUIMICO(A) 17.996,01 4.701,32 13.294,69
BIOQUIMICO(A) II 4.545,52 2.420,05 2.125,47
CH MEC MAQ PESADA DAS3 I 3.036,00 1.232,32 1.803,68
CHEFE DE ALMOXARIFADO 7.572,00 590,40 6.981,60
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 7.800,00 1.837,77 5.962,23
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 4.666,66 647,94 4.018,72
CONSELHEIRO 8.096,00 890,56 7.205,44
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
COORD CEN CONV SOCIAL 3.784,62 430,00 3.354,62
COORDENADOR DO CREAS 3.784,62 430,00 3.354,62
COORDENADOR PEDAGOGO 59.351,66 14.536,05 44.815,61
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANSO 3.500,00 353,16 3.146,84
COZINHEIRA 13.025,00 2.613,12 10.411,88
DENTISTA 49.282,32 10.128,34 39.153,98
DIGITADOR 3.166,00 227,70 2.938,30
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 3.866,66 452,15 3.414,51
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 4.388,00 599,09 3.788,91
DIRETOR ADM H M H Q 7.800,00 1.837,77 5.962,23
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE ESCOLAR 45.359,80 10.393,81 34.965,99
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DEPT SERV PUBLICOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DIV PESSOAL 3.500,00 743,16 2.756,84
EDUCADOR FISICO 1.779,56 137,39 1.642,17
ENFERMEIRO(A) 129.556,91 29.301,31 100.255,60
FARMACEUTICO(A) 3.701,64 407,60 3.294,04
FISCAL DE OBRAS 6.054,00 772,55 5.281,45
FISCAL DE TRIBUTOS 6.372,00 573,94 5.798,06
FISIOTERAPEUTA 27.477,53 4.046,16 23.431,37
FONOAUDIOLOGO(A) 3.955,66 476,18 3.479,48
GARI MUNICIPAL 59.259,39 18.191,89 41.067,50
GESTORA SUAS 4.284,62 566,88 3.717,74
MONITOR DE ESPORTE 18.644,41 2.393,49 16.250,92
MOTORISTA 172.743,54 16.347,66 156.395,88
NUTRICIONISTA 12.244,78 1.170,63 11.074,15
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.679,20 1.018,66 5.660,54
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.301,00 245,70 3.055,30
OPERADOR DE M PESADA 8.291,67 691,91 7.599,76
OPERADOR DE MAQ P PORTE GRANDE 3.600,00 380,16 3.219,84
ORIENTADOR(A) SOCIAL 7.655,00 569,25 7.085,75
P I A 479.722,48 61.075,09 418.647,39
P I G 3.332,28 1.647,46 1.684,82
P I H 3.281,72 344,76 2.936,96
P I I 3.721,28 1.269,46 2.451,82
P I J 18.410,09 6.527,73 11.882,36
P II A 62.198,76 14.944,88 47.253,88
P II D 3.659,42 396,20 3.263,22
P II E 8.187,74 1.524,11 6.663,63
P II F 4.256,86 603,09 3.653,77
P II G 9.022,27 2.263,40 6.758,87
P II H 3.974,18 481,18 3.493,00
P II I 21.232,96 8.408,42 12.824,54
P II J 66.287,02 24.225,31 42.061,71
P III A 13.684,69 3.006,57 10.678,12
P III C 3.736,71 461,62 3.275,09
P III D 3.848,81 493,24 3.355,57
P III F 27.851,91 7.986,16 19.865,75
P III G 83.977,38 26.980,98 56.996,40
P III H 80.796,50 25.299,29 55.497,21
P III I 95.996,59 31.190,54 64.806,05
P III J 499.988,80 161.104,75 338.884,05
P IV D 5.204,73 2.569,42 2.635,31
P IV H 9.530,08 4.338,32 5.191,76
P IV J 31.396,34 9.793,25 21.603,09
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.346,19 12.253,81
PSICOLOGO(A) 35.950,73 3.684,45 32.266,28
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.476,60 200,12 2.276,48
SEC ADJ ACAO SOCIAL 4.680,00 705,67 3.974,33
SEC ADJ DE EDUCACAO 4.680,00 1.074,55 3.605,45
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 652,39 4.027,61
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 695,05 3.984,95
SEC ADJUNTO DE ADMINSTRACAO 4.680,00 705,67 3.974,33
SEC ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 705,67 3.974,33
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL 7.800,00 1.837,77 5.962,23
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 2.872,88 4.927,12
SECRETARIO DE FINANCAS MUNICIPAL 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO DE OBRAS 10.400,00 2.641,19 7.758,81
SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO ESCOLAR 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 10.400,00 2.641,19 7.758,81
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 7.800,00 1.889,91 5.910,09
TECNICA DE SAUDE BUCAL 19.057,50 1.555,75 17.501,75
TECNICO EM RADIOLOGIA 10.110,00 1.019,42 9.090,58
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 131.084,13 21.593,77 109.490,36
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 705,67 3.974,33
VETERINARIA 7.783,60 2.185,80 5.597,80
VICE PREFEITO 12.000,00 5.317,36 6.682,64
VIGIA 68.302,26 8.318,38 59.983,88
VIGILANTE 4.398,40 1.192,34 3.206,06
VIGILANTE SANITARIO(A) 5.305,33 1.187,72 4.117,61
TOTAL GERAL 3.611.032,87 742.133,52 2.868.899,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável