RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 87 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 37.275,95 3.842,36 33.433,59
AGENTE DE CONTRATACAO 3.530,00 385,75 3.144,25
AGENTE DE ENDEMIAS 9.884,00 3.521,20 6.362,80
AGENTE DE SAUDE 51.967,10 5.517,68 46.449,42
AGENTE DE TRANSITO 6.671,70 536,90 6.134,80
AGENTE SANITARIO 9.368,62 3.545,27 5.823,35
ALMOXARIFE 1.612,00 123,90 1.488,10
ARTIFICE DE OBRAS 2.132,12 170,71 1.961,41
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 13.555,20 3.715,69 9.839,51
ASSISTENTE SOCIAL 6.851,64 723,26 6.128,38
AT CONS DENTARIO 2.592,53 522,99 2.069,54
AUDITOR CONV SUB CONT 2.000,00 158,82 1.841,18
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 9.071,44 2.076,96 6.994,48
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 76.516,84 15.162,08 61.354,76
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 17.247,58 4.275,66 12.971,92
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.406,40 960,95 2.445,45
AUXILIAR DE FARMACIA 1.994,40 158,31 1.836,09
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.412,00 889,89 1.522,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.510,04 1.454,27 5.055,77
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 4.075,20 1.281,26 2.793,94
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.655,57 127,82 1.527,75
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 87.018,91 13.451,59 73.567,32
BIBLIOTECARIA 1.882,66 485,41 1.397,25
BIOQUIMICO(A) 4.864,29 2.692,40 2.171,89
BIOQUIMICO(A) II 4.511,52 2.439,13 2.072,39
CH MEC MAQ PESADA DAS3 2.824,00 1.212,29 1.611,71
CONSELHEIRO 2.824,00 310,64 2.513,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 69.004,76 20.121,58 48.883,18
COORDENADORA DO CRAS 3.284,62 327,51 2.957,11
COZINHEIRA 7.545,40 2.006,79 5.538,61
DIGITADOR 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DE ESCOLA 80.520,13 25.966,50 54.553,63
DIRETOR DIV PESSOAL 4.530,00 1.072,41 3.457,59
ENFERMEIRO(A) 44.898,26 11.892,71 33.005,55
FISCAL DE OBRAS 3.424,00 561,80 2.862,20
FISCAL DE TRIBUTOS 5.480,00 457,23 5.022,77
FISIOTERAPEUTA 7.789,51 1.460,80 6.328,71
GARI 44.482,29 14.285,48 30.196,81
GESTORA SUAS 4.284,62 595,19 3.689,43
MONITOR DE ESPORTE 2.886,04 846,90 2.039,14
MONITOR DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 46.657,83 6.080,21 40.577,62
NUTRICIONISTA 1.933,18 152,80 1.780,38
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.350,47 743,79 5.606,68
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.086,04 229,80 2.856,24
OPERADOR DE M PESADA 1.412,00 105,90 1.306,10
ORIENTADORA SOCIAL 1.464,95 110,66 1.354,29
P I A 107.486,92 14.302,06 93.184,86
P I C 2.536,14 207,07 2.329,07
P I H 6.106,32 638,25 5.468,07
P I I 16.072,58 5.805,33 10.267,25
P I J 6.358,20 1.883,54 4.474,66
P II A 17.501,62 5.470,94 12.030,68
P II D 3.436,06 360,38 3.075,68
P II E 7.144,85 1.364,57 5.780,28
P II F 11.147,00 3.201,23 7.945,77
P II G 4.051,01 570,25 3.480,76
P II H 3.731,63 440,19 3.291,44
P II I 43.704,40 17.538,78 26.165,62
P II J 49.846,20 15.845,62 34.000,58
P III D 3.613,89 451,50 3.162,39
P III E 3.893,06 1.383,50 2.509,56
P III F 46.570,66 11.795,89 34.774,77
P III G 84.449,13 28.705,06 55.744,07
P III H 37.180,39 12.892,88 24.287,51
P III I 138.874,19 41.553,56 97.320,63
P III J 344.042,97 104.401,98 239.640,99
P IV G 5.043,16 921,51 4.121,65
P IV H 4.474,22 1.608,74 2.865,48
P IV J 15.175,59 5.038,78 10.136,81
PREFEITO MUNICIPAL 14.611,08 4.528,82 10.082,26
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.249,40 181,26 2.068,14
SEC ADJ ACAO SOCIAL 2.440,00 198,42 2.241,58
SEC ADJ DE EDUCACAO 2.440,00 551,42 1.888,58
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 2.440,00 198,42 2.241,58
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 11.433,33 2.597,65 8.835,68
SECRETARIO ESCOLAR 3.724,00 311,15 3.412,85
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 4.900,00 817,46 4.082,54
TECNICA DE SAUDE BUCAL 5.833,20 461,43 5.371,77
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 70.016,56 13.952,10 56.064,46
VETERINARIA 4.976,66 1.826,67 3.149,99
VICE PREFEITO 9.740,72 7.410,12 2.330,60
VIGIA 22.848,10 5.766,78 17.081,32
VIGILANTE 2.259,20 689,12 1.570,08
VIGILANTE SANITARIO(A) 3.574,92 1.191,03 2.383,89
TOTAL GERAL 1.847.077,25 474.520,06 1.372.557,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável