RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 114 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 3 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 167.579,45 12.573,90 155.005,55
AGENTE DE CONTRATACAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
AGENTE DE ENDEMIAS 20.450,20 2.919,00 17.531,20
AGENTE DE SAUDE 106.041,41 12.068,90 93.972,51
AGENTE DE TRANSITO 12.015,45 967,51 11.047,94
AGENTE SANITARIO 13.465,05 4.416,39 9.048,66
ALMOXARIFE 1.718,00 131,85 1.586,15
ARTIFICE DE OBRAS 2.592,18 210,52 2.381,66
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 18.418,40 6.697,57 11.720,83
ASSISTENTE SOCIAL 32.688,77 3.250,89 29.437,88
AT CONS DENTARIO 2.722,50 535,22 2.187,28
AUDITOR A R C M C M P 2.250,00 179,73 2.070,27
AUDITOR CONV SUB CONT 2.700,00 220,23 2.479,77
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 12.822,15 2.247,93 10.574,22
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 104.721,00 17.035,23 87.685,77
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.333,33 224,52 3.108,81
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 19.360,83 4.884,69 14.476,14
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.739,60 987,76 2.751,84
AUXILIAR DE INFORMATICA 5.035,99 1.218,82 3.817,17
AUXILIAR DE SECRETARIA 12.803,66 1.749,26 11.054,40
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 6.062,40 1.559,67 4.502,73
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 2.024,00 441,02 1.582,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 306.901,70 26.875,30 280.026,40
BIBLIOTECARIA 1.518,00 451,01 1.066,99
BIOQUIMICO(A) 18.572,67 4.901,03 13.671,64
BIOQUIMICO(A) II 4.511,52 2.407,64 2.103,88
CH MEC MAQ PESADA DAS3 3.036,00 1.232,32 1.803,68
CHEFE DE ALMOXARIFADO 8.178,00 590,40 7.587,60
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 7.800,00 1.837,77 5.962,23
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 3.500,00 341,79 3.158,21
CONSELHEIRO 8.096,00 834,90 7.261,10
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.400,00 2.604,91 7.795,09
COORD CEN CONV SOCIAL 5.046,16 670,82 4.375,34
COORDENADOR DO CREAS 3.784,62 430,00 3.354,62
COORDENADOR PEDAGOGICO 167.415,47 43.962,76 123.452,71
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANSO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADORA DO CRAS 3.784,62 430,00 3.354,62
COZINHEIRA 12.979,65 2.609,04 10.370,61
DENTISTA 51.118,78 12.276,11 38.842,67
DIGITADOR 3.246,96 227,70 3.019,26
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 2.900,00 241,40 2.658,60
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 4.388,00 599,09 3.788,91
DIRETOR ADM H M H Q 7.800,00 1.837,77 5.962,23
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE ESCOLA 136.108,54 39.953,23 96.155,31
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DIV PESSOAL 3.500,00 941,28 2.558,72
EDUCADOR FISICO 1.779,56 137,39 1.642,17
ENFERMEIRO(A) 131.447,92 29.532,32 101.915,60
FARMACEUTICO(A) 4.551,64 658,81 3.892,83
FISCAL DE OBRAS 6.426,66 754,55 5.672,11
FISCAL DE TRIBUTOS 6.372,00 573,94 5.798,06
FISIOTERAPEUTA 25.581,27 3.478,97 22.102,30
GARI 59.288,68 15.063,29 44.225,39
GESTORA SUAS 4.284,62 566,88 3.717,74
MONITOR DE ESPORTE 19.450,33 1.667,85 17.782,48
MOTORISTA 197.479,66 17.317,78 180.161,88
NUTRICIONISTA 13.199,83 1.235,63 11.964,20
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 7.573,18 1.513,40 6.059,78
OPERADOR DE COMPUTADOR 4.379,66 245,70 4.133,96
OPERADOR DE M PESADA 5.754,00 449,55 5.304,45
ORIENTADORA SOCIAL 5.125,00 341,55 4.783,45
P I A 563.835,46 60.253,05 503.582,41
P I C 3.601,30 275,26 3.326,04
P I G 6.891,06 2.647,10 4.243,96
P I H 8.791,39 1.010,12 7.781,27
P I I 6.196,70 1.988,40 4.208,30
P I J 23.040,10 7.126,87 15.913,23
P II A 75.545,68 17.303,53 58.242,15
P II D 4.879,22 618,24 4.260,98
P II E 10.018,32 1.818,63 8.199,69
P II F 8.123,83 1.912,08 6.211,75
P II G 11.579,02 2.839,26 8.739,76
P II H 5.298,90 751,78 4.547,12
P II I 22.243,01 7.332,70 14.910,31
P II J 95.953,48 32.158,98 63.794,50
P III A 15.510,66 3.464,46 12.046,20
P III C 4.982,28 695,26 4.287,02
P III D 5.131,74 743,69 4.388,05
P III F 33.314,89 8.690,23 24.624,66
P III G 93.204,99 27.511,29 65.693,70
P III H 112.126,71 33.735,09 78.391,62
P III I 98.324,13 29.049,56 69.274,57
P III J 544.021,41 166.031,74 377.989,67
P IV H 12.706,76 4.927,67 7.779,09
P IV J 41.307,63 12.509,66 28.797,97
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.346,19 12.253,81
PSICOLOGO(A) 33.429,55 3.458,02 29.971,53
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.476,60 200,12 2.276,48
SEC ADJ ACAO SOCIAL 4.680,00 705,67 3.974,33
SEC ADJ DE ADMINSTRACAO 4.680,00 705,67 3.974,33
SEC ADJ DE EDUCACAO 4.680,00 1.074,55 3.605,45
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 652,39 4.027,61
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 695,05 3.984,95
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 705,67 3.974,33
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 7.800,00 1.837,77 5.962,23
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO DE OBRAS 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO ESCOLAR 3.333,33 224,52 3.108,81
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 7.800,00 1.889,91 5.910,09
TECNICA DE SAUDE BUCAL 20.742,33 1.712,07 19.030,26
TECNICO EM RADIOLOGIA 6.110,00 522,84 5.587,16
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 125.039,34 17.572,60 107.466,74
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 695,05 3.984,95
VETERINARIA 7.783,60 1.899,12 5.884,48
VICE PREFEITO 12.000,00 5.317,36 6.682,64
VIGIA 63.962,26 8.777,68 55.184,58
VIGILANTE 4.904,40 1.192,34 3.712,06
VIGILANTE SANITARIO(A) 5.896,00 1.620,21 4.275,79
TOTAL GERAL 4.046.691,15 790.411,10 3.256.280,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável