RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 89.232,35 8.265,53 80.966,82
AGENTE DE ADMINISTRACAO 2.566,96 206,70 2.360,26
AGENTE DE CONTRATACAO 5.500,00 761,97 4.738,03
AGENTE DE ENDEMIAS 24.189,44 4.586,96 19.602,48
AGENTE DE SAUDE 111.420,62 10.454,51 100.966,11
AGENTE DE TRANSITO 14.719,32 1.178,77 13.540,55
AGENTE SANITARIO 17.628,41 4.473,95 13.154,46
ALMOXARIFE 2.875,25 734,44 2.140,81
ARTIFICE DE OBRAS 2.747,71 222,97 2.524,74
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 18.665,83 6.215,54 12.450,29
ASSISTENTE SOCIAL 24.941,23 2.077,62 22.863,61
AT CONS DENTARIO 2.846,10 546,85 2.299,25
AUDITOR A R C M C M P 2.700,00 218,68 2.481,32
AUDITOR CONV SUB CONT 2.700,00 218,68 2.481,32
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 9.021,40 1.759,80 7.261,60
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 87.652,98 18.106,53 69.546,45
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.500,00 200,68 2.299,32
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 20.460,08 5.254,78 15.205,30
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.942,00 1.002,88 2.939,12
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.621,00 905,56 1.715,44
AUXILIAR DE SECRETARIA 10.076,50 1.738,69 8.337,81
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 2.202,65 934,42 1.268,23
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.621,00 448,74 1.172,26
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 167.745,78 20.127,25 147.618,53
BIBLIOTECARIA 1.621,00 458,73 1.162,27
BIOMEDICO 2.098,77 164,56 1.934,21
BIOQUIMICO(A) 19.865,65 4.764,43 15.101,22
BIOQUIMICO(A) II 4.511,52 2.196,58 2.314,94
CH MEC MAQ PESADA DAS3 I 3.242,00 1.252,22 1.989,78
CHEFE DE ALMOXARIFADO 7.984,00 621,28 7.362,72
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 7.800,00 1.831,92 5.968,08
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 3.500,00 308,58 3.191,42
CONSELHEIRO 8.105,00 891,55 7.213,45
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.800,00 1.884,05 5.915,95
COORD CEN CONV SOCIAL 3.784,62 342,74 3.441,88
COORDENADOR DO CREAS 3.784,62 342,74 3.441,88
COORDENADOR PEDAGOGO 63.510,32 12.862,79 50.647,53
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANSO 3.500,00 308,58 3.191,42
COZINHEIRA 14.931,92 2.785,26 12.146,66
DENTISTA 49.649,58 8.939,74 40.709,84
DIGITADOR 3.269,00 235,04 3.033,96
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 2.900,00 236,68 2.663,32
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 4.388,00 415,82 3.972,18
DIRETOR ADM H M H Q 7.800,00 1.831,92 5.968,08
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DE ESCOLAR 45.406,80 9.710,49 35.696,31
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DEPT SERV PUBLICOS 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR DIV PESSOAL 7.156,66 1.711,46 5.445,20
EDUCADOR FISICO 1.730,24 131,40 1.598,84
ENFERMEIRO(A) 124.792,05 20.703,84 104.088,21
FARMACEUTICO(A) 3.588,25 319,17 3.269,08
FISCAL DE OBRAS 6.308,96 790,84 5.518,12
FISCAL DE TRIBUTOS 6.372,00 541,80 5.830,20
FISIOTERAPEUTA 26.566,01 3.015,56 23.550,45
FONOAUDIOLOGO(A) 3.866,13 352,52 3.513,61
GARI MUNICIPAL 60.217,58 17.621,72 42.595,86
GESTORA SUAS 4.284,62 402,74 3.881,88
MONITOR DE ESPORTE 16.712,76 2.264,57 14.448,19
MOTORISTA 112.818,68 10.874,62 101.944,06
NUTRICIONISTA 12.282,19 1.053,28 11.228,91
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 7.132,40 2.931,32 4.201,08
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.509,54 261,14 3.248,40
OPERADOR DE M PESADA 9.693,32 775,08 8.918,24
OPERADOR DE MAQ P PORTE GRANDE 3.480,00 306,18 3.173,82
ORIENTADOR(A) SOCIAL 7.902,34 587,60 7.314,74
P I A 30.844,96 2.633,38 28.211,58
P I G 3.186,13 1.132,80 2.053,33
P I H 3.281,72 321,52 2.960,20
P I I 3.721,28 1.191,70 2.529,58
P I J 17.120,39 5.960,16 11.160,23
P II A 26.389,54 9.154,61 17.234,93
P II D 3.659,42 327,71 3.331,71
P II E 7.042,43 1.110,30 5.932,13
P II F 4.086,59 423,25 3.663,34
P II G 7.541,51 1.616,70 5.924,81
P II H 3.974,18 365,49 3.608,69
P II I 20.615,84 8.171,71 12.444,13
P II J 64.622,86 21.881,20 42.741,66
P III A 8.038,29 1.283,45 6.754,84
P III C 3.736,71 381,55 3.355,16
P III D 3.848,81 396,34 3.452,47
P III F 29.331,61 8.485,39 20.846,22
P III G 83.187,78 27.474,93 55.712,85
P III H 79.008,11 24.793,68 54.214,43
P III I 93.575,40 29.349,16 64.226,24
P III J 488.954,44 143.594,12 345.360,32
P IV D 4.233,70 2.068,86 2.164,84
P IV H 9.530,08 3.802,12 5.727,96
P IV J 33.067,76 10.190,49 22.877,27
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.372,62 12.227,38
PSICOLOGO(A) 31.740,46 2.736,52 29.003,94
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.600,20 209,69 2.390,51
SEC ADJ ACAO SOCIAL 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJ DE EDUCACAO 4.680,00 861,95 3.818,05
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DE ADMINSTRACAO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 456,70 4.223,30
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.800,00 1.779,78 6.020,22
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL 7.800,00 1.831,92 5.968,08
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 2.867,02 4.932,98
SECRETARIO DE FINANCAS MUNICIPAL 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE OBRAS 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL 7.800,00 1.779,78 6.020,22
SECRETARIO ESCOLAR 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 7.800,00 1.884,05 5.915,95
TECNICA DE SAUDE BUCAL 20.493,40 1.690,28 18.803,12
TECNICO EM RADIOLOGIA 10.580,31 854,91 9.725,40
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 135.963,03 21.039,19 114.923,84
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 456,70 4.223,30
VETERINARIA 7.647,54 1.962,79 5.684,75
VICE PREFEITO 12.000,00 5.343,79 6.656,21
VIGIA 61.222,17 8.488,33 52.733,84
VIGILANTE 4.501,40 1.195,92 3.305,48
VIGILANTE SANITARIO(A) 4.623,04 1.081,77 3.541,27
TOTAL GERAL 2.773.474,23 584.986,79 2.188.487,44

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável