RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 90 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 39.319,83 3.923,80 35.396,03
AGENTE DE CONTRATACAO 3.530,00 385,75 3.144,25
AGENTE DE ENDEMIAS 9.884,00 3.263,23 6.620,77
AGENTE DE SAUDE 52.908,43 5.774,72 47.133,71
AGENTE DE TRANSITO 7.473,01 609,02 6.863,99
AGENTE SANITARIO 10.900,00 3.803,88 7.096,12
ARTIFICE DE OBRAS 2.132,12 170,71 1.961,41
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 13.555,20 4.731,51 8.823,69
ASSISTENTE SOCIAL 6.851,64 723,26 6.128,38
AT CONS DENTARIO 1.944,40 464,66 1.479,74
AUDITOR CONV SUB CONT 4.666,66 710,47 3.956,19
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 8.712,77 1.867,62 6.845,15
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 80.033,56 15.372,77 64.660,79
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 17.957,53 4.671,23 13.286,30
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.406,40 960,95 2.445,45
AUXILIAR DE FARMACIA 1.994,40 158,31 1.836,09
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.412,00 889,89 1.522,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.510,04 1.220,11 5.289,93
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 4.075,20 1.281,26 2.793,94
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.976,80 156,73 1.820,07
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 87.036,71 13.115,34 73.921,37
BIBLIOTECARIA 1.412,00 443,06 968,94
BIOQUIMICO(A) 4.864,29 2.692,40 2.171,89
BIOQUIMICO(A) II 4.511,52 2.157,91 2.353,61
CH MEC MAQ PESADA DAS3 2.824,00 1.212,29 1.611,71
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 1.674,04 123,90 1.550,14
CONSELHEIRO 2.824,00 310,64 2.513,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 69.004,76 18.030,88 50.973,88
COORDENADORA DO CRAS 3.284,62 327,51 2.957,11
COZINHEIRA 6.862,60 1.875,21 4.987,39
DIGITADOR 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.912,00 878,89 3.033,11
DIRETOR DE ESCOLA 80.520,13 25.966,50 54.553,63
ENFERMEIRO(A) 45.043,58 11.941,17 33.102,41
FISCAL DE OBRAS 3.961,33 610,15 3.351,18
FISCAL DE TRIBUTOS 5.480,00 457,23 5.022,77
FISIOTERAPEUTA 8.969,74 1.824,25 7.145,49
GARI 43.813,05 14.467,03 29.346,02
GESTORA SUAS 4.284,62 595,19 3.689,43
MONITOR DE ESPORTE 2.886,04 846,90 2.039,14
MONITOR DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 50.446,30 6.222,47 44.223,83
NUTRICIONISTA 1.933,18 152,80 1.780,38
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.406,95 748,88 5.658,07
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.086,04 229,80 2.856,24
OPERADOR DE M PESADA 1.882,66 148,25 1.734,41
ORIENTADORA SOCIAL 1.570,85 120,19 1.450,66
P I A 120.735,87 16.620,54 104.115,33
P I C 2.536,14 207,07 2.329,07
P I H 6.106,32 638,25 5.468,07
P I I 15.572,58 5.621,83 9.950,75
P I J 6.358,20 1.883,54 4.474,66
P II A 20.259,95 7.163,52 13.096,43
P II D 3.436,06 360,38 3.075,68
P II E 6.767,85 1.274,99 5.492,86
P II F 11.147,00 3.201,23 7.945,77
P II G 3.973,51 548,30 3.425,21
P II H 3.731,63 440,19 3.291,44
P II I 43.897,40 15.599,85 28.297,55
P II J 49.846,20 15.845,62 34.000,58
P III D 3.613,89 451,50 3.162,39
P III E 3.893,06 1.383,50 2.509,56
P III F 46.570,66 11.491,49 35.079,17
P III G 84.516,80 28.737,10 55.779,70
P III H 37.180,39 12.892,88 24.287,51
P III I 138.840,69 40.682,05 98.158,64
P III J 343.212,14 101.403,29 241.808,85
P IV G 4.543,16 739,01 3.804,15
P IV H 4.474,22 1.608,74 2.865,48
P IV J 15.175,59 5.038,78 10.136,81
PREFEITO MUNICIPAL 14.611,08 4.528,82 10.082,26
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.249,40 181,26 2.068,14
SEC ADJ ACAO SOCIAL 2.440,00 198,42 2.241,58
SEC ADJ DE EDUCACAO 2.440,00 551,42 1.888,58
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 2.440,00 198,42 2.241,58
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE FINANÇAS 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 3.724,00 311,15 3.412,85
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO(A) DE SAUDE 4.900,00 788,30 4.111,70
TECNICA DE SAUDE BUCAL 5.833,20 461,43 5.371,77
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 67.366,26 13.414,14 53.952,12
VETERINARIA 3.684,04 1.408,58 2.275,46
VICE PREFEITO 9.740,72 7.410,12 2.330,60
VIGIA 21.772,60 5.519,83 16.252,77
VIGILANTE 3.953,60 1.214,58 2.739,02
VIGILANTE SANITARIO(A) 3.639,92 1.138,98 2.500,94
TOTAL GERAL 1.881.383,21 471.691,19 1.409.692,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito