RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 90 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 41.317,08 4.193,29 37.123,79
AGENTE DE CONTRATACAO 4.706,66 746,88 3.959,78
AGENTE DE ENDEMIAS 10.919,46 3.524,25 7.395,21
AGENTE DE SAUDE 53.849,76 6.043,05 47.806,71
AGENTE DE TRANSITO 6.756,42 544,52 6.211,90
AGENTE SANITARIO 10.095,80 2.643,25 7.452,55
ARTIFICE DE OBRAS 2.132,12 170,71 1.961,41
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 13.555,20 4.844,47 8.710,73
ASSISTENTE SOCIAL 6.851,64 723,26 6.128,38
AT CONS DENTARIO 1.944,40 464,66 1.479,74
AUDITOR CONV SUB CONT 2.000,00 158,82 1.841,18
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 8.944,81 1.882,92 7.061,89
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 78.475,10 15.688,57 62.786,53
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 16.306,44 4.522,63 11.783,81
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.971,20 1.011,78 2.959,42
AUXILIAR DE FARMACIA 1.994,40 158,31 1.836,09
AUXILIAR DE INFORMATICA 4.412,00 1.333,33 3.078,67
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.510,04 890,27 5.619,77
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 3.973,20 1.272,08 2.701,12
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 86.510,04 13.437,08 73.072,96
BIBLIOTECARIA 1.412,00 443,06 968,94
BIOQUIMICO(A) 4.864,29 2.692,40 2.171,89
BIOQUIMICO(A) II 4.511,52 2.439,13 2.072,39
CH MEC MAQ PESADA DAS3 2.824,00 1.212,29 1.611,71
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 1.674,04 123,90 1.550,14
CONSELHEIRO 3.294,66 362,41 2.932,25
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 69.004,76 19.868,31 49.136,45
COORDENADORA DO CRAS 3.284,62 327,51 2.957,11
COZINHEIRA 8.024,12 1.979,74 6.044,38
DIGITADOR 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR DE ESCOLA 80.520,13 25.966,50 54.553,63
DIRETOR DIV PESSOAL 2.412,00 870,52 1.541,48
ENFERMEIRO(A) 43.146,29 11.229,55 31.916,74
FISCAL DE OBRAS 3.424,00 561,80 2.862,20
FISCAL DE TRIBUTOS 6.426,66 671,46 5.755,20
FISIOTERAPEUTA 7.789,51 1.460,80 6.328,71
GARI 44.397,85 14.979,17 29.418,68
GESTORA SUAS 4.284,62 595,19 3.689,43
MONITOR DE ESPORTE 2.886,04 846,90 2.039,14
MONITOR DE MUSICA 1.976,80 156,73 1.820,07
MOTORISTA 49.278,87 6.111,82 43.167,05
NUTRICIONISTA 1.933,18 152,80 1.780,38
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.332,82 742,21 5.590,61
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.086,04 229,80 2.856,24
OPERADOR DE M PESADA 1.412,00 105,90 1.306,10
ORIENTADORA SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
P I A 124.204,09 16.636,84 107.567,25
P I C 2.536,14 207,07 2.329,07
P I H 6.106,32 638,25 5.468,07
P I I 15.572,58 4.507,23 11.065,35
P I J 6.358,20 1.883,54 4.474,66
P II A 20.259,95 7.163,52 13.096,43
P II D 3.436,06 360,38 3.075,68
P II E 6.767,85 1.274,99 5.492,86
P II F 11.377,50 3.256,13 8.121,37
P II G 4.127,01 592,29 3.534,72
P II H 3.731,63 440,19 3.291,44
P II I 43.874,07 17.178,29 26.695,78
P II J 49.846,20 15.845,62 34.000,58
P III D 3.613,89 451,50 3.162,39
P III E 3.893,06 1.383,50 2.509,56
P III F 46.570,66 11.491,49 35.079,17
P III G 84.295,13 28.648,89 55.646,24
P III H 37.180,39 12.892,88 24.287,51
P III I 138.194,06 40.732,74 97.461,32
P III J 343.304,97 104.048,14 239.256,83
P IV G 4.543,16 739,01 3.804,15
P IV H 4.474,22 1.608,74 2.865,48
P IV J 15.175,59 5.038,78 10.136,81
PREFEITO MUNICIPAL 14.611,08 4.528,82 10.082,26
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.249,40 181,26 2.068,14
SEC ADJ ACAO SOCIAL 2.440,00 198,42 2.241,58
SEC ADJ DE EDUCACAO 2.440,00 551,42 1.888,58
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 2.440,00 198,42 2.241,58
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE FINANÇAS 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 3.724,00 311,15 3.412,85
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO(A) DE SAUDE 4.900,00 788,30 4.111,70
TECNICA DE SAUDE BUCAL 5.833,20 461,43 5.371,77
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 71.747,71 13.963,40 57.784,31
VETERINARIA 3.684,04 1.408,58 2.275,46
VICE PREFEITO 9.740,72 7.410,12 2.330,60
VIGIA 22.591,56 5.732,53 16.859,03
VIGILANTE 4.208,60 1.237,53 2.971,07
VIGILANTE SANITARIO(A) 3.644,92 960,68 2.684,24
TOTAL GERAL 1.885.996,63 477.335,37 1.408.661,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito