RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 114 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 147.401,99 12.515,34 134.886,65
AGENTE DE CONTRATACAO 5.500,00 1.016,37 4.483,63
AGENTE DE ENDEMIAS 21.037,60 4.656,24 16.381,36
AGENTE DE SAUDE 106.939,56 12.625,08 94.314,48
AGENTE DE TRANSITO 13.718,95 1.098,04 12.620,91
AGENTE SANITARIO 13.351,20 4.746,12 8.605,08
ALMOXARIFE 1.718,00 131,85 1.586,15
ARTIFICE DE OBRAS 2.592,18 210,52 2.381,66
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 18.418,40 7.047,34 11.371,06
ASSISTENTE SOCIAL 30.061,58 2.879,52 27.182,06
AT CONS DENTARIO 2.722,50 535,22 2.187,28
AUDITOR A R C M C M P 2.700,00 220,23 2.479,77
AUDITOR CONV SUB CONT 2.700,00 220,23 2.479,77
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 11.485,60 2.041,08 9.444,52
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 81.054,23 17.325,91 63.728,32
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 2.912,50 242,90 2.669,60
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 18.864,60 4.976,14 13.888,46
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.739,60 987,76 2.751,84
AUXILIAR DE INFORMATICA 3.357,33 1.014,36 2.342,97
AUXILIAR DE SECRETARIA 10.031,50 1.745,35 8.286,15
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 2.672,59 1.359,99 1.312,60
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.518,00 441,02 1.076,98
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 258.976,56 26.935,26 232.041,30
BIBLIOTECARIA 1.518,00 451,01 1.066,99
BIOQUIMICO(A) 20.367,44 5.618,45 14.748,99
BIOQUIMICO(A) II 4.778,52 2.505,09 2.273,43
CH MEC MAQ PESADA DAS3 3.036,00 1.232,32 1.803,68
CHEFE DE ALMOXARIFADO 7.572,00 590,40 6.981,60
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 7.800,00 1.837,77 5.962,23
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 3.500,00 341,79 3.158,21
CONSELHEIRO 7.590,00 834,90 6.755,10
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
COORD CEN CONV SOCIAL 3.784,62 430,00 3.354,62
COORDENADOR DO CREAS 3.784,62 430,00 3.354,62
COORDENADOR PEDAGOGICO 125.561,67 32.800,48 92.761,19
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANSO 3.500,00 353,16 3.146,84
COORDENADORA DO CRAS 3.784,62 430,00 3.354,62
COZINHEIRA 14.691,40 2.806,74 11.884,66
DENTISTA 52.209,18 11.230,31 40.978,87
DIGITADOR 3.672,00 273,24 3.398,76
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 2.900,00 241,40 2.658,60
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 4.388,00 599,09 3.788,91
DIRETOR ADM H M H Q 7.800,00 1.837,77 5.962,23
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DE ESCOLA 102.081,45 30.343,26 71.738,19
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DEPT SERV PUBLICOS 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR DIV PESSOAL 4.666,67 1.090,80 3.575,87
EDUCADOR FISICO 2.372,74 190,77 2.181,97
ENFERMEIRO(A) 123.532,59 27.058,61 96.473,98
FARMACEUTICO(A) 3.701,64 407,60 3.294,04
FISCAL DE OBRAS 6.493,33 812,08 5.681,25
FISCAL DE TRIBUTOS 6.372,00 573,94 5.798,06
FISIOTERAPEUTA 22.903,20 3.300,87 19.602,33
GARI 57.538,89 16.239,41 41.299,48
GESTORA SUAS 4.284,62 566,88 3.717,74
MONITOR DE ESPORTE 17.293,00 1.667,85 15.625,15
MOTORISTA 170.063,16 15.974,89 154.088,27
NUTRICIONISTA 12.321,92 1.191,45 11.130,47
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.679,20 1.529,09 5.150,11
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.301,00 245,70 3.055,30
OPERADOR DE M PESADA 3.836,00 299,70 3.536,30
ORIENTADOR(A) SOCIAL 6.390,00 481,96 5.908,04
P I A 476.017,76 58.785,72 417.232,04
P I G 3.332,28 1.647,46 1.684,82
P I H 3.281,72 344,76 2.936,96
P I I 4.455,78 1.480,39 2.975,39
P I J 17.280,09 6.180,05 11.100,04
P II A 65.271,53 15.639,92 49.631,61
P II D 3.659,42 396,20 3.263,22
P II E 7.207,74 1.250,44 5.957,30
P II F 4.256,86 603,09 3.653,77
P II G 10.503,29 2.824,54 7.678,75
P II H 3.974,18 481,18 3.493,00
P II I 16.804,64 5.858,44 10.946,20
P II J 69.253,08 25.075,11 44.177,97
P III A 13.684,93 3.006,66 10.678,27
P III C 3.736,71 461,62 3.275,09
P III D 3.848,81 493,24 3.355,57
P III F 25.404,20 6.776,51 18.627,69
P III G 67.931,15 20.996,96 46.934,19
P III H 82.107,98 26.489,50 55.618,48
P III I 73.883,01 21.622,97 52.260,04
P III J 411.863,99 129.172,05 282.691,94
P IV H 9.530,08 1.923,94 7.606,14
P IV J 31.396,34 9.793,25 21.603,09
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.346,19 12.253,81
PSICOLOGO(A) 30.877,17 3.333,82 27.543,35
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.476,60 200,12 2.276,48
SEC ADJ ACAO SOCIAL 6.240,00 1.302,57 4.937,43
SEC ADJ DE ADMINSTRACAO 4.680,00 705,67 3.974,33
SEC ADJ DE EDUCACAO 4.680,00 1.074,55 3.605,45
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 652,39 4.027,61
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 695,05 3.984,95
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 705,67 3.974,33
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 7.800,00 1.837,77 5.962,23
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO DE FINANÇAS 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO DE OBRAS 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO ESCOLAR 2.912,50 242,90 2.669,60
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.889,91 5.910,09
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.800,00 1.785,64 6.014,36
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 7.800,00 1.889,91 5.910,09
TECNICA DE SAUDE BUCAL 20.863,78 1.831,14 19.032,64
TECNICO EM RADIOLOGIA 10.010,33 990,54 9.019,79
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 127.987,64 18.681,42 109.306,22
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 695,05 3.984,95
VETERINARIA 7.783,60 1.899,12 5.884,48
VICE PREFEITO 12.000,00 5.317,36 6.682,64
VIGIA 62.783,04 9.339,63 53.443,41
VIGILANTE 4.398,40 1.192,34 3.206,06
VIGILANTE SANITARIO(A) 4.884,90 1.329,89 3.555,01
TOTAL GERAL 3.433.127,48 687.028,69 2.746.098,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável