RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 118 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 192.986,00 17.832,18 175.153,82
AGENTE DE ADMINISTRACAO 5.791,07 478,13 5.312,94
AGENTE DE CONTRATACAO 5.830,00 939,97 4.890,03
AGENTE DE ENDEMIAS 24.147,88 4.854,14 19.293,74
AGENTE DE SAUDE 122.614,99 11.909,99 110.705,00
AGENTE DE TRANSITO 16.906,20 1.395,29 15.510,91
AGENTE SANITARIO 18.405,82 4.121,39 14.284,43
ALMOXARIFE 2.477,20 698,61 1.778,59
ARTIFICE DE OBRAS 2.747,71 222,97 2.524,74
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 22.002,36 8.067,15 13.935,21
ASSISTENTE SOCIAL 40.818,22 3.829,50 36.988,72
AT CONS DENTARIO 3.497,00 623,25 2.873,75
AUDITOR A R C M C M P 2.862,00 233,26 2.628,74
AUDITOR CONV SUB CONT 2.862,00 233,26 2.628,74
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 10.128,28 1.873,27 8.255,01
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 113.335,71 19.212,05 94.123,66
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.269,40 179,92 2.089,48
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 3.480,00 306,18 3.173,82
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 21.389,42 5.373,23 16.016,19
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 2.537,13 196,27 2.340,86
AUXILIAR DE INFORMATICA 5.269,66 1.203,62 4.066,04
AUXILIAR DE SECRETARIA 14.082,14 2.132,97 11.949,17
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 3.093,33 1.018,18 2.075,15
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 2.161,33 961,39 1.199,94
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 352.133,23 36.916,91 315.216,32
BIBLIOTECARIA 1.621,00 458,73 1.162,27
BIOMEDICO 5.009,03 505,99 4.503,04
BIOQUIMICO(A) 20.026,48 4.671,00 15.355,48
BIOQUIMICO(A) II 5.171,05 2.350,16 2.820,89
CH MEC MAQ PESADA DAS3 I 3.242,00 1.252,22 1.989,78
CHEFE DE ALMOXARIFADO 9.297,99 739,52 8.558,47
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 7.800,00 1.831,92 5.968,08
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 3.710,00 333,78 3.376,22
CONSELHEIRO 8.645,33 950,98 7.694,35
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.400,00 2.667,62 7.732,38
COORD CEN CONV SOCIAL 3.784,62 342,74 3.441,88
COORDENADOR DO CREAS 5.046,16 524,49 4.521,67
COORDENADOR PEDAGOGO 98.660,80 22.937,23 75.723,57
COORDENADOR(A) DE RECURSOS HUMANSO 4.950,00 494,50 4.455,50
COORDENADORA DO CRAS 3.784,62 342,74 3.441,88
COZINHEIRA 15.040,00 2.815,82 12.224,18
DENTISTA 66.590,64 16.461,38 50.129,26
DIGITADOR 1.621,00 121,57 1.499,43
DIR ADM DEPT DE TRANSITO 3.100,00 260,58 2.839,42
DIR DIV COORD AGENTE DE SAUDE 5.186,00 594,15 4.591,85
DIRETOR ADM H M H Q 10.400,00 2.615,48 7.784,52
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 3.180,00 270,18 2.909,82
DIRETOR DE ESCOLAR 71.986,17 17.274,66 54.711,51
DIRETOR DEP PLANEJ COORD SEC SAUDE 3.156,00 267,30 2.888,70
DIRETOR DEPT SERV PUBLICOS 3.180,00 270,18 2.909,82
DIRETOR DIV PESSOAL 4.710,00 850,90 3.859,10
EDUCADOR FISICO 2.045,88 159,80 1.886,08
ENFERMEIRO(A) 140.168,20 27.378,54 112.789,66
FARMACEUTICO(A) 4.313,94 406,26 3.907,68
FISCAL DE OBRAS 7.136,66 871,08 6.265,58
FISCAL DE TRIBUTOS 6.736,32 585,52 6.150,80
FISIOTERAPEUTA 36.041,41 5.250,55 30.790,86
FONOAUDIOLOGO(A) 4.709,08 460,77 4.248,31
GARI MUNICIPAL 60.123,17 15.844,59 44.278,58
GESTORA SUAS 4.284,62 402,74 3.881,88
MONITOR DE ESPORTE 22.061,61 2.712,53 19.349,08
MOTORISTA 232.146,04 21.859,84 210.286,20
NUTRICIONISTA 17.561,35 1.774,13 15.787,22
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 5.619,46 710,49 4.908,97
OPERADOR DE COMPUTADOR 5.789,32 478,13 5.311,19
OPERADOR DE M PESADA 19.000,00 1.572,66 17.427,34
OPERADOR DE MAQ P PORTE GRANDE 3.600,00 320,58 3.279,42
ORIENTADOR(A) SOCIAL 10.333,87 778,04 9.555,83
P I A 713.374,12 96.497,25 616.876,87
P I H 4.660,02 495,58 4.164,44
P I J 32.901,43 9.822,28 23.079,15
P II A 79.986,94 17.821,38 62.165,56
P II D 5.811,74 930,66 4.881,08
P II E 10.735,50 1.869,77 8.865,73
P II F 6.444,74 1.300,40 5.144,34
P II G 19.239,20 6.067,75 13.171,45
P II I 12.636,64 2.429,20 10.207,44
P II J 121.008,49 43.183,71 77.824,78
P III A 19.313,10 4.874,20 14.438,90
P III C 5.306,13 2.283,98 3.022,15
P III D 5.465,29 791,82 4.673,47
P III F 19.443,36 5.542,35 13.901,01
P III G 96.343,10 26.171,74 70.171,36
P III H 141.661,33 42.044,58 99.616,75
P III I 120.232,61 38.779,89 81.452,72
P III J 774.903,82 250.425,01 524.478,81
P IV E 6.192,20 2.409,35 3.782,85
P IV H 6.766,37 3.594,35 3.172,02
P IV I 6.969,36 2.208,39 4.760,97
P IV J 55.034,53 17.716,87 37.317,66
PREFEITO MUNICIPAL 16.600,00 4.372,62 12.227,38
PSICOLOGO(A) 55.631,04 5.756,98 49.874,06
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.600,20 209,69 2.390,51
SEC ADJ ACAO SOCIAL 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJ DE EDUCACAO 6.240,00 1.502,04 4.737,96
SEC ADJ DE OBRAS E URBANISMO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJ DE SAUDE 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DE ADJ AGRICULTURA 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DE ADMINSTRACAO 4.680,00 456,70 4.223,30
SEC ADJUNTO DO MEIO AMBIENTE 4.680,00 456,70 4.223,30
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL 7.800,00 1.831,92 5.968,08
SECRETARIO DE CULTURA E TURISMO 7.800,00 2.867,02 4.932,98
SECRETARIO DE FINANCAS MUNICIPAL 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE OBRAS 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO DE SAUDE MUNICIPAL 7.800,00 1.779,78 6.020,22
SECRETARIO ESCOLAR 3.480,00 306,18 3.173,82
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 7.800,00 1.884,05 5.915,95
SECRETARIO(A) DO MEIO AMBIENTE 7.800,00 1.884,05 5.915,95
TECNICA DE SAUDE BUCAL 26.126,60 2.355,26 23.771,34
TECNICO EM RADIOLOGIA 12.382,00 1.040,16 11.341,84
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 150.852,86 24.233,39 126.619,47
TESOUREIRO DAS2 4.680,00 456,70 4.223,30
VETERINARIA 9.049,02 2.138,59 6.910,43
VICE PREFEITO 12.000,00 5.343,79 6.656,21
VIGIA 80.759,36 11.152,78 69.606,58
VIGILANTE 5.661,33 1.318,21 4.343,12
VIGILANTE SANITARIO(A) 5.317,41 1.144,26 4.173,15
TOTAL GERAL 4.701.087,74 945.815,48 3.755.272,26

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Prata 2023
Selo ATRICON Ouro 2024Selo TCE Ceará Sustentável