RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 44.731,16 5.108,82 39.622,34
AGENTE DE CONTRATACAO 4.530,00 682,41 3.847,59
AGENTE DE ENDEMIAS 9.884,00 2.816,74 7.067,26
AGENTE DE SAUDE 51.784,72 5.818,70 45.966,02
AGENTE DE TRANSITO 6.354,00 508,31 5.845,69
AGENTE SANITARIO 8.972,20 3.265,39 5.706,81
ALMOXARIFE 1.612,00 123,90 1.488,10
ARTIFICE DE OBRAS 2.132,12 170,71 1.961,41
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 13.555,20 4.445,20 9.110,00
ASSISTENTE SOCIAL 7.946,51 884,25 7.062,26
AT CONS DENTARIO 2.043,73 473,60 1.570,13
AUDITOR CONV SUB CONT 2.000,00 158,82 1.841,18
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 8.717,68 1.823,23 6.894,45
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 79.669,65 15.436,30 64.233,35
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 18.259,72 3.655,13 14.604,59
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.406,40 1.278,45 2.127,95
AUXILIAR DE FARMACIA 1.994,40 158,31 1.836,09
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.412,00 889,89 1.522,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.584,17 1.226,78 5.357,39
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 4.075,20 1.209,26 2.865,94
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 85.725,68 10.565,66 75.160,02
BIBLIOTECARIA 1.412,00 443,06 968,94
BIOQUIMICO(A) 5.679,39 2.276,05 3.403,34
BIOQUIMICO(A) II 3.714,46 1.525,36 2.189,10
CH MEC MAQ PESADA DAS3 2.824,00 1.212,29 1.611,71
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 1.736,08 123,90 1.612,18
CONSELHEIRO 2.824,00 310,64 2.513,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 73.609,28 19.348,47 54.260,81
COORDENADORA DO CRAS 3.284,62 327,51 2.957,11
COZINHEIRA 7.188,94 1.703,38 5.485,56
DIGITADOR 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.412,00 585,90 1.826,10
DIRETOR DE ESCOLA 86.236,57 27.024,49 59.212,08
ENFERMEIRO(A) 43.565,29 10.743,86 32.821,43
FISCAL DE OBRAS 3.424,00 561,80 2.862,20
FISCAL DE TRIBUTOS 4.208,00 391,41 3.816,59
FISIOTERAPEUTA 7.789,51 1.460,80 6.328,71
GARI 44.161,41 12.584,37 31.577,04
GESTORA SUAS 4.284,62 595,19 3.689,43
MONITOR DE ESPORTE 2.824,00 846,90 1.977,10
MONITOR DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 48.674,82 5.776,58 42.898,24
NUTRICIONISTA 1.737,84 135,22 1.602,62
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.452,84 753,00 5.699,84
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.086,04 229,80 2.856,24
OPERADOR DE M PESADA 1.807,36 141,48 1.665,88
ORIENTADORA SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
P I A 96.160,34 10.823,55 85.336,79
P I C 2.731,22 226,56 2.504,66
P I G 3.133,11 333,65 2.799,46
P I H 7.002,25 1.652,41 5.349,84
P I I 13.835,05 3.928,29 9.906,76
P I J 3.423,64 1.267,93 2.155,71
P II A 15.731,49 6.128,45 9.603,04
P II D 3.700,37 431,75 3.268,62
P II E 7.288,45 1.403,34 5.885,11
P II F 15.790,24 3.448,83 12.341,41
P II G 3.901,61 486,09 3.415,52
P II H 3.982,14 1.478,97 2.503,17
P II I 81.190,69 27.703,95 53.486,74
P II J 26.544,48 5.820,99 20.723,49
P III A 6.853,71 1.553,05 5.300,66
P III D 3.891,88 526,56 3.365,32
P III E 16.579,60 4.142,88 12.436,72
P III F 70.579,58 17.434,24 53.145,34
P III G 86.391,72 29.528,47 56.863,25
P III H 57.428,68 14.416,27 43.012,41
P III I 236.582,07 72.032,61 164.549,46
P III J 225.898,67 69.231,93 156.666,74
P IV G 9.570,67 2.549,71 7.020,96
P IV I 4.962,93 1.732,70 3.230,23
PREFEITO MUNICIPAL 14.611,08 4.528,82 10.082,26
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.249,40 181,26 2.068,14
SEC ADJ ACAO SOCIAL 2.440,00 198,42 2.241,58
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 2.440,00 198,42 2.241,58
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE FINANÇAS 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 3.724,00 311,15 3.412,85
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 4.900,00 1.356,09 3.543,91
SECRETARIO(A) DE SAUDE 4.900,00 788,30 4.111,70
TECNICA DE SAUDE BUCAL 6.779,32 488,25 6.291,07
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 68.235,81 12.888,24 55.347,57
VETERINARIA 4.912,05 1.637,50 3.274,55
VICE PREFEITO 9.740,72 7.410,12 2.330,60
VIGIA 22.079,71 4.930,47 17.149,24
VIGILANTE 3.533,61 1.132,02 2.401,59
VIGILANTE SANITARIO(A) 3.450,84 877,69 2.573,15
TOTAL GERAL 1.911.862,82 468.298,96 1.443.563,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito