| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 16 | 4,89% |
| DENÚNCIAS | 80 | 24,46% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,61% |
| DÚVIDAS | 34 | 10,40% |
| ELOGIOS | 8 | 2,45% |
| FALE CONOSCO | 53 | 16,21% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 20,18% |
| SERVIÇOS | 20 | 6,12% |
| SUGESTÕES | 7 | 2,14% |
| URGÊNCIAS | 41 | 12,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,31% |
| GABINETE DO PREFEITO | 68 | 20,80% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 32 | 9,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 20 | 6,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 6,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 32 | 9,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 58 | 17,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 3,98% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 3,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 5,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,61% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 3,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,61% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,31% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,92% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,92% |
JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 17/02/2026 18:19