Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 5,00% |
DENÚNCIAS | 15 | 12,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,67% |
DÚVIDAS | 26 | 21,67% |
ELOGIOS | 5 | 4,17% |
FALE CONOSCO | 6 | 5,00% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 10,83% |
SERVIÇOS | 17 | 14,17% |
SUGESTÕES | 4 | 3,33% |
URGÊNCIAS | 26 | 21,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 8 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 18,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 7,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 19 | 15,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 12 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 6,67% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 20,00% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 10,00% |
MARÇO/2024 | 3 | 10,00% |
ABRIL/2024 | 1 | 3,33% |
MAIO/2024 | 2 | 6,67% |
JUNHO/2024 | 1 | 3,33% |
JULHO/2024 | 3 | 10,00% |
AGOSTO/2024 | 7 | 23,33% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 6,67% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 3,33% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 3,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 9,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 5,83% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,67% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,83% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,83% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,83% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,67% |
CLEBER VAGNER DE ALMEIDA
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última manifestação: 18/11/2024 14:22