Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 4,92% |
DENÚNCIAS | 15 | 12,30% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,64% |
DÚVIDAS | 26 | 21,31% |
ELOGIOS | 5 | 4,10% |
FALE CONOSCO | 6 | 4,92% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 11,48% |
SERVIÇOS | 17 | 13,93% |
SUGESTÕES | 4 | 3,28% |
URGÊNCIAS | 27 | 22,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 8,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 17,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 1,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 2,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 8 | 6,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 18,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 9 | 7,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 2,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 19 | 15,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 2,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 13 | 10,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 8 | 6,56% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 18,75% |
FEVEREIRO/2024 | 3 | 9,38% |
MARÇO/2024 | 3 | 9,38% |
ABRIL/2024 | 1 | 3,13% |
MAIO/2024 | 2 | 6,25% |
JUNHO/2024 | 1 | 3,13% |
JULHO/2024 | 3 | 9,38% |
AGOSTO/2024 | 7 | 21,88% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 6,25% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 3,13% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 6,25% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 3,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 7,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 8,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 9,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 5,74% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6,56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,82% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,82% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,82% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,64% |
CLEBER VAGNER DE ALMEIDA
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última manifestação: 19/12/2024 11:50