Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 10 | 3,98% |
DENÚNCIAS | 56 | 22,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,80% |
DÚVIDAS | 29 | 11,55% |
ELOGIOS | 7 | 2,79% |
FALE CONOSCO | 44 | 17,53% |
RECLAMAÇÕES | 41 | 16,33% |
SERVIÇOS | 19 | 7,57% |
SUGESTÕES | 5 | 1,99% |
URGÊNCIAS | 38 | 15,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,40% |
GABINETE DO PREFEITO | 50 | 19,92% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 11,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 14 | 5,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 8,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 5,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 9,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 33 | 13,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 5,98% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 3 | 3,30% |
FEVEREIRO/2025 | 3 | 3,30% |
MARÇO/2025 | 5 | 5,49% |
ABRIL/2025 | 3 | 3,30% |
MAIO/2025 | 10 | 10,99% |
JUNHO/2025 | 6 | 6,59% |
JULHO/2025 | 9 | 9,89% |
AGOSTO/2025 | 18 | 19,78% |
SETEMBRO/2025 | 27 | 29,67% |
OUTUBRO/2025 | 7 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 4,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 6,37% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 2,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,80% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 3,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,80% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,40% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,80% |
DANIEL MARTINS DE FREITAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 07/10/2025 08:16