| Natureza | Quantidade | Percentual | 
| CRÍTICAS | 10 | 3,64% | 
| DENÚNCIAS | 60 | 21,82% | 
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,73% | 
| DÚVIDAS | 30 | 10,91% | 
| ELOGIOS | 7 | 2,55% | 
| FALE CONOSCO | 53 | 19,27% | 
| RECLAMAÇÕES | 49 | 17,82% | 
| SERVIÇOS | 19 | 6,91% | 
| SUGESTÕES | 5 | 1,82% | 
| URGÊNCIAS | 40 | 14,55% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,36% | 
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 21,09% | 
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 10,18% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,73% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 1,09% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 16 | 5,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 8,00% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 5,09% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 1,09% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 9,09% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,09% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 38 | 13,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 5,45% | 
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual | 
| JANEIRO/2025 | 3 | 2,83% | 
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 2,83% | 
| MARÇO/2025 | 5 | 4,72% | 
| ABRIL/2025 | 3 | 2,83% | 
| MAIO/2025 | 10 | 9,43% | 
| JUNHO/2025 | 6 | 5,66% | 
| JULHO/2025 | 9 | 8,49% | 
| AGOSTO/2025 | 18 | 16,98% | 
| SETEMBRO/2025 | 27 | 25,47% | 
| OUTUBRO/2025 | 22 | 20,75% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,36% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4,00% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 5,82% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,91% | 
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,73% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,91% | 
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,73% | 
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,36% | 
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,36% | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% | 
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,73% | 
JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 30/10/2025 10:35