| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,85% |
| DENÚNCIAS | 62 | 21,68% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,70% |
| DÚVIDAS | 31 | 10,84% |
| ELOGIOS | 7 | 2,45% |
| FALE CONOSCO | 53 | 18,53% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 19,58% |
| SERVIÇOS | 19 | 6,64% |
| SUGESTÕES | 5 | 1,75% |
| URGÊNCIAS | 40 | 13,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 60 | 20,98% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 30 | 10,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 16 | 5,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 7,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 27 | 9,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 42 | 14,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16 | 5,59% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 2,56% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 2,56% |
| MARÇO/2025 | 5 | 4,27% |
| ABRIL/2025 | 3 | 2,56% |
| MAIO/2025 | 10 | 8,55% |
| JUNHO/2025 | 6 | 5,13% |
| JULHO/2025 | 9 | 7,69% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 15,38% |
| SETEMBRO/2025 | 27 | 23,08% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 19,66% |
| NOVEMBRO/2025 | 10 | 8,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 4,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 5,59% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,70% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,05% |
JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 23/11/2025 15:44