Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 4,08% |
DENÚNCIAS | 50 | 25,51% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,02% |
DÚVIDAS | 28 | 14,29% |
ELOGIOS | 7 | 3,57% |
FALE CONOSCO | 10 | 5,10% |
RECLAMAÇÕES | 33 | 16,84% |
SERVIÇOS | 19 | 9,69% |
SUGESTÕES | 4 | 2,04% |
URGÊNCIAS | 35 | 17,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,51% |
GABINETE DO PREFEITO | 36 | 18,37% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 13,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 1,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 13 | 6,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 11,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 7,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 12,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 28 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 7,65% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 5,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 5,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 7,65% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 3,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,02% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,08% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,02% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,51% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,02% |
DANIEL MARTINS DE FREITAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 12/09/2025 13:55