| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 12 | 4,00% |
| DENÚNCIAS | 67 | 22,33% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,67% |
| DÚVIDAS | 32 | 10,67% |
| ELOGIOS | 7 | 2,33% |
| FALE CONOSCO | 53 | 17,67% |
| RECLAMAÇÕES | 61 | 20,33% |
| SERVIÇOS | 19 | 6,33% |
| SUGESTÕES | 6 | 2,00% |
| URGÊNCIAS | 41 | 13,67% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 63 | 21,00% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 31 | 10,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 0,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 16 | 5,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 7,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 14 | 4,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 28 | 9,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 47 | 15,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20 | 6,67% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 3 | 2,29% |
| FEVEREIRO/2025 | 3 | 2,29% |
| MARÇO/2025 | 5 | 3,82% |
| ABRIL/2025 | 3 | 2,29% |
| MAIO/2025 | 10 | 7,63% |
| JUNHO/2025 | 6 | 4,58% |
| JULHO/2025 | 9 | 6,87% |
| AGOSTO/2025 | 18 | 13,74% |
| SETEMBRO/2025 | 27 | 20,61% |
| OUTUBRO/2025 | 23 | 17,56% |
| NOVEMBRO/2025 | 19 | 14,50% |
| DEZEMBRO/2025 | 5 | 3,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 4,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 4,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 5,33% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 3,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 2,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,67% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1,00% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,00% |
JESSICA NATALIA CARVALHO DIAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 13/12/2025 12:58