Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 7 | 4,00% |
DENÚNCIAS | 45 | 25,71% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,14% |
DÚVIDAS | 28 | 16,00% |
ELOGIOS | 6 | 3,43% |
FALE CONOSCO | 6 | 3,43% |
RECLAMAÇÕES | 24 | 13,71% |
SERVIÇOS | 19 | 10,86% |
SUGESTÕES | 4 | 2,29% |
URGÊNCIAS | 34 | 19,43% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,57% |
GABINETE DO PREFEITO | 31 | 17,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 13,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 3 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | 12 | 6,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 22 | 12,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 12 | 6,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 3 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 25 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | 24 | 13,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14 | 8,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 8,57% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 4,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 4,57% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,14% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,57% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1,14% |
DANIEL MARTINS DE FREITAS
(88) 99930-7625
Whatsapp: (88) 9 9930-7625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda à quinta das 08:00 às 12:00 hrs e das 13:00 as 17:00 hs sex. das 08:00 às 14:00 hrs
Última manifestação: 26/08/2025 13:26