Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 657 | 0,86% |
| BENS IMÓVEIS | 581 | 0,76% |
| BENS MÓVEIS | 515 | 0,67% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 619 | 0,81% |
| CERTIDÕES | 1896 | 2,47% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 137 | 0,18% |
| CONSELHO TUTELAR | 445 | 0,58% |
| CONSELHO TUTELAR | 615 | 0,80% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 588 | 0,77% |
| CONSULTA DA LDO | 575 | 0,75% |
| CONSULTA DA LOA | 560 | 0,73% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 595 | 0,78% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 581 | 0,76% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 782 | 1,02% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 536 | 0,70% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 628 | 0,82% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 556 | 0,73% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 530 | 0,69% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 746 | 0,97% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 632 | 0,82% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 711 | 0,93% |
| CONSULTA DE CREDORES | 940 | 1,23% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 471 | 0,61% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 730 | 0,95% |
| CONSULTA DO PPA | 554 | 0,72% |
| CONSULTA DO RGF | 497 | 0,65% |
| CONSULTA DO RREO | 637 | 0,83% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 552 | 0,72% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1204 | 1,57% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 591 | 0,77% |
| CULTURA | 500 | 0,65% |
| 416 | 0,54% | |
| EDUCAÇÃO | 381 | 0,50% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 413 | 0,54% |
| ENDEREÇOS | 392 | 0,51% |
| ESPORTE | 351 | 0,46% |
| FESTAS | 437 | 0,57% |
| FORMULÁRIOS | 354 | 0,46% |
| IMPOSTOS | 390 | 0,51% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 397 | 0,52% |
| INSCRIÇÕES | 351 | 0,46% |
| LAZER | 391 | 0,51% |
| MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | 167 | 0,22% |
| MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 654 | 0,85% |
| NOTÍCIAS | 424 | 0,55% |
| ORDENADORES | 430 | 0,56% |
| OUVIDORIA | 398 | 0,52% |
| PERGUNTAS E RESPOSTAS | 387 | 0,50% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1376 | 1,79% |
| PORTAL | SERVIDOR | 634 | 0,83% |
| PORTARIAS | 584 | 0,76% |
| PROGRAMAS E PROJETOS | 373 | 0,49% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 396 | 0,52% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 458 | 0,60% |
| SAÚDE | 390 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 624 | 0,81% |
| SECRETARIAS | 379 | 0,49% |
| SECRETÁRIOS | 354 | 0,46% |
| SEGURANÇA | 379 | 0,49% |
| SELOS | 333 | 0,43% |
| SIC | 412 | 0,54% |
| SOBRE | 435 | 0,57% |
| TRANSPORTE | 418 | 0,55% |
| TURISMO | 401 | 0,52% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 750 | 0,98% |
| VEÍCULOS | 379 | 0,49% |
(88) 99930-7625
Whatsapp: 88999307625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última modificação da carta: 18/08/2025 16:20