Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 812 | 0,87% |
| BENS IMÓVEIS | 694 | 0,74% |
| BENS MÓVEIS | 631 | 0,67% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 768 | 0,82% |
| CERTIDÕES | 2308 | 2,46% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 259 | 0,28% |
| CONSELHO TUTELAR | 563 | 0,60% |
| CONSELHO TUTELAR | 772 | 0,82% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 708 | 0,76% |
| CONSULTA DA LDO | 708 | 0,76% |
| CONSULTA DA LOA | 653 | 0,70% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 709 | 0,76% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 717 | 0,77% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 918 | 0,98% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 625 | 0,67% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 754 | 0,81% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 671 | 0,72% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 663 | 0,71% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 858 | 0,92% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 762 | 0,81% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 832 | 0,89% |
| CONSULTA DE CREDORES | 1070 | 1,14% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 580 | 0,62% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 841 | 0,90% |
| CONSULTA DO PPA | 661 | 0,71% |
| CONSULTA DO RGF | 619 | 0,66% |
| CONSULTA DO RREO | 763 | 0,81% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 658 | 0,70% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1387 | 1,48% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 720 | 0,77% |
| CULTURA | 621 | 0,66% |
| 521 | 0,56% | |
| EDUCAÇÃO | 503 | 0,54% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 520 | 0,56% |
| ENDEREÇOS | 513 | 0,55% |
| ESPORTE | 460 | 0,49% |
| FESTAS | 537 | 0,57% |
| FORMULÁRIOS | 459 | 0,49% |
| IMPOSTOS | 492 | 0,53% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 524 | 0,56% |
| INSCRIÇÕES | 457 | 0,49% |
| LAZER | 493 | 0,53% |
| MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | 271 | 0,29% |
| MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | 1162 | 1,24% |
| NOTÍCIAS | 546 | 0,58% |
| ORDENADORES | 559 | 0,60% |
| OUVIDORIA | 522 | 0,56% |
| PERGUNTAS E RESPOSTAS | 514 | 0,55% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 1627 | 1,74% |
| PORTAL | SERVIDOR | 823 | 0,88% |
| PORTARIAS | 696 | 0,74% |
| PROGRAMAS E PROJETOS | 495 | 0,53% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 520 | 0,56% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 581 | 0,62% |
| SAÚDE | 508 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 762 | 0,81% |
| SECRETARIAS | 486 | 0,52% |
| SECRETÁRIOS | 478 | 0,51% |
| SEGURANÇA | 506 | 0,54% |
| SELOS | 439 | 0,47% |
| SIC | 532 | 0,57% |
| SOBRE | 541 | 0,58% |
| TRANSPORTE | 530 | 0,57% |
| TURISMO | 515 | 0,55% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1057 | 1,13% |
| VEÍCULOS | 490 | 0,52% |
(88) 99930-7625
Whatsapp: 88999307625
Email: ouvidoria@pereiro.ce.gov.br
Rua Marta Silveira Maciel, 04, Centro - Pereiro-CE
De segunda a sexta-feira das 07:00 as 11:00 hs e das 13:00 as 17:00 hs
Última modificação da carta: 18/08/2025 16:20