PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 02/08/2023 14:08 - 07/08/2023 14:30
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 01. ANTENDIMENTO ANTI-RABICO HUMANO - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 10 |
2 | 02. BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - em papel 75g, com 21,4x30,7 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em paisagem com a cor preta. | BLOCO | 10 |
3 | 03. BOLETIM DIÁRIO DE PRODUÇÃO DE FISIOTERAPIA - em papel75g, com 21,3x29,9 cm ,1x1, frente e verso, gráfica em paisagem, em preta. | BLOCO | 10 |
4 | 04. CADERNETA DA CRIANÇA tam.15x21 cm em papel 55g, com folhas frente e verso, com 110 paginas | UNIDADE | 350 |
5 | 05. CADERNETA DE GESTANTE tam.15x21 cm em papel 55g, com folhas frente e verso, com 56 paginas | UNIDADE | 350 |
6 | 06. CARTÃO CONTROLE DE IMUNIZAÇÃO DE CRIANÇA E ADULTO - em papel 40kg, com 15x21 cm, formato paisagem, colorido. | UNIDADE | 2.000 |
7 | 07. CARTÃO DE AVISO DE VISITA DOMICILIAR - em papel 40kg, com 15x10 cm, formato paisagem, colorido. | UNIDADE | 2.000 |
8 | 08. CARTÃO DE CONTROLE DA PRESSÃO ARTERIAL/DIABETES - em papel 40k, com 19,0x15, cm, na cor preta. | UNIDADE | 2.000 |
9 | 09. CARTÃO DE CONTROLE SAÚDE MENTAL - em papel 40k, com 21,0x11 cm, 1x1, frente e verso, gráfica em paisagem. | UNIDADE | 2.000 |
10 | 10. CARTÃO DE VACINA COVID-19 Tam. 15x21 cm em papel 40k, 1x1 frente e verso colorido | UNIDADE | 2.000 |
11 | 11. CARTÃO DE VACINA - em papel 40k, com 20,0x9 cm, 1x1, frente e verso, gráfica em paisagem, na cor preta. | UNIDADE | 2.500 |
12 | 12. CONTROLE DE PARALISIA FLÁCIDA AGUDA OBITO - em papel 75g, tam. 21,3x29,9 cm, 1x0, apenas frente, bloco com 100 unidades, cor preta | BLOCO | 6 |
13 | 13. ENVELOPE BRANCO FORMATO 310MM X 410MM PARA PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, em paisagem com parte gráfica em preta | UNIDADE | 1.500 |
14 | 14. FICHA DE ANOTAÇÕES NASCIDOS VIVOS E ÓBITOS MENSAL - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, 1x0, apenas frente, bloco com 100 unidades, formato paisagem, na cor preta | BLOCO | 5 |
15 | 15. FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, na cor preta | BLOCO | 10 |
16 | 16. FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 40 |
17 | 17. FICHA DE AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, 1x0, apenas frente, bloco com 100 unidades, cor preta | BLOCO | 5 |
18 | 18. FICHA DE BPA - 1, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades,1x0, apenas frente, com parte gráfica em cor preta | BLOCO | 50 |
19 | 19. FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, na cor preta | BLOCO | 20 |
20 | 20. FICHA DE CASTRO DOMICILAR E TERRITORIAL em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, na cor preta | BLOCO | 10 |
21 | 21. FICHA DE EVOLUÇÃO COM NÚMERO DE PRONTUÁRIO (706) - em papel 75g com 21,3x29,8 cm, 1x0, apenas frente, na cor preta | UNIDADE | 3.000 |
22 | 22. FICHA DE EVOLUÇÃO TERAPÊUTICA em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, na cor preta | BLOCO | 20 |
23 | 23. FICHA DE INVESTIGAÇÃO DENGUE E FEFRE DE CHIKUNGUNYA, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 20 |
24 | 24. FICHA DE NOTIFICAÇÃO SINAN em papel 75g, com 21x3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, cor preta | BLOCO | 10 |
25 | 25. FICHA DE PROCEDIMENTOS em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, na cor preta | BLOCO | 20 |
26 | 26. FICHA DE PUERICULTURA, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com 5 vias, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 25 |
27 | 27. FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAME CITOPATÓLOGICO - COLO DO ÚTERO, em papel 75g, com 21,3x2, cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com parte gráfica em cor preta. | BLOCO | 20 |
28 | 28. FICHA DE VACINAÇÃO ESUS - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, cor preta | BLOCO | 30 |
29 | 29. FICHA DIÁRIO DE PRODUÇÃO DE FISIOTERAPIA - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a arte gráfica em paisagem em cor preta | BLOCO | 10 |
30 | 30. FICHA GERAL DE ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL ODONTOLÓGICO (DENTINHO) em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, em frente e verso, bloco com 100 unidades, na cor preta. | BLOCO | 20 |
31 | 31. INQUÉRITO DOMIICILIAR DE ÓBITO em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1 frente e verso, na cor preta | BLOCO | 5 |
32 | 32. MAPA DE CONTROLE DE TEMPERATURA DE GELADEIRA em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, 1x0, apenas frente, bloco com 100 unidades, na cor preta | BLOCO | 7 |
33 | 33. MAPA DIÁRIA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, 1x0, apenas frente, bloco com 100 unidades, na cor preta | BLOCO | 20 |
34 | 34. MOVIMENTO MENSAL DE IMUNOBIOLÓGICO em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, 1x0, apenas frente, bloco com 100 unidades, cor preta. | BLOCO | 5 |
35 | 35. PLANILHA DE ANOTAÇÃO DE ÓBITO - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, 1x0, apenas frente, bloco com 100 unidades, cor preta | BLOCO | 15 |
36 | 36. PLANILHA DE DIARRÉIA, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, em paisagem com a parte gráfica na cor preta | BLOCO | 10 |
37 | 37. PLANILHA PARA ANOTAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com parte gráfica em paisagem em cor preta | BLOCO | 10 |
38 | 38. RELATÓRIOS DE MEDICAMENTOS VENCIDOS/INCINERADOS - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 10 |
39 | 39. ATESTADO MÉDICO, em papel 55g, com15,0x21,3 cm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preta | BLOCO | 55 |
40 | 40. FICHA DE PRATELEIRA tam. 12X18 cm, 1x1, frente e verso, em papel peso 60Kg, com a parte gráfica em paisagem, na cor preta. | UNIDADE | 1.000 |
41 | 41. FICHA DE REFERÊNCIA - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0 apenas frente com a parte gráfica em cor preta | BLOCO | 130 |
42 | 42. RECEITUÁRIA MÉDICO - em papel 55g, com 14,1x21,1 cm, bloco com 100 unidades, 1x0 apenas frente parte gráfica na cor azul | BLOCO | 500 |
43 | 43. RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL - em papel 55g, com 14,2x20,6 cm, em duas vias, com as cores do papel em branco e amarelo, em bloco com 100 folhas 1x0, apenas frete com a parte gráfica em cor pre | BLOCO | 200 |
44 | 44. RECEITUARIO DE COTROLE AZUL - em papel 75g, com 23,3x10,2 cm, bloco com 100 unidades, com área destacável com numeração na capa, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta com a folha de cor | BLOCO | 200 |
45 | 45. BOLETIM DE PARTO, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 10 |
46 | 46. FICHA ANAMNESE E EXAME FÍSICO - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 30 |
47 | 47. FICHA DE DOSAGENS (LABORATORIO) - em papel 55g, com15,0x21,3 cm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preta | BLOCO | 25 |
48 | 48. FICHA DE EXAME: HELMINTOS, PROTOZOARIOS E PESQUISA DE SANGUE OCULTO (LABORATORIO) - em papel 55g, com15,0x21,3 cm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preta | BLOCO | 5 |
49 | 49. FIXA DE EXAMES COMPLEMENTARES - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 15 |
50 | 50. FICHA DE HEMATOLÓGICO (LABORATORIO) - em papel 55g, com15,0x21,3 cm, bloco com 100 unidades 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preta | BLOCO | 25 |
51 | 51. FICHA DE LAUDO MÉDICO PARA SOLICITAÇÃO (DIARIA DE ACOMPANHANTE) - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 30 |
52 | 52. FICHA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 40 |
53 | 53. FICHA DE RISCO CIRURGICO - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 10 |
54 | 54. FICHA DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 15 |
55 | 55. FICHA DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉRICA - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 15 |
56 | 56. FICHA DE ULTRASONOGRAFIA PÉLVICA, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 15 |
57 | 57. FICHA GERAL DE ATEDIMENTO (FICHA DE EMERGENCIA) - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com100 unidades, 1x1, frente/verso, com parte gráfica em cor preta | BLOCO | 130 |
58 | 58. FICHA LAUDO DE ANESTESIA - papel 75g o 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em paisagem em cor preta | BLOCO | 10 |
59 | 59. FICHA SAE (SISTEMATIZAÇÃO DA ASSITENCIA DE ENFERMAGEM CLINICA MEDIA ADULTO) - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente e verso, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 15 |
60 | 60. LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH, em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preta | BLOCO | 30 |
61 | 61. SUMÁRIO DE SITUAÇÃO DE ELIMINAÇÃO DA HANSENIASE - em papel 75g, com 21,3x29,9mm, bloco com 100 unidades, 1x1, frente/verso, com o verso em paisagem com parte gráfica em cor preta | BLOCO | 20 |
62 | 62. ETIQUETA DE ESPÉCIMES AO LABORATÓREIO, em papel 75g, com 07,5x06 cm, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | UNIDADE | 1.000 |
63 | 63. FICHA DE VISITA DOMICILIAR - em papel 75g, com 14,5x10,5 cm, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em preta | BLOCO | 150 |
64 | 64. FICHA DO PROGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES - em papel 75g, com 21,3x29,9 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente, com a parte gráfica em cor preta | BLOCO | 30 |
65 | 65. FORMULÁRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES - em papel 55g, com 14,1x21,1 cm, bloco com 100 unidades, 1x0, apenas frente parte gráfica na cor preta | BLOCO | 30 |
66 | 66. PASTA ORELHA P/ ENTREGA DE EXAMES - com verniz uv total fr. tam.452x354mm, com a parte gráfica em colorida, 4x0 sem bolso 250g. | UNIDADE | 1.500 |
DATA: 07/08/2023 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 02/08/2023 - SITUAÇÃO: PUBLICADO