| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 73,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,35 | |||
| 2023 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
| 2023 | 125,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,05 | |||
| 2023 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
| 2023 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
| 2023 | 50,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,13 | |||
| 2023 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,50 | |||
| 2023 | 63,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,51 |
Valor original total TAXA: R$ 74,50
Valor original total da dívida: R$ 74,50
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18