| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 25,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,06 | |||
| 2021 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,48 | |||
| 2021 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | |||
| 2021 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,51 | |||
| 2021 | 5,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,65 | |||
| 2021 | 120,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,70 | |||
| 2021 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,70 | |||
| 2021 | 11,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,54 | |||
| 2021 | 11,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,39 | |||
| 2021 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,98 | |||
| 2021 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | |||
| 2021 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,72 | |||
| 2021 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | |||
| 2021 | 14,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | |||
| 2021 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,91 | |||
| 2021 | 7,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,70 | |||
| 2021 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,79 | |||
| 2021 | 9,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,31 | |||
| 2021 | 5,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | |||
| 2021 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,62 | |||
| 2021 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,49 | |||
| 2021 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,89 | |||
| 2021 | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
Valor original total IPTU : R$ 6,98
Valor original total da dívida: R$ 6,98
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18