| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 13,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,71 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,75 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 23,74 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,32 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 114,64 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,90 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 54,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,47 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7,55 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 14,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1,28 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8,93 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 9,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 91,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 0,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 441,23
Valor original total da dívida: R$ 441,23
Dados atualizados em: 07/05/2026 15:42:18