MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
28/10/2021 TRIGESEMO QUINTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 12 0 0 0 312
09/11/2021 TRIGESEMO SEXTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 432 0 0 0 432
17/11/2021 TRIGESEMO SETIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 84 186 0 0 0 684
19/11/2021 QUADRAGESIMO OITAVO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 90 0 0 0 0 90
24/11/2021 TRIGESIMO OITAVO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 522
01/12/2021 TRIGESIMO NONO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 48 120 0 0 0 336
01/12/2021 QUADRAGESIMO NONO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
10/12/2021 QUARTO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 45 0 0 0 45
10/12/2021 QUADRAGESIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 270 0 0 0 384
16/12/2021 QUINTO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 190 0 0 0 190
16/12/2021 QUADRAGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 49
22/12/2021 QUADRAGESIMO SEGUNDO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 450
30/12/2021 QUADRAGESIMO TERCEIRO (REMANEJADO DE LIMOEIRO) PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 204
30/12/2021 SEXTO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 20 0 0 0 20
05/01/2022 QUADRAGESIMO QUARTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 846
13/01/2022 SETIMO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 100 0 0 0 100
13/01/2022 QUADRAGESIMO QUINTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 684
14/01/2022 QUADRAGESIMO SEXTO RECEBIMENTO PFIZER (PEDIATRICA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 170 0 0 0 0 170
17/01/2022 QUADRAGESIMO QUINTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 114
17/01/2022 OITAVO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 20 0 0 0 20
20/01/2022 TRIGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 20
20/01/2022 QUADRAGESIMO SEXTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 654
20/01/2022 QUINQUAGESIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 10 0 0 0 0 10
20/01/2022 QUADRAGESIMO SETIMO RECEBIMENTO PFIZER (PEDIATRICA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 120 0 0 0 0 120
27/01/2022 QUADRAGESIMO OITAVO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 138 0 0 0 138
27/01/2022 QUADRAGESIMO NONO RECEBIMENTO PFIZER (PEDIATRICA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 210 0 0 0 0 210
03/02/2022 TRIGESIMO SEGUNDO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 0 0 0 0 215
03/02/2022 QUINQUAGESIMO RECEBIMENTO PFIZER (PEDIATRICA) BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 190 1 0 0 0 191
07/02/2022 QUINQUAGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 670 10 10 0 0 690
07/02/2022 NONO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 0 230 0 0 0 230

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO