MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
05/08/2021 VIGÉSIMO SÉTIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 130 80 0 0 0 210
05/08/2021 DÉCIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 0 0 0 0 300
05/08/2021 VIGÉSIMO OITAVO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 60 0 6 0 0 66
09/08/2021 TERCEIRO RECEBIMENTO JANSSEN Janssen Covid-19 Vaccine 15 0 0 0 0 15
09/08/2021 VIGÉSIMO SEGUNDO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 190 0 23 0 0 213
09/08/2021 DÉCIMO PRIMEIRO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 300 6 0 0 0 306
09/08/2021 VIGÉSIMO NONO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 40 10 6 0 0 56
10/08/2021 DÉCIMO SEGUNDO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 154 0 0 0 0 154
10/08/2021 TRIGÉSIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 50 150 0 0 0 200
10/08/2021 DÉCIMO SEGUNDO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 139 0 0 0 0 139
10/08/2021 TRÍGESIMO PRIMEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 140 60 0 0 0 200
12/08/2021 DÉCIMO TERCEIRO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 126 0 0 0 0 126
14/08/2021 DÉCIMO QUARTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 180 0 0 0 0 180
14/08/2021 TRÍGESEMO SEGUNDO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 102 52 0 0 0 154
18/08/2021 VIGÉSIMO TERCEIRO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 560 0 0 0 560
18/08/2021 TRIGÉSIMO TERCEIRO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 100 190 0 0 0 290
19/08/2021 DECIMO SEXTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 198 0 14 0 0 212
19/08/2021 DECIMO QUINTO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 480 24 0 0 0 504
23/08/2021 TRÍGESIMO QUARTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 170 40 0 0 0 210
24/08/2021 DÉCIMO SÉTIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 282 4 0 0 0 286
24/08/2021 DÉCIMO OITAVO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 36 0 0 0 0 36
25/08/2021 TRIGÉSIMO QUINTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 60 50 0 0 0 110
25/08/2021 VIGESIMO QUARTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 520 0 0 0 520
26/08/2021 DÉCIMO SETIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 162 0 0 0 0 162
27/08/2021 DÉCIMO NONO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 390 0 0 0 390
27/08/2021 TRIGESIMO SEXTO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 180 120 0 0 0 300
03/09/2021 TRIGÉSIMO SETIMO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 350 100 5 0 0 455
06/09/2021 VIGESEMO QUINTO RECEBIMENTO ASTRAZENECA Fiocruz/Oxford/AstraZeneca 0 300 0 0 0 300
06/09/2021 VIGÉSIMO RECEBIMENTO PFIZER BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 50 126 0 0 0 126
09/09/2021 TRIGÉSIMO OITAVO RECEBIMENTO CORONAVAC Butantan/CoronaVac 130 0 0 0 0 130

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO