RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 91 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 48.120,63 4.950,87 43.169,76
AGENTE DE CONTRATACAO 4.530,00 682,41 3.847,59
AGENTE DE ENDEMIAS 9.884,00 2.269,80 7.614,20
AGENTE DE SAUDE 49.901,06 5.509,35 44.391,71
AGENTE DE TRANSITO 7.168,19 522,28 6.645,91
AGENTE SANITARIO 8.972,20 3.053,59 5.918,61
ALMOXARIFE 1.612,00 123,90 1.488,10
ARTIFICE DE OBRAS 2.132,12 170,71 1.961,41
ASSISTENTE EM ENDEMIAS 13.555,20 4.332,24 9.222,96
ASSISTENTE SOCIAL 6.851,64 723,26 6.128,38
AT CONS DENTARIO 2.047,87 473,97 1.573,90
AUDITOR CONV SUB CONT 2.000,00 158,82 1.841,18
AUX DE SERV DE LIMP HOSPITALAR 9.333,48 1.826,08 7.507,40
AUX DE SERVICOS EDUCACIONAIS 78.663,24 14.986,82 63.676,42
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE COLETA SELETIVA 16.339,40 4.125,99 12.213,41
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 3.406,40 1.278,45 2.127,95
AUXILIAR DE FARMACIA 1.994,40 158,31 1.836,09
AUXILIAR DE INFORMATICA 2.412,00 889,89 1.522,11
AUXILIAR DE SECRETARIA 6.510,04 1.220,11 5.289,93
AUXILIAR DE SERV FUNERARIOS 4.075,20 1.281,26 2.793,94
AUXILIAR DE SERVICO N. 1 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 87.258,34 10.943,42 76.314,92
BIBLIOTECARIA 1.412,00 443,06 968,94
BIOQUIMICO(A) 5.374,53 2.161,27 3.213,26
BIOQUIMICO(A) II 3.816,46 1.552,90 2.263,56
CH MEC MAQ PESADA DAS3 2.824,00 1.212,29 1.611,71
CHEFE DE SERV DE TRANSPORTE 1.736,08 123,90 1.612,18
CONSELHEIRO 2.824,00 310,64 2.513,36
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 3.500,00 377,65 3.122,35
COORDENADOR PEDAGOGICO 69.004,76 18.030,88 50.973,88
COORDENADORA DO CRAS 12.246,13 3.726,04 8.520,09
COZINHEIRA 7.199,53 1.704,33 5.495,20
DIGITADOR 1.536,08 105,90 1.430,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO 2.412,00 585,90 1.826,10
DIRETOR DE ESCOLA 80.520,13 25.432,06 55.088,07
ENFERMEIRO(A) 41.796,44 10.258,48 31.537,96
FISCAL DE OBRAS 3.424,00 561,80 2.862,20
FISCAL DE TRIBUTOS 5.880,00 535,23 5.344,77
FISIOTERAPEUTA 7.789,51 1.460,80 6.328,71
GARI 44.008,97 11.591,37 32.417,60
GESTORA SUAS 4.284,62 595,19 3.689,43
MONITOR DE ESPORTE 2.824,00 846,90 1.977,10
MONITOR DE MUSICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MOTORISTA 51.661,40 6.114,77 45.546,63
NUTRICIONISTA 1.737,84 135,22 1.602,62
OPERADOR DE ATERRO SANITARIO 6.156,32 825,16 5.331,16
OPERADOR DE COMPUTADOR 3.086,04 229,80 2.856,24
OPERADOR DE M PESADA 1.892,08 149,10 1.742,98
ORIENTADORA SOCIAL 1.464,95 110,66 1.354,29
P I A 100.365,99 11.463,12 88.902,87
P I C 2.536,14 207,07 2.329,07
P I H 6.106,32 638,25 5.468,07
P I I 14.116,97 4.869,50 9.247,47
P I J 6.358,20 1.524,78 4.833,42
P II A 14.743,29 5.931,37 8.811,92
P II D 3.436,06 360,38 3.075,68
P II E 6.767,85 1.274,99 5.492,86
P II F 11.683,00 2.876,79 8.806,21
P II G 3.590,01 444,76 3.145,25
P II H 3.731,63 440,19 3.291,44
P II I 47.520,50 16.465,08 31.055,42
P II J 36.787,82 10.454,85 26.332,97
P III A 6.371,75 1.371,60 5.000,15
P III D 3.613,89 451,50 3.162,39
P III E 3.893,06 1.428,50 2.464,56
P III F 50.193,61 10.689,76 39.503,85
P III G 87.687,56 27.789,38 59.898,18
P III H 40.912,03 12.805,96 28.106,07
P III I 138.367,30 39.041,07 99.326,23
P III J 337.622,37 102.736,80 234.885,57
P IV G 4.543,16 739,01 3.804,15
P IV H 4.474,22 1.608,74 2.865,48
P IV J 14.675,59 4.847,25 9.828,34
PREFEITO MUNICIPAL 14.611,08 4.528,82 10.082,26
RECEPCIONISTA DA CASA DE APOIO 2.249,40 181,26 2.068,14
SEC ADJ ACAO SOCIAL 2.440,00 198,42 2.241,58
SEC ADJ DO MEIO AMBIENTE 2.440,00 198,42 2.241,58
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO 4.900,00 745,64 4.154,36
SECRETARIO DE FINANÇAS 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO ESCOLAR 3.724,00 311,15 3.412,85
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO E DESPORTO 4.900,00 817,46 4.082,54
SECRETARIO(A) DE SAUDE 4.900,00 788,30 4.111,70
TECNICA DE SAUDE BUCAL 6.143,61 489,36 5.654,25
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 67.324,22 11.151,38 56.172,84
VETERINARIA 3.684,04 1.408,58 2.275,46
VICE PREFEITO 9.740,72 7.410,12 2.330,60
VIGIA 22.570,38 5.088,80 17.481,58
VIGILANTE 4.201,20 729,89 3.471,31
VIGILANTE SANITARIO(A) 4.140,68 883,36 3.257,32
TOTAL GERAL 1.859.282,93 446.207,11 1.413.075,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito