lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 68 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 12:14:15
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 20.488,05 20.488,05 20.488,05
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 460,00 460,00 460,00
J G DISTRIBUIDORA LTDA 21.949.477/0001-98 99.360,85 47.364,76 45.286,95
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME 08.387.831/0001-70 134.499,21 29.453,90 29.453,90
JOSE GENILSON BEZERRA ***.744.993-** 600,00 600,00 600,00
JOSE MAX SANTANA ***.782.484-** 18.955,00 530,00 530,00
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS ***.800.203-** 160,00 160,00 160,00
JOYCE ALVES GOMES ***.406.063-** 6.400,00 800,00 800,00
JUCILEIA CAMPOS ALVES ***.952.593-** 7.749,39 160,00 160,00
JULIANA MATIAS DA SILVA ***.911.043-** 6.400,00 600,00 600,00
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES ***.055.083-** 280,00 80,00 80,00
LUIS NUNES DA SILVA ***.578.148-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 1.100,00 900,00 900,00
MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO ***.714.073-** 160,00 160,00 160,00
MARCIA ROSIANA SANCHES NUNES DA SILVA ***.441.018-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ ***.725.783-** 80,00 80,00 80,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 43.430,38 705,76 0,00
MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS ***.717.983-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS ***.223.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA MATILDE NUNES ***.246.207-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES ***.471.913-** 6.400,00 800,00 800,00
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 260.505,57 80,00 80,00
MARONI NUNES DA SILVA ***.129.498-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MIGUEL NUNES DA SILVA ***.955.728-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
NADIA TAINA ALVES DE LIMA ***.972.203-** 350,00 150,00 150,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 3.073.496,00 0,00 0,00
PEDRO NUNES DA SILVA ***.614.058-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 22.721,49 22.721,49 22.721,49
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 25.756,58 367,42 367,42
RAIMUNDO ESTEVAM NETO ***.208.348-** 600,00 600,00 600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito