FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 161.000,00 128.686,31 128.686,31
A. F. OLIVEIRA DA SILVA ME 22.805.799/0001-26 1.887,72 1.887,72 1.887,72
ALCIDES LEITE DA SILVA NETO ***.231.213-** 9.650,00 9.650,00 1.650,00
ANA GABRIELA BENEVIDES RODRIGUES ***.946.813-** 300,00 300,00 300,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA 01793333300 39.538.370/0001-12 230,00 230,00 230,00
ANTONIA ELINEUZA DA SILVA ***.996.383-** 12.187,27 80,00 80,00
ANTONIA NOGUEIRA DE LIMA SILVA ***.190.504-** 2.000,00 1.000,00
ANTONIO NUNES DA SILVA ***.178.803-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
BARROS PRODUÇOES PUBLICIDADES, EVENTOS E COMERCIO 08.512.506/0001-91 29.190,00
CARLOS BRUNO DE SOUSA SILVA ***.789.403-** 300,00 300,00 300,00
CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS ***.373.083-** 380,00 380,00 380,00
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 11.225,00 2.225,00 2.225,00
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E 26.644.910/0001-09 8.319,00
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CE 06.622.443/0001-09 318,60 118,60 118,60
CONSTRULIMP - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME 17.458.040/0001-84 685.745,71 684.638,98 684.638,98
CONSTRUTORA EXITO LIMITADA EPP 03.147.269/0001-93 43.624,18
COSME NUNES DA SILVA ***.726.408-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 897,48 697,48 697,48
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 833,20 804,96 804,96
EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA ***.722.643-** 240,00 240,00 240,00
ENATEC ENGENHARIA LTDA 41.607.813/0001-21 1.158.509,57 1.158.509,57 1.158.509,57
FOPAG - FOLHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 40.000,00 3.388,80 3.388,80
FRANCINEIDE DA SILVA ***.020.783-** 1.000,00 1.000,00
FRANCISCA DANIELA DE AQUINO ***.949.048-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA ***.836.313-** 16.236,70 16.200,00 4.200,00
FRANCISCA MARY GABRIEL NOGUEIRA ***.602.694-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCA NUNES DE ALMEIDA ***.328.578-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
FRANCISCA REGIANA NUNES ***.041.603-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO PEIXOTO FILHO ***.228.158-** 900,00 900,00 900,00
GEOVANNA MAGALHAES DOS ANJOS ***.347.718-** 6.400,00 800,00 800,00
INOVVE SERV DE TREINAM. E CONSULT EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 20.488,05 20.488,05 20.488,05
IVONE ESTEVAM DA SILVA ***.170.213-** 460,00 460,00 460,00
J G DISTRIBUIDORA LTDA 21.949.477/0001-98 99.360,85 47.364,76 45.286,95
JOSE EDIVAN DA SILVA-ME 08.387.831/0001-70 134.499,21 29.453,90 29.453,90
JOSE GENILSON BEZERRA ***.744.993-** 600,00 600,00 600,00
JOSE MAX SANTANA ***.782.484-** 18.955,00 530,00 530,00
JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS ***.800.203-** 160,00 160,00 160,00
JOYCE ALVES GOMES ***.406.063-** 6.400,00 800,00 800,00
JUCILEIA CAMPOS ALVES ***.952.593-** 7.749,39 160,00 160,00
JULIANA MATIAS DA SILVA ***.911.043-** 6.400,00 600,00 600,00
KARIDIANE FERREIRA DE MENESES ***.055.083-** 280,00 80,00 80,00
LUIS NUNES DA SILVA ***.578.148-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO ***.983.103-** 1.100,00 900,00 900,00
MACARIO SOUSA DE MORAES FILHO ***.714.073-** 160,00 160,00 160,00
MARCIA ROSIANA SANCHES NUNES DA SILVA ***.441.018-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA DA CONCEICAO LEITE QUEIROZ ***.725.783-** 80,00 80,00 80,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 43.430,38 705,76
MARIA DO SOCORRO NUNES CARLOS ***.717.983-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIA EDUARDA SANTOS DIAS ***.223.683-** 300,00 300,00 300,00
MARIA MATILDE NUNES ***.246.207-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MARIANA DANTAS DE SOUSA ALVES ***.471.913-** 6.400,00 800,00 800,00
MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA ***.397.953-** 260.505,57 80,00 80,00
MARONI NUNES DA SILVA ***.129.498-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
MIGUEL NUNES DA SILVA ***.955.728-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
NADIA TAINA ALVES DE LIMA ***.972.203-** 350,00 150,00 150,00
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA 36.519.422/0001-15 3.073.496,00
PEDRO NUNES DA SILVA ***.614.058-** 8.792,23 8.792,23 8.792,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRO 07.570.518/0001-00 22.721,49 22.721,49 22.721,49
R. M. FIGUEIREDO 11.990.584/0001-06 25.756,58 367,42 367,42
RAIMUNDO ESTEVAM NETO ***.208.348-** 600,00 600,00 600,00
RAUL SANTOS DE AQUINO ***.962.423-** 600,00 600,00 600,00
ROBERTA SILVEIRA MACIEL ***.987.423-** 150,00 150,00 150,00
ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA ***.459.533-** 150,00 150,00 150,00
SECRETARIA DAS CIDADES - CE 05.541.424/0001-87 99,14 99,14 99,14
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 81,40 81,40 81,40
TRATAR EXCELENCIA EM SERVICOS DE SAUDE HOSPITALAR 39.993.726/0001-08 83.924,91 83.924,91 83.924,91
VETURIA MARIA BEZERRA DE SOUSA ***.611.373-** 80,00 80,00 80,00
VITORIA NOGUEIRA DOS SANTOS VENTURA ***.683.223-** 1.000,00 1.000,00
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 03:54:55