DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
18/08/2023 18080002 FRANCISCO JOACINE CARNEIRO DE ARAUJO - MONITOR DE ESPORTE 150 2 300
18/08/2023 18080001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
16/08/2023 16080002 CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS - MOTORISTA 150 1 150
16/08/2023 16080001 JOSE MAX SANTANA - PROFESSOR(A) 150 1 150
14/08/2023 14080001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
11/08/2023 11080001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
04/08/2023 04080001 KARIDIANE FERREIRA DE MENESES - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
27/07/2023 27070003 LINDENBERG ALVES DA SILVA - MOTORISTA 150 1 150
27/07/2023 27070002 EPAMINONDAS XAVIER SOARES FILHO - MOTORISTA 150 1 150
27/07/2023 27070001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
24/07/2023 24070002 ROBERLANGE BEZERRA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
24/07/2023 24070001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
18/07/2023 18070001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
23/06/2023 23060005 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
23/06/2023 23060004 FRANCISCO JOACINE CARNEIRO DE ARAUJO - PROFESSOR(A) 150 2 300
20/06/2023 20070005 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 2 300
20/06/2023 20060003 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
18/06/2023 18070001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/06/2023 14060004 FRANCISCA REGIANA NUNES - PROFESSOR(A) 80 1 80
14/06/2023 14060003 MARILIA PAULA MAGALHAES GUERRA - PROFESSOR(A) 80 1 80
12/06/2023 12060003 JUCILEA CAMPOS ALVES - PROFESSOR(A) 80 1 80
12/06/2023 12060002 ANTONIA ELINEUZA DA SILVA - PROFESSOR(A) 80 1 80
12/06/2023 12060001 JOSE MAX SANTANA - PROFESSOR(A) 80 1 80
06/06/2023 06060005 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
06/06/2023 06060004 MACARIO SOUSA MORAES FILHO - PROFESSOR(A) 80 1 80
06/06/2023 06060003 JOSIMAR GONCALVES DOS SANTOS - PROFESSOR(A) 80 1 80
06/06/2023 06060002 EDNEIDE ALVES MOURA SILVEIRA - PROFESSOR(A) 80 1 80
06/06/2023 06060001 CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS - PROFESSOR(A) 80 1 80
05/06/2023 05060003 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 2 600
02/06/2023 02060001 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 80 1 80
30/05/2023 30050002 JOSE GENILSON BEZERRA - MOTORISTA 150 1 150
30/05/2023 30050001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
25/05/2023 25050001 JOSE MAX SANTANA - PROFESSOR(A) 150 2 300
24/05/2023 24050001 CAZIMIRO DE SOUSA CAMPOS - PROFESSOR(A) 150 2 300
22/05/2023 22050003 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
22/05/2023 22050002 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/05/2023 11050003 GILMAR SILVA DE LIMA - MOTORISTA 150 1 150
11/05/2023 11050001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
14/04/2023 14040001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
28/02/2023 28020002 JOSE MAX SANTANA - AGENTE ADMINISTRATIVO 25 1 25
28/02/2023 28020001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 50 1 50
15/02/2023 13020002 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/02/2023 13020003 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
13/02/2023 13020001 ALCIDES LEITE DA SILVA NETO - SECRETARIO ESCOLAR 200 1 200
07/02/2023 06020001 KARIDIANE FERREIRA DE MENESES - SECRETARIO ESCOLAR 25 1 25
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:15:12