DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/08/2023 22080001 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 1 600
20/07/2023 20060001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 1 600
17/07/2023 17070002 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 1 600
05/06/2023 05060002 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 2 1200
05/06/2023 05060001 LUCIANO MARTINS SANTOS - CHEFE DE GABINETE 300 2 600
01/06/2023 01060002 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
14/03/2023 14030001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 300 2 600
13/02/2023 13020006 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 300 1 300
13/02/2023 13020005 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 400 1 400
13/02/2023 13020004 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 400 1 400
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 16:13:33