DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/03/2024 25030001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 1 600
15/03/2024 15030001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 300 1 300
23/02/2024 23020001 LUCIANO MARTINS SANTOS - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
20/02/2024 20020001 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 3000 3 9000
09/01/2024 09010001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 1 600
22/08/2023 22080001 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 1 600
20/07/2023 20060001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 1 600
17/07/2023 17070002 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 1 600
05/06/2023 05060002 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 600 2 1200
05/06/2023 05060001 LUCIANO MARTINS SANTOS - CHEFE DE GABINETE 300 2 600
01/06/2023 01060002 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 600 2 1200
14/03/2023 14030001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - VICE-PREFEITO 300 2 600
13/02/2023 13020006 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 300 1 300
13/02/2023 13020005 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 400 1 400
13/02/2023 13020004 RAIMUNDO ESTEVAM NETO - PREFEITO 400 1 400
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 11:18:17