DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
11/03/2024 11030001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 150 2 300
05/03/2024 05030001 FRANCISCA DANIELE MORAIS DE LIMA - FISCAL DE OBRAS 600 1 600
20/02/2024 20020003 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 150 2 300
31/01/2024 22010001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 150 1 150
11/07/2023 11070001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
29/06/2023 29060001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
20/06/2023 20060002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
07/06/2023 07060002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 3 450
07/06/2023 07060001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 3 450
15/05/2023 15050001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
09/05/2023 09050004 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
12/04/2023 12040001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 2 300
27/03/2023 27020001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
08/03/2023 08030001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
06/03/2023 06030001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
07/02/2023 07020001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
11/01/2023 04010001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
10/01/2023 10010001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
28/11/2022 28110001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
17/11/2022 17110001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
07/11/2022 07110002 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
26/10/2022 26100001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
11/10/2022 11100004 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
06/09/2022 06090001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
09/08/2022 09080001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
15/07/2022 15070001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
05/07/2022 05070001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
06/06/2022 06060001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
19/05/2022 19050001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
18/05/2022 18050001 FELIPE JORDAO RIBEIRO CHARAMBA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO 80 5 400
20/04/2022 20040012 EVELMA MARIA DE MOURA AIRES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040010 VINICIUS LIMA FALCAO - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040009 ELDER VINICIUS ALVES DE LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040008 PAULO CESAR NOGUEIRA DE QUEIROZ - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040007 FRANCISCA RENATA BEZERRA FERNANDES - OUVIDOR 80 1 80
20/04/2022 20040006 EDINILTON JOSE DE QUEIROZ - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO 80 1 80
20/04/2022 20040005 LUIZ ERIVAN MOREIRA BESSA - OUVIDOR 80 1 80
20/04/2022 20040004 ICARO VINICIUS DE SOUSA NUNES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040003 YARA CAROLINE DE AQUINO - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
20/04/2022 20040002 JOELMA MARCIA NOGUEIRA DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
20/04/2022 20040001 ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 80 1 80
13/04/2022 13040001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
18/03/2022 18030003 ERMILSON DOS SANTOS QUEIROZ - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
18/03/2022 18030002 PATRICIA DA ROCHA ALVES - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
18/03/2022 18030001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 1 80
08/02/2022 08020001 FRANCISCO PEIXOTO FILHO - FISCAL DE OBRAS 80 2 160
15/06/2021 09060001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
14/05/2021 10050001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
11/02/2021 01020001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
08/01/2021 04010001 ANTONIA ANDREA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 2 160
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:13:44