DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/07/2023 20070004 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
20/07/2023 20070003 MARCIA JEOVANIA NOGUEIRA DE SOUSA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL HUMBERTO DE QUEIROZ 300 1 300
20/07/2023 20070002 TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS - ENFERMEIRA 150 1 150
20/07/2023 20070001 ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA - ENFERMEIRA 150 1 150
14/06/2023 14060002 ALEX SOUSA CARLOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 150 1 150
14/06/2023 14060001 MARIA JAQUELINE LOPES - ENFERMEIRA 150 1 150
12/06/2023 12060007 VANILSON BEZERRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/06/2023 12060006 ROSANE SHIRLEY SARAIVA DE LIMA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/06/2023 12060005 ROBERTA SILVEIRA MACIEL - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
12/06/2023 12060004 MARIA JAQUELINE LOPES - ENFERMEIRA 150 1 150
25/05/2023 25050002 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 300 1 300
11/05/2023 11050002 VANILSON BEZERRA DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
08/05/2023 08050002 ROBERTA SILVEIRA MACIEL - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
05/05/2023 08050001 MARIA JAQUELINE LOPES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2023 18040002 MARIA JAQUELINE LOPES - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
18/04/2023 18040001 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 300 3 900
31/01/2023 31010001 FRANCISCO NOGUEIRA DE QUEIROZ - MOTORISTA 80 2 160
29/01/2023 29010001 FRANCISCO EDUARDO DA SILVA TOME - MOTORISTA 80 1 80
27/01/2023 27010001 FRANCISCO HORACIO JUNIOR - MOTORISTA 80 3 240
26/01/2023 26010001 LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO - SECRETÁRIO(A) 150 1 150
24/01/2023 24010003 FRANCISCO HORACIO JUNIOR - MOTORISTA 80 2 160
24/01/2023 24010002 DANIEL ALEXANDRE DE AQUINO LIMA - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
24/01/2023 24010001 CAMILA DE AQUINO DIAS - ASSISTENTE SOCIAL 80 1 80
13/01/2023 13010006 MARIA HELENA ROCHA DE FRANCA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 5 400
13/01/2023 13010005 FRANCISCA MARTINS DA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 5 400
13/01/2023 13010004 MARIA ZILENE BEZERRA FERNANDES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 5 400
13/01/2023 13010003 VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO - ENFERMEIRA 80 5 400
13/01/2023 13010002 TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS - ENFERMEIRA 80 5 400
13/01/2023 13010001 ANTONIO GERBSON DA SILVA - BIOQUÍMICO 80 5 400
06/01/2023 06010006 ANTONIO GERBSON DA SILVA - BIOQUÍMICO 80 5 400
06/01/2023 06010005 TACIANA MARIA DE AQUINO FREITAS - ENFERMEIRA 80 6 480
06/01/2023 06010004 VALERIA MARIA NOGUEIRA PINHEIRO - ENFERMEIRA 80 5 400
06/01/2023 06010003 MARIA ZILENE BEZERRA FERNANDES - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
06/01/2023 06010002 MARIA HELENA ROCHA DE FRANCA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
06/01/2023 06010001 FRANCISCA MARTINS DA SILVA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 80 1 80
30/12/2022 30120001 JOSE GENECI DE OLIVEIRA - MOTORISTA 80 2 160
17/04/2021 17040001 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
31/03/2021 01300002 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
30/03/2021 08040009 LUCAS MARQUES DA SILVA - MOTORISTA 80 10 800
27/02/2021 04030027 LUCAS MARQUES DA SILVA - MOTORISTA 80 10 800
25/02/2021 01020003 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
04/01/2021 04010003 JOSE GENIVAL CAVALCANTE - MOTORISTA 80 10 800
www.pereiro.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:13:10