Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.797,10 | 1.431,03 | 2.366,07 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.797,10 | 1.436,55 | 2.360,55 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.252,75 | 1.525,87 | 2.726,88 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 5.265,32 | 1.877,05 | 3.388,27 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 3.948,99 | 3.400,07 | 548,92 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 10.011,24 | 2.753,09 | 7.258,15 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.948,99 | 1.472,67 | 2.476,32 | |
www.pereiro.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 12:14:49 |