Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.216,00 | 629,10 | 2.586,90 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 585,90 | 1.826,10 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 585,90 | 1.826,10 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 585,90 | 1.826,10 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 585,90 | 1.826,10 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 585,90 | 1.826,10 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.216,00 | 615,30 | 2.600,70 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 585,90 | 1.826,10 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.912,00 | 878,89 | 3.033,11 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.412,00 | 870,52 | 1.541,48 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.530,00 | 1.072,41 | 3.457,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | DÉCIMO FINAL | 4.530,00 | 1.888,41 | 2.641,59 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.530,00 | 1.072,41 | 3.457,59 | |
www.pereiro.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 11:40:49 |