lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010173 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010173
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 04.04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PEREIRO?CE, CONFORME ANEXO I. PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 10.10.02/2022, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.11.03/2022 EM ANEXO. EMPENHO RELATIVO A 17,29% DO VALOR CONTRATUAL.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
05/04/2023 200330 2023 752,00
17/07/2023 205723 2023 1.485,00
13/07/2023 205620 2023 985,60
13/07/2023 205565 2023 635,20
19/05/2023 202547 2023 3.715,40
25/04/2023 201326 2023 1.462,80
20/04/2023 200885 2023 985,60
29/03/2023 199778 2023 1.561,80
05/04/2023 200331 2023 1.229,20
11/01/2023 195330 2023 1.561,80
05/04/2023 200192 2023 1.445,00
20/03/2023 198989 2023 635,20
10/03/2023 198602 2023 495,00
10/03/2023 198522 2023 792,00
09/03/2023 198389 2023 752,00
09/03/2023 198224 2023 1.445,00
14/02/2023 197268 2023 1.777,60
11/01/2023 195246 2023 1.445,00
Quantidade: 18 Valor total: 23.161,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/02/2023 03020002 2023 1.561,80
03/02/2023 03020003 2023 1.445,00
11/04/2023 11040016 2023 1.561,80
22/03/2023 22030003 2023 752,00
22/03/2023 22030004 2023 1.445,00
22/03/2023 22030005 2023 792,00
22/03/2023 22030006 2023 495,00
23/03/2023 23030004 2023 635,20
24/04/2023 24040011 2023 1.445,00
24/04/2023 24040012 2023 752,00
24/04/2023 24040013 2023 1.229,20
03/05/2023 03050008 2023 985,60
15/05/2023 15050004 2023 1.462,80
06/06/2023 06060099 2023 3.715,40
10/07/2023 10070007 2023 1.130,20
10/07/2023 10070008 2023 1.445,00
Quantidade: 16 Valor total: 20.853,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito