lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010013
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 16.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/04/2023 45757569 2023 120,37
23/03/2023 45757569 2023 163,85
24/03/2023 45754896 2023 109,50
27/03/2023 45753466 2023 109,50
11/04/2023 45781273 2023 109,50
14/04/2023 45767793 2023 109,50
14/04/2023 45762775 2023 272,55
18/04/2023 45763887 2023 109,50
19/04/2023 45763860 2023 109,50
20/04/2023 45757801 2023 109,50
22/03/2023 45757801 2023 109,50
26/04/2023 45754896 2023 109,50
27/04/2023 45753466 2023 109,50
28/04/2023 45753253 2023 109,50
11/05/2023 45776350 2023 109,50
12/06/2023 45776350 2023 109,50
19/09/2023 45781273 2023 109,50
20/09/2023 45763887 2023 109,50
21/09/2023 45753466 2023 109,50
22/09/2023 45753253 2023 109,50
09/02/2023 45776350 2023 163,12
17/01/2023 45767793 2023 107,89
18/01/2023 45763887 2023 107,89
19/01/2023 45763860 2023 107,89
20/01/2023 45762775 2023 245,26
23/01/2023 45757801 2023 107,89
24/01/2023 45757569 2023 129,75
25/01/2023 45754896 2023 107,89
26/01/2023 45753466 2023 107,89
27/01/2023 45753253 2023 108,11
16/01/2023 45781273 2023 107,89
09/03/2023 45776350 2023 109,50
17/04/2023 45776350 2023 109,50
13/03/2023 45753253 2023 109,50
15/03/2023 45781273 2023 109,50
16/03/2023 45767793 2023 109,50
17/03/2023 45763887 2023 109,50
20/03/2023 45763860 2023 109,50
21/03/2023 45762775 2023 446,47
Quantidade: 39 Valor total: 5.032,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/06/2023 07060048 2023 325,11
12/07/2023 12070005 2023 109,50
12/07/2023 12070004 2023 109,50
12/07/2023 12070003 2023 109,50
12/07/2023 12070002 2023 109,50
07/06/2023 07060053 2023 111,73
07/06/2023 07060052 2023 111,73
07/06/2023 07060051 2023 111,73
07/06/2023 07060050 2023 156,31
07/06/2023 07060049 2023 111,73
12/07/2023 12070006 2023 109,50
07/06/2023 07060047 2023 111,73
07/06/2023 07060046 2023 111,73
07/06/2023 07060045 2023 111,73
07/06/2023 07060044 2023 111,73
12/05/2023 12050014 2023 109,50
09/05/2023 09050031 2023 109,50
09/05/2023 09050030 2023 109,50
09/05/2023 09050029 2023 109,50
11/09/2023 11090034 2023 111,76
07/11/2023 07110053 2023 106,06
07/11/2023 07110052 2023 594,65
07/11/2023 07110051 2023 113,50
11/09/2023 11090040 2023 111,76
11/09/2023 11090039 2023 111,76
11/09/2023 11090038 2023 111,76
11/09/2023 11090037 2023 111,76
11/09/2023 11090036 2023 111,76
11/09/2023 11090035 2023 111,76
09/05/2023 09050028 2023 109,50
11/09/2023 11090033 2023 111,76
11/09/2023 11090032 2023 154,23
11/09/2023 11090031 2023 111,76
12/07/2023 12070011 2023 109,50
12/07/2023 12070010 2023 109,50
12/07/2023 12070009 2023 109,50
12/07/2023 12070008 2023 109,50
12/07/2023 12070007 2023 2.165,15
06/02/2023 06020047 2023 108,11
09/03/2023 09030038 2023 107,89
09/03/2023 09030037 2023 160,62
09/03/2023 09030036 2023 107,89
09/03/2023 09030035 2023 388,86
09/03/2023 09030034 2023 107,89
09/03/2023 09030033 2023 107,89
09/03/2023 09030032 2023 107,89
09/03/2023 09030031 2023 107,89
09/03/2023 09030030 2023 108,54
09/03/2023 09030039 2023 107,89
06/02/2023 06020046 2023 107,89
06/02/2023 06020045 2023 107,89
06/02/2023 06020044 2023 129,75
06/02/2023 06020043 2023 107,89
06/02/2023 06020042 2023 245,26
06/02/2023 06020041 2023 107,89
06/02/2023 06020040 2023 107,89
06/02/2023 06020039 2023 107,89
11/04/2023 11040044 2023 109,50
09/05/2023 09050027 2023 120,37
09/05/2023 09050026 2023 109,50
09/05/2023 09050025 2023 272,55
09/05/2023 09050024 2023 109,50
09/05/2023 09050023 2023 109,50
09/05/2023 09050022 2023 109,50
21/03/2023 21030035 2023 109,50
20/04/2023 20040025 2023 109,50
11/04/2023 11040045 2023 109,50
06/02/2023 06020038 2023 107,89
11/04/2023 11040043 2023 109,50
11/04/2023 11040042 2023 163,85
11/04/2023 11040041 2023 109,50
11/04/2023 11040040 2023 446,47
11/04/2023 11040039 2023 109,50
11/04/2023 11040038 2023 109,50
11/04/2023 11040037 2023 109,50
11/04/2023 11040036 2023 109,50
Quantidade: 76 Valor total: 12.235,53
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito