lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010001 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010001
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 165.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIA DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/03/2023 2023 6.756,50
09/06/2023 2023 2.771,97
19/05/2023 2023 0,05
19/05/2023 2023 2.669,24
10/05/2023 2023 13.510,32
20/04/2023 2023 2.562,18
28/04/2023 2023 25,37
28/04/2023 2023 8.092,92
27/04/2023 2023 139,44
27/04/2023 2023 237,68
25/04/2023 2023 264,31
31/03/2023 2023 8.385,61
30/03/2023 2023 25,37
30/03/2023 2023 0,05
10/01/2023 2023 9.753,85
28/03/2023 2023 150,54
23/03/2023 2023 293,45
20/03/2023 2023 0,06
20/03/2023 2023 2.039,52
10/04/2023 2023 0,60
10/04/2023 2023 9.979,65
10/03/2023 2023 9.252,19
22/02/2023 2023 284,38
17/02/2023 2023 2.127,46
10/02/2023 2023 22.100,04
20/01/2023 2023 301,80
20/01/2023 2023 3.671,67
10/01/2023 2023 1,06
Quantidade: 28 Valor total: 105.397,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/03/2023 23030002 2023 293,45
09/06/2023 09060002 2023 2.771,97
19/05/2023 19050007 2023 0,05
19/05/2023 19050006 2023 2.669,24
10/05/2023 10050030 2023 13.510,32
20/04/2023 20040031 2023 2.562,18
28/04/2023 28040002 2023 25,37
28/04/2023 28040001 2023 8.092,92
27/04/2023 27040012 2023 139,44
27/04/2023 27040011 2023 237,68
25/04/2023 25040002 2023 264,31
30/03/2023 30030023 2023 25,37
30/03/2023 30030002 2023 0,05
30/03/2023 30030001 2023 6.756,50
28/03/2023 28030008 2023 150,54
10/01/2023 10010001 2023 9.753,85
22/03/2023 22030011 2023 7.332,04
20/03/2023 20030002 2023 0,06
20/03/2023 20030001 2023 2.039,52
20/04/2023 20040029 2023 8.385,61
10/04/2023 10040033 2023 0,60
10/04/2023 10040031 2023 9.979,65
10/03/2023 10030001 2023 9.252,19
22/02/2023 22020001 2023 284,38
17/02/2023 17020005 2023 2.127,46
10/02/2023 10020007 2023 22.100,04
20/01/2023 20010002 2023 301,80
20/01/2023 20010001 2023 3.671,67
10/01/2023 10010002 2023 1,06
Quantidade: 29 Valor total: 112.729,32
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito