lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010142 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010142
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 87.515,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEADM
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATÓRIO RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 27.11.01/2019-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.01.01/2020 EM ANEXO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/06/2022 184818 2022 1.484,50
13/07/2022 186189 2022 1.385,00
13/07/2022 186095 2022 788,00
13/07/2022 186094 2022 788,00
13/07/2022 186093 2022 910,80
13/07/2022 186092 2022 2.473,80
27/06/2022 185568 2022 788,00
23/06/2022 185356 2022 696,50
20/06/2022 185060 2022 1.385,00
13/07/2022 186457 2022 788,00
09/06/2022 184644 2022 597,00
09/06/2022 184643 2022 696,50
08/06/2022 184555 2022 1.484,50
07/06/2022 184462 2022 497,50
30/05/2022 183870 2022 1.607,30
25/05/2022 183618 2022 1.262,20
23/05/2022 183380 2022 1.484,50
01/08/2022 187594 2022 910,80
25/08/2022 188874 2022 788,00
22/08/2022 188677 2022 597,00
19/08/2022 188574 2022 542,40
15/08/2022 188337 2022 864,80
10/08/2022 188111 2022 1.262,20
04/08/2022 187808 2022 1.233,20
03/08/2022 187746 2022 665,20
03/08/2022 187745 2022 497,50
05/05/2022 182331 2022 2.351,00
22/07/2022 187152 2022 665,20
22/07/2022 186942 2022 1.484,50
13/07/2022 186604 2022 788,00
13/07/2022 186603 2022 788,00
13/07/2022 186602 2022 788,00
13/07/2022 186601 2022 1.262,20
13/07/2022 186458 2022 665,20
11/02/2022 177672 2022 910,80
13/01/2022 175859 2022 788,00
13/01/2022 175858 2022 665,20
13/01/2022 175857 2022 1.484,50
12/01/2022 175862 2022 1.262,20
12/01/2022 175861 2022 1.262,20
08/02/2022 177395 2022 995,00
08/02/2022 177394 2022 796,00
11/02/2022 177673 2022 1.279,20
13/01/2022 175860 2022 665,20
17/02/2022 178052 2022 1.484,50
22/02/2022 178288 2022 597,00
23/02/2022 178387 2022 1.484,50
24/02/2022 178443 2022 665,20
28/02/2022 178642 2022 788,00
28/02/2022 178641 2022 910,80
08/02/2022 177393 2022 696,50
24/02/2022 178444 2022 665,20
17/01/2022 176042 2022 1.607,30
17/01/2022 176043 2022 1.484,50
26/01/2022 176654 2022 1.033,60
27/01/2022 176720 2022 1.262,20
09/03/2022 179105 2022 910,80
17/03/2022 179642 2022 2.016,00
17/03/2022 179643 2022 1.484,50
22/03/2022 179892 2022 597,00
23/03/2022 179982 2022 910,80
23/03/2022 179983 2022 1.507,80
23/03/2022 179984 2022 1.285,50
05/04/2022 180648 2022 1.852,90
06/04/2022 180716 2022 1.385,00
06/04/2022 180717 2022 1.262,20
13/04/2022 181157 2022 1.484,50
Quantidade: 67 Valor total: 72.754,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/07/2022 27070006 2022 788,00
10/05/2022 10050018 2022 1.484,50
09/08/2022 09080019 2022 788,00
09/08/2022 09080018 2022 788,00
09/08/2022 09080017 2022 788,00
09/08/2022 09080016 2022 1.262,20
01/07/2022 01070006 2022 497,50
05/07/2022 05070011 2022 1.484,50
05/07/2022 05070012 2022 696,50
05/07/2022 05070013 2022 597,00
08/07/2022 08070025 2022 1.484,50
13/07/2022 13070026 2022 1.385,00
02/08/2022 02080003 2022 665,20
02/08/2022 02080002 2022 788,00
02/08/2022 02080001 2022 1.385,00
27/07/2022 27070007 2022 788,00
03/05/2022 03050021 2022 1.262,20
27/07/2022 27070005 2022 910,80
27/07/2022 27070004 2022 2.473,80
21/07/2022 21070002 2022 788,00
20/07/2022 20070002 2022 696,50
12/08/2022 12080004 2022 1.484,50
15/08/2022 15080004 2022 665,20
23/08/2022 23080023 2022 910,80
23/08/2022 23080024 2022 665,20
23/08/2022 23080025 2022 497,50
01/09/2022 01090060 2022 1.233,20
06/09/2022 06090080 2022 1.262,20
06/09/2022 06090081 2022 864,80
16/09/2022 16090031 2022 597,00
16/09/2022 16090035 2022 542,40
20/09/2022 20090049 2022 788,00
09/03/2022 09030007 2022 910,80
18/04/2022 18040013 2022 1.285,50
18/04/2022 18040012 2022 1.507,80
18/04/2022 18040011 2022 910,80
13/04/2022 13040003 2022 597,00
13/04/2022 13040002 2022 1.484,50
13/04/2022 13040001 2022 2.016,00
04/04/2022 04040020 2022 910,80
24/03/2022 24030003 2022 910,80
24/03/2022 24030002 2022 788,00
22/03/2022 22030009 2022 665,20
22/03/2022 22030010 2022 665,20
18/03/2022 18030006 2022 1.484,50
18/03/2022 18030005 2022 597,00
15/03/2022 15030004 2022 1.484,50
09/03/2022 09030008 2022 1.279,20
27/04/2022 27040018 2022 1.852,90
07/03/2022 07030059 2022 995,00
07/03/2022 07030058 2022 796,00
07/03/2022 07030057 2022 696,50
09/02/2022 09020021 2022 1.484,50
09/02/2022 09020020 2022 665,20
09/02/2022 09020018 2022 665,20
09/02/2022 09020017 2022 1.262,20
09/02/2022 09020016 2022 1.033,60
09/02/2022 09020015 2022 1.607,30
09/02/2022 09020013 2022 1.262,20
09/02/2022 09020014 2022 1.484,50
09/02/2022 09020012 2022 1.262,20
09/02/2022 09020019 2022 788,00
03/05/2022 03050020 2022 1.385,00
Quantidade: 63 Valor total: 66.049,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito