lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010030 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010030
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.068 - GESTAO DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/06/2022 81502834 2022 84,60
07/12/2022 45764166 2022 161,75
28/09/2022 45751404 2022 105,75
08/08/2022 45751404 2022 105,75
08/08/2022 45779287 2022 105,75
08/08/2022 45780129 2022 105,75
08/08/2022 81502834 2022 84,60
27/07/2022 45751404 2022 105,75
26/07/2022 45762791 2022 105,75
25/07/2022 45779287 2022 105,75
22/07/2022 45780129 2022 105,75
21/07/2022 81502834 2022 84,60
30/06/2022 45762791 2022 105,75
29/06/2022 45751404 2022 105,75
28/06/2022 45779287 2022 105,75
27/06/2022 45780129 2022 105,75
24/02/2022 45751404 2022 99,15
28/04/2022 45751404 2022 105,75
27/04/2022 45780129 2022 105,75
25/04/2022 45779287 2022 105,75
22/04/2022 81502834 2022 84,60
31/03/2022 45751404 2022 100,25
31/03/2022 45779287 2022 100,47
31/03/2022 45780129 2022 100,03
31/03/2022 81502834 2022 81,08
24/01/2022 45779287 2022 101,23
21/01/2022 45780129 2022 101,23
20/01/2022 81502834 2022 81,40
28/01/2022 45751404 2022 101,23
21/02/2022 45780129 2022 99,15
22/02/2022 45779287 2022 99,15
23/02/2022 81502834 2022 79,32
Quantidade: 32 Valor total: 3.230,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/10/2022 10100024 2022 105,75
06/07/2022 06070057 2022 105,75
06/07/2022 06070058 2022 105,75
06/07/2022 06070059 2022 105,75
09/09/2022 09090021 2022 84,60
09/09/2022 09090022 2022 105,75
09/09/2022 09090023 2022 105,75
09/09/2022 09090024 2022 105,75
10/10/2022 10100021 2022 84,60
10/10/2022 10100022 2022 105,75
10/10/2022 10100023 2022 105,75
06/07/2022 06070056 2022 105,75
10/10/2022 10100025 2022 105,75
16/11/2022 16110020 2022 84,60
16/11/2022 16110021 2022 105,75
16/11/2022 16110022 2022 105,75
16/11/2022 16110023 2022 105,75
13/12/2022 13120044 2022 84,60
13/12/2022 13120045 2022 105,75
13/12/2022 13120046 2022 105,75
13/12/2022 13120047 2022 105,75
14/12/2022 14120003 2022 161,75
07/02/2022 07020031 2022 101,23
11/04/2022 11040022 2022 100,47
11/04/2022 11040021 2022 100,03
11/04/2022 11040020 2022 81,08
07/03/2022 07030028 2022 99,15
07/03/2022 07030027 2022 99,15
07/03/2022 07030025 2022 79,32
07/03/2022 07030026 2022 99,15
07/02/2022 07020033 2022 101,23
07/02/2022 07020032 2022 101,23
07/02/2022 07020030 2022 81,40
11/04/2022 11040023 2022 100,25
05/05/2022 05050018 2022 105,75
05/05/2022 05050019 2022 105,75
05/05/2022 05050020 2022 105,75
05/05/2022 05050021 2022 84,60
04/08/2022 04080019 2022 105,75
04/08/2022 04080017 2022 105,75
04/08/2022 04080018 2022 105,75
04/08/2022 04080016 2022 105,75
04/08/2022 04080015 2022 84,60
06/07/2022 06070055 2022 84,60
Quantidade: 44 Valor total: 4.435,64
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito