lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010024 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010024
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 15.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade orçamentária: 07.07 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Proj. atividade: 2.036 - MANUTENCAO DAS ATIVID GERAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
24/06/2022 45762775 2022 158,25
18/07/2022 45753466 2022 105,75
15/07/2022 45753253 2022 105,75
14/07/2022 45781273 2022 105,75
13/07/2022 45752664 2022 105,75
30/06/2022 45753253 2022 105,75
29/06/2022 45753466 2022 105,75
28/06/2022 45757569 2022 137,25
27/06/2022 45757801 2022 105,75
19/07/2022 45754896 2022 105,75
23/06/2022 45763860 2022 105,75
22/06/2022 45763887 2022 105,75
21/06/2022 45767793 2022 105,75
20/06/2022 45754896 2022 105,75
16/06/2022 45781273 2022 105,75
28/04/2022 45753253 2022 105,75
27/04/2022 45753466 2022 105,75
26/04/2022 45754896 2022 105,75
08/08/2022 45763887 2022 105,75
28/09/2022 45752664 2022 105,75
08/08/2022 45753253 2022 210,75
08/08/2022 45753466 2022 105,75
08/08/2022 45754896 2022 105,75
08/08/2022 45757569 2022 105,75
08/08/2022 45757801 2022 105,75
08/08/2022 45762775 2022 252,75
08/08/2022 45763860 2022 105,75
25/04/2022 45757569 2022 107,75
08/08/2022 45767793 2022 105,75
08/08/2022 45781273 2022 105,75
27/07/2022 45767793 2022 105,75
26/07/2022 45763860 2022 105,75
25/07/2022 45763887 2022 105,75
22/07/2022 45762775 2022 263,25
21/07/2022 45757801 2022 105,75
20/07/2022 45757569 2022 137,25
11/02/2022 45781273 2022 99,15
21/01/2022 45754896 2022 101,23
20/01/2022 45757569 2022 101,23
19/01/2022 45757801 2022 103,30
18/01/2022 45762775 2022 398,52
17/01/2022 45763860 2022 101,23
14/01/2022 45763887 2022 101,24
13/01/2022 45767793 2022 101,23
12/01/2022 45781273 2022 101,23
24/01/2022 45753466 2022 101,23
14/02/2022 45767793 2022 99,15
17/02/2022 45762775 2022 432,27
18/02/2022 45757801 2022 99,15
21/02/2022 45757569 2022 118,83
22/02/2022 45754896 2022 99,15
23/02/2022 45753253 2022 99,15
24/02/2022 45753466 2022 99,15
15/02/2022 45763887 2022 99,15
31/03/2022 45754896 2022 100,03
22/04/2022 45757801 2022 105,75
21/04/2022 45762775 2022 410,25
20/04/2022 45763860 2022 107,75
19/04/2022 45763887 2022 107,75
18/04/2022 78767793 2022 105,75
15/04/2022 45781273 2022 105,75
31/03/2022 45753253 2022 100,47
31/03/2022 45753466 2022 100,25
16/02/2022 45763860 2022 99,15
31/03/2022 45757569 2022 109,71
31/03/2022 45757801 2022 100,03
31/03/2022 45762775 2022 415,00
31/03/2022 45763860 2022 100,03
31/03/2022 45763887 2022 100,25
31/03/2022 45767793 2022 100,25
31/03/2022 45781273 2022 101,35
25/01/2022 45753253 2022 101,65
Quantidade: 72 Valor total: 9.260,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/09/2022 09090031 2022 105,75
10/10/2022 10100028 2022 107,75
10/10/2022 10100027 2022 107,75
10/10/2022 10100026 2022 105,75
09/09/2022 09090040 2022 210,75
09/09/2022 09090039 2022 105,75
09/09/2022 09090038 2022 105,75
09/09/2022 09090037 2022 105,75
09/09/2022 09090036 2022 105,75
09/09/2022 09090035 2022 252,75
09/09/2022 09090034 2022 105,75
09/09/2022 09090033 2022 105,75
09/09/2022 09090032 2022 105,75
10/10/2022 10100029 2022 107,75
06/07/2022 06070073 2022 105,75
06/07/2022 06070072 2022 105,75
06/07/2022 06070071 2022 105,75
06/07/2022 06070070 2022 105,75
06/07/2022 06070069 2022 137,25
06/07/2022 06070068 2022 105,75
06/07/2022 06070067 2022 158,25
06/07/2022 06070066 2022 105,75
06/07/2022 06070065 2022 105,75
06/07/2022 06070064 2022 105,75
04/08/2022 04080024 2022 105,75
16/11/2022 16110028 2022 675,45
13/12/2022 13120070 2022 116,25
13/12/2022 13120065 2022 1.075,29
13/12/2022 13120064 2022 105,75
13/12/2022 13120063 2022 147,75
13/12/2022 13120062 2022 105,75
13/12/2022 13120061 2022 105,75
16/11/2022 16110033 2022 105,75
16/11/2022 16110032 2022 105,75
16/11/2022 16110031 2022 105,75
16/11/2022 16110030 2022 210,75
16/11/2022 16110029 2022 105,75
04/08/2022 04080026 2022 105,75
16/11/2022 16110027 2022 105,75
16/11/2022 16110026 2022 105,75
16/11/2022 16110025 2022 105,75
16/11/2022 16110024 2022 105,75
10/10/2022 10100036 2022 105,75
10/10/2022 10100035 2022 105,75
10/10/2022 10100034 2022 105,75
10/10/2022 10100033 2022 126,75
10/10/2022 10100032 2022 105,75
10/10/2022 10100031 2022 263,25
10/10/2022 10100030 2022 263,25
07/03/2022 07030050 2022 99,15
07/02/2022 07020044 2022 398,52
07/02/2022 07020046 2022 101,23
07/02/2022 07020048 2022 101,23
07/02/2022 07020047 2022 101,23
07/02/2022 07020049 2022 101,65
07/03/2022 07030043 2022 99,15
07/03/2022 07030044 2022 99,15
07/03/2022 07030046 2022 99,15
07/03/2022 07030045 2022 99,15
07/03/2022 07030047 2022 432,27
07/03/2022 07030049 2022 118,83
07/03/2022 07030048 2022 99,15
07/02/2022 07020042 2022 101,24
07/03/2022 07030051 2022 99,15
07/03/2022 07030052 2022 99,15
11/04/2022 11040026 2022 101,35
11/04/2022 11040027 2022 100,25
11/04/2022 11040028 2022 100,25
11/04/2022 11040029 2022 100,03
11/04/2022 11040030 2022 415,00
11/04/2022 11040031 2022 100,03
11/04/2022 11040032 2022 109,71
11/04/2022 11040034 2022 100,25
11/04/2022 11040033 2022 100,03
05/05/2022 05050029 2022 105,75
04/08/2022 04080025 2022 105,75
04/08/2022 04080027 2022 105,75
04/08/2022 04080029 2022 137,25
04/08/2022 04080028 2022 105,75
04/08/2022 04080031 2022 263,25
04/08/2022 04080030 2022 105,75
04/08/2022 04080032 2022 105,75
04/08/2022 04080034 2022 105,75
04/08/2022 04080033 2022 105,75
05/05/2022 05050031 2022 105,75
05/05/2022 05050030 2022 105,75
11/04/2022 11040035 2022 100,47
05/05/2022 05050028 2022 105,75
05/05/2022 05050027 2022 105,75
05/05/2022 05050026 2022 410,25
05/05/2022 05050025 2022 105,75
05/05/2022 05050024 2022 105,75
05/05/2022 05050023 2022 105,75
05/05/2022 05050022 2022 105,75
07/02/2022 07020045 2022 103,30
07/02/2022 07020041 2022 101,23
07/02/2022 07020040 2022 101,23
07/02/2022 07020043 2022 101,23
Quantidade: 98 Valor total: 14.043,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito