lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05010014 - DATA: 05/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010014
Data: 05/01/2021
Valor: R$ 643.395,00
Fornecedor: VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CNPJ do fornecedor: 05.620.241/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária: 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 16.12.01/2020-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 05.01.05/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/07/2021 2902 2021 800,00
01/12/2021 3064 2021 13.802,98
09/11/2021 3029 2021 4.210,00
09/11/2021 3028 2021 2.695,00
09/11/2021 3038 2021 4.805,00
08/11/2021 3025 2021 13.232,32
01/10/2021 2982 2021 68.289,89
02/09/2021 2955 2021 68.243,68
02/08/2021 2922 2021 67.808,64
14/07/2021 2903 2021 690,00
01/02/2021 2668 2021 57.485,01
01/07/2021 2893 2021 67.600,52
31/05/2021 2828 2021 5.450,00
31/05/2021 2827 2021 2.593,00
31/05/2021 2851 2021 4.410,00
02/06/2021 2850 2021 66.011,99
04/05/2021 2789 2021 67.385,70
06/04/2021 2748 2021 62.929,96
02/03/2021 2701 2021 61.421,72
Quantidade: 19 Valor total: 639.865,41

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2021 22070027 2021 800,00
03/12/2021 03120032 2021 13.802,98
18/11/2021 18110040 2021 4.805,00
18/11/2021 18110039 2021 4.210,00
18/11/2021 18110038 2021 2.695,00
11/11/2021 11110021 2021 13.232,32
19/10/2021 19100072 2021 68.289,89
10/09/2021 10090011 2021 68.243,68
04/08/2021 04080085 2021 67.808,64
22/07/2021 22070029 2021 690,00
05/02/2021 05020030 2021 57.485,01
07/07/2021 07070016 2021 67.600,52
07/06/2021 07060088 2021 5.450,00
07/06/2021 07060087 2021 2.593,00
07/06/2021 07060086 2021 4.410,00
07/06/2021 07060081 2021 66.011,99
07/05/2021 07050061 2021 67.385,70
09/04/2021 09040008 2021 62.929,96
05/03/2021 05030003 2021 61.421,72
Quantidade: 19 Valor total: 639.865,41
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito