lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05010004 - DATA: 05/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010004
Data: 05/01/2021
Valor: R$ 394.115,00
Fornecedor: VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CNPJ do fornecedor: 05.620.241/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO ELETRONICO Nº 16.12.01/2020-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 05.01.02/2021, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/02/2021 2673 2021 33.191,17
02/03/2021 2702 2021 33.521,07
06/04/2021 2750 2021 33.609,08
04/05/2021 2788 2021 37.866,41
01/06/2021 2831 2021 990,00
01/06/2021 2852 2021 2.165,00
02/06/2021 2846 2021 37.768,74
01/07/2021 2892 2021 37.603,59
14/07/2021 2901 2021 320,00
02/08/2021 2923 2021 34.358,63
02/09/2021 2950 2021 34.035,07
01/10/2021 2977 2021 33.083,93
08/11/2021 3020 2021 34.225,89
09/11/2021 3036 2021 1.050,00
09/11/2021 3037 2021 2.220,00
01/12/2021 3060 2021 34.163,98
Quantidade: 16 Valor total: 390.172,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/02/2021 05020009 2021 33.191,17
05/03/2021 05030038 2021 33.521,07
09/04/2021 09040043 2021 33.609,08
07/05/2021 07050040 2021 37.866,41
07/06/2021 07060059 2021 37.768,74
07/06/2021 07060060 2021 990,00
07/06/2021 07060061 2021 2.165,00
07/07/2021 07070008 2021 37.603,59
22/07/2021 22070022 2021 320,00
04/08/2021 04080064 2021 34.358,63
10/09/2021 10090031 2021 34.035,07
05/10/2021 05100021 2021 33.083,93
11/11/2021 11110012 2021 34.225,89
18/11/2021 18110024 2021 1.050,00
18/11/2021 18110025 2021 2.220,00
03/12/2021 03120020 2021 34.163,98
Quantidade: 16 Valor total: 390.172,56
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito