lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010201 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010201
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 350.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0049-95

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade orçamentária: 14.14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO - CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2021 2021 25.009,75
29/01/2021 2021 182,70
26/02/2021 2021 25.306,14
26/02/2021 2021 353,94
30/04/2021 2021 26.737,12
30/07/2021 2021 27.285,25
30/07/2021 2021 319,20
31/03/2021 2021 26.310,85
31/05/2021 2021 27.110,96
31/08/2021 2021 26.930,68
31/08/2021 2021 519,23
30/09/2021 2021 26.125,74
30/09/2021 2021 239,40
Quantidade: 13 Valor total: 212.430,96

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/08/2021 18080039 2021 27.285,25
16/12/2021 16120042 2021 23.215,71
16/12/2021 16120026 2021 26.406,87
19/11/2021 19110023 2021 27.018,64
19/10/2021 19100036 2021 239,40
19/10/2021 19100034 2021 26.125,74
20/09/2021 20090128 2021 519,23
20/09/2021 20090099 2021 26.930,68
18/08/2021 18080041 2021 319,20
19/02/2021 19020040 2021 25.009,75
20/07/2021 20070032 2021 27.540,72
18/06/2021 18060011 2021 27.110,96
20/05/2021 20050023 2021 26.737,12
20/04/2021 20040042 2021 26.310,85
17/03/2021 17030024 2021 353,94
17/03/2021 17030022 2021 25.306,14
19/02/2021 19020042 2021 182,70
Quantidade: 17 Valor total: 316.612,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito