lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010111 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010111
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 87.515,00
Fornecedor: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
CNPJ do fornecedor: 07.779.242/0001-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEADM
Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Proj. atividade: 2.003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, PROCESSO LICITATORIO RESULTANTE DO PREGAO PRESENCIAL DE Nº 27.11.01/2019-SRP, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.01.01/2020 EM ANEXO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/10/2021 171547 2021 542,40
12/11/2021 173130 2021 1.262,20
26/10/2021 172380 2021 788,00
25/10/2021 172279 2021 788,00
25/10/2021 172278 2021 665,20
21/10/2021 172130 2021 542,40
19/10/2021 171990 2021 2.421,50
15/10/2021 171867 2021 2.918,40
13/10/2021 171624 2021 788,00
12/11/2021 173132 2021 542,40
07/10/2021 171470 2021 542,40
05/10/2021 171332 2021 2.941,70
15/09/2021 170420 2021 1.262,20
12/08/2021 168913 2021 665,20
26/07/2021 168117 2021 1.385,00
16/07/2021 167663 2021 665,20
12/07/2021 167405 2021 1.484,50
07/07/2021 167220 2021 542,40
01/12/2021 173918 2021 1.032,20
24/12/2021 175133 2021 2.144,10
22/12/2021 174999 2021 2.144,10
22/12/2021 174998 2021 1.009,50
14/12/2021 174583 2021 435,20
10/12/2021 174426 2021 1.109,00
07/12/2021 174210 2021 1.009,50
06/12/2021 174125 2021 358,40
03/12/2021 174054 2021 358,40
06/07/2021 167141 2021 1.484,50
01/12/2021 173917 2021 1.009,50
01/12/2021 173916 2021 1.208,50
24/11/2021 173567 2021 1.285,30
24/11/2021 173566 2021 619,20
18/11/2021 173322 2021 1.484,50
18/11/2021 173321 2021 1.356,00
16/11/2021 173269 2021 1.156,40
16/02/2021 160057 2021 1.647,60
25/02/2021 160534 2021 542,40
25/02/2021 160533 2021 665,20
25/02/2021 160532 2021 542,40
23/02/2021 160387 2021 184,00
18/02/2021 160158 2021 665,20
17/02/2021 160109 2021 665,20
16/02/2021 160059 2021 1.033,60
16/02/2021 160058 2021 1.033,60
02/03/2021 160775 2021 711,20
11/02/2021 159861 2021 542,40
03/02/2021 159612 2021 1.607,30
02/02/2021 159430 2021 910,80
25/01/2021 159130 2021 665,20
25/01/2021 159129 2021 788,00
25/01/2021 159128 2021 665,20
25/01/2021 158882 2021 184,00
25/01/2021 158811 2021 711,20
04/05/2021 163933 2021 1.484,50
18/06/2021 166237 2021 1.601,60
10/06/2021 165773 2021 1.156,40
08/06/2021 165653 2021 788,00
26/05/2021 165122 2021 742,00
24/05/2021 165003 2021 788,00
19/05/2021 164756 2021 788,00
17/05/2021 164559 2021 542,40
17/05/2021 164223 2021 1.484,50
25/01/2021 158644 2021 1.484,50
14/04/2021 162942 2021 788,00
30/03/2021 162176 2021 1.162,70
10/03/2021 161213 2021 1.402,00
09/03/2021 161116 2021 1.308,20
05/03/2021 160971 2021 788,00
03/03/2021 160838 2021 696,00
03/03/2021 160839 2021 910,80
Quantidade: 70 Valor total: 71.631,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/11/2021 03110013 2021 542,40
22/11/2021 22110042 2021 1.385,00
18/11/2021 18110032 2021 788,00
18/11/2021 18110031 2021 788,00
18/11/2021 18110030 2021 665,20
18/11/2021 18110029 2021 542,40
09/11/2021 09110015 2021 2.421,50
09/11/2021 09110014 2021 2.918,40
03/11/2021 03110014 2021 788,00
07/12/2021 07120018 2021 1.262,20
03/11/2021 03110012 2021 542,40
26/10/2021 26100015 2021 2.941,70
13/10/2021 13100013 2021 1.262,20
08/09/2021 08090031 2021 665,20
20/08/2021 20080003 2021 1.385,00
12/08/2021 12080014 2021 665,20
06/08/2021 06080016 2021 1.484,50
02/08/2021 02080044 2021 542,40
15/12/2021 15120023 2021 1.032,20
27/12/2021 27120010 2021 2.144,10
23/12/2021 23120042 2021 2.144,10
23/12/2021 23120040 2021 1.009,50
23/12/2021 23120038 2021 1.109,00
23/12/2021 23120036 2021 435,20
20/12/2021 20120014 2021 1.009,50
20/12/2021 20120013 2021 358,40
15/12/2021 15120026 2021 358,40
02/08/2021 02080043 2021 1.484,50
15/12/2021 15120021 2021 1.009,50
15/12/2021 15120019 2021 1.208,50
15/12/2021 15120017 2021 1.285,30
15/12/2021 15120015 2021 619,20
07/12/2021 07120022 2021 1.484,50
07/12/2021 07120021 2021 1.356,00
07/12/2021 07120020 2021 1.156,40
07/12/2021 07120019 2021 542,40
12/03/2021 12030014 2021 665,20
22/03/2021 22030014 2021 542,40
22/03/2021 22030013 2021 665,20
22/03/2021 22030012 2021 542,40
12/03/2021 12030019 2021 665,20
12/03/2021 12030018 2021 1.033,60
12/03/2021 12030017 2021 1.033,60
12/03/2021 12030016 2021 1.647,60
12/03/2021 12030015 2021 184,00
29/03/2021 29030011 2021 711,20
09/03/2021 09030009 2021 542,40
04/03/2021 04030033 2021 1.607,30
25/02/2021 25020004 2021 910,80
19/02/2021 19020010 2021 788,00
19/02/2021 19020009 2021 665,20
19/02/2021 19020008 2021 665,20
12/02/2021 12020026 2021 184,00
05/02/2021 05020026 2021 711,20
25/05/2021 25050004 2021 1.484,50
13/07/2021 13070009 2021 1.601,60
08/07/2021 08070012 2021 1.156,40
02/07/2021 02070024 2021 788,00
15/06/2021 15060008 2021 742,00
15/06/2021 15060007 2021 788,00
15/06/2021 15060006 2021 788,00
07/06/2021 07060078 2021 542,40
07/06/2021 07060077 2021 1.484,50
05/02/2021 05020025 2021 1.484,50
11/05/2021 11050028 2021 788,00
19/04/2021 19040018 2021 1.162,70
05/04/2021 05040035 2021 1.402,00
05/04/2021 05040034 2021 1.308,20
29/03/2021 29030014 2021 788,00
29/03/2021 29030013 2021 696,00
29/03/2021 29030012 2021 910,80
Quantidade: 71 Valor total: 73.016,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito