lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010080 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010080
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 110.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
Unidade orçamentária: 13.13 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB
Proj. atividade: 2.060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACAO BASICA - FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1120000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/07/2021 119337316 2021 4.172,09
13/12/2021 140546137 2021 3.138,13
01/12/2021 10036683676 2021 8.162,17
11/11/2021 135665887 2021 6.868,30
09/11/2021 300281761115 2021 7.270,12
07/10/2021 70002340539 2021 5.571,56
05/10/2021 131611141 2021 5.705,55
06/09/2021 200036391724 2021 7.750,45
03/09/2021 12771408 2021 5.382,60
16/08/2021 123233850 2021 4.273,91
04/08/2021 300012308155 2021 6.066,74
06/07/2021 60002803113 2021 4.610,53
12/01/2021 094801275 2021 3.071,03
08/06/2021 115439871 2021 4.033,51
04/06/2021 300024250364 2021 783,34
04/06/2021 300328020943 2021 6.586,38
20/05/2021 111217062 2021 3.888,62
10/05/2021 46786505 2021 76,65
06/05/2021 30010505726 2021 3.861,60
09/04/2021 107268364 2021 3.675,07
08/03/2021 102785803 2021 3.547,65
04/02/2021 200001912309 2021 3.124,33
15/02/2021 098784353 2021 3.479,46
04/02/2021 300019212768 2021 4.900,21
Quantidade: 24 Valor total: 110.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2021 19070009 2021 4.172,09
14/12/2021 14120012 2021 3.138,13
14/12/2021 14120010 2021 8.162,17
16/11/2021 16110008 2021 6.868,30
16/11/2021 16110006 2021 7.270,12
18/10/2021 18100006 2021 5.705,55
18/10/2021 18100005 2021 5.571,56
20/09/2021 20090022 2021 5.382,60
20/09/2021 20090021 2021 7.750,45
17/08/2021 17080016 2021 6.066,74
17/08/2021 17080015 2021 4.273,91
19/07/2021 19070010 2021 4.610,53
12/01/2021 12010098 2021 3.071,03
14/06/2021 14060021 2021 4.033,51
11/06/2021 11060005 2021 783,34
11/06/2021 11060004 2021 6.586,38
20/05/2021 20050067 2021 3.888,62
18/05/2021 18050006 2021 3.861,60
14/05/2021 14050007 2021 76,65
19/04/2021 19040009 2021 3.675,07
11/03/2021 11030007 2021 3.547,65
11/03/2021 11030005 2021 3.124,33
17/02/2021 17020006 2021 3.479,46
17/02/2021 17020005 2021 4.900,21
Quantidade: 24 Valor total: 110.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito