lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010070 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010070
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade orçamentária: 05.05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Proj. atividade: 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/06/2021 300332018273 2021 526,98
01/12/2021 300061208965 2021 267,67
09/11/2021 300053277482 2021 1.923,46
07/10/2021 40007365562 2021 1.874,85
31/08/2021 127006804 2021 726,62
05/10/2021 127700723 2021 721,64
06/09/2021 200026429621 2021 1.749,30
30/07/2021 119352457 2021 707,39
04/08/2021 300005325765 2021 1.985,48
28/07/2021 121306138 2021 95,88
01/07/2021 117667280 2021 83,27
06/07/2021 70002168971 2021 565,02
30/06/2021 115432343 2021 643,41
31/05/2021 114617295 2021 610,75
29/01/2021 094779519 2021 1.703,06
24/05/2021 113218205 2021 86,44
24/05/2021 109277660 2021 74,59
10/05/2021 96805924 2021 66,97
06/05/2021 30010505729 2021 465,80
30/04/2021 107069685 2021 616,04
05/04/2021 70002062756 2021 709,34
31/03/2021 102578590 2021 450,97
22/03/2021 10481760 2021 71,71
22/03/2021 100817008 2021 95,97
03/03/2021 70001984181 2021 550,34
26/02/2021 98755960 2021 594,81
04/02/2021 70001922235 2021 506,17
Quantidade: 27 Valor total: 18.473,93

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2021 11060013 2021 526,98
14/12/2021 14120039 2021 771,59
14/12/2021 14120036 2021 267,67
16/11/2021 16110018 2021 754,48
16/11/2021 16110016 2021 1.923,46
18/10/2021 18100018 2021 1.874,85
18/10/2021 18100016 2021 721,64
20/09/2021 20090047 2021 726,62
20/09/2021 20090046 2021 1.749,30
17/08/2021 17080034 2021 707,39
17/08/2021 17080031 2021 1.985,48
29/07/2021 29070011 2021 83,27
29/07/2021 29070010 2021 95,88
19/07/2021 19070020 2021 565,02
19/07/2021 19070016 2021 643,41
17/02/2021 17020014 2021 506,17
11/06/2021 11060012 2021 610,75
25/05/2021 25050006 2021 86,44
25/05/2021 25050005 2021 74,59
18/05/2021 18050029 2021 616,04
18/05/2021 18050026 2021 465,80
14/05/2021 14050014 2021 66,97
19/04/2021 19040022 2021 709,34
19/04/2021 19040020 2021 450,97
24/03/2021 24030002 2021 71,71
24/03/2021 24030001 2021 95,97
11/03/2021 11030019 2021 550,34
11/03/2021 11030017 2021 594,81
17/02/2021 17020017 2021 1.703,06
Quantidade: 29 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito