lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010001 - DATA: 04/01/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010001
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 300.000,00
Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0058-87

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .
Orgão: 09 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade orçamentária: 09.09 - SECRETARIA DE FINANCAS
Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE FINANCAS
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DA CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE PEREIRO-CE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/08/2021 2021 0,44
31/08/2021 2021 4.942,65
30/08/2021 2021 20,37
31/05/2021 2021 7.888,70
30/04/2021 2021 7.348,63
08/10/2021 2021 40,08
08/10/2021 2021 9,57
08/10/2021 2021 8.235,55
04/10/2021 2021 7,43
21/09/2021 2021 355,54
20/09/2021 2021 1.636,97
10/09/2021 2021 0,61
10/09/2021 2021 6.860,92
30/09/2021 2021 4.544,61
30/08/2021 2021 4.594,71
25/08/2021 2021 9,35
10/08/2021 2021 10.361,08
02/08/2021 2021 5.793,55
20/08/2021 2021 1.651,73
22/07/2021 2021 6,76
18/08/2021 2021 310,07
30/07/2021 2021 20,37
30/07/2021 2021 4.879,18
20/07/2021 2021 320,08
20/07/2021 2021 1.337,21
10/11/2021 2021 12.557,79
23/12/2021 2021 74,07
20/12/2021 2021 0,18
20/12/2021 2021 3.730,42
10/12/2021 2021 0,61
10/12/2021 2021 9.683,07
09/12/2021 2021 8.507,52
30/11/2021 2021 20,37
30/11/2021 2021 0,12
30/11/2021 2021 73,93
30/11/2021 2021 4.394,12
10/11/2021 2021 0,17
09/07/2021 2021 24,81
29/10/2021 2021 20,37
29/10/2021 2021 0,04
29/10/2021 2021 4.708,48
30/09/2021 2021 8.121,41
20/09/2021 2021 0,52
27/10/2021 2021 3,09
21/10/2021 2021 338,55
20/10/2021 2021 0,60
20/10/2021 2021 1.589,67
30/09/2021 2021 20,37
30/09/2021 2021 2,18
29/01/2021 2021 8.520,70
26/02/2021 2021 4.724,41
09/04/2021 2021 17,82
09/04/2021 2021 8.029,46
30/03/2021 2021 4.849,42
25/03/2021 2021 6,79
22/03/2021 2021 260,22
19/03/2021 2021 1.984,66
10/03/2021 2021 7.155,72
04/03/2021 2021 5,98
26/02/2021 2021 20,37
26/02/2021 2021 3.942,36
30/03/2021 2021 0,04
08/01/2021 2021 21,92
19/02/2021 2021 0,08
19/02/2021 2021 213,60
19/02/2021 2021 1.561,19
08/01/2021 2021 1,27
08/01/2021 2021 7.978,50
12/02/2021 2021 20,37
10/02/2021 2021 15.368,06
29/01/2021 2021 6.085,16
26/01/2021 2021 4,61
22/01/2021 2021 191,02
28/05/2021 2021 5.190,49
09/07/2021 2021 0,71
09/07/2021 2021 7.040,05
08/07/2021 2021 7.515,09
30/06/2021 2021 4.127,85
28/06/2021 2021 9,40
24/06/2021 2021 310,88
18/06/2021 2021 2.682,04
10/06/2021 2021 2,70
10/06/2021 2021 8.391,98
28/05/2021 2021 20,37
28/05/2021 2021 0,15
20/01/2021 2021 1.859,78
27/05/2021 2021 10,61
24/05/2021 2021 317,26
20/05/2021 2021 1.609,94
30/04/2021 2021 20,37
10/05/2021 2021 10.777,15
30/04/2021 2021 5.137,87
28/04/2021 2021 8,26
27/04/2021 2021 267,10
20/04/2021 2021 1.457,93
15/04/2021 2021 11.560,97
30/03/2021 2021 20,37
Quantidade: 97 Valor total: 264.351,67

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/08/2021 30080001 2021 4.594,71
30/09/2021 30090001 2021 4.544,61
24/09/2021 24090008 2021 4.942,65
30/08/2021 30080003 2021 20,37
08/10/2021 08100003 2021 40,08
08/10/2021 08100002 2021 9,57
08/10/2021 08100001 2021 8.235,55
04/10/2021 04100001 2021 7,43
21/09/2021 21090005 2021 355,54
20/09/2021 20090001 2021 1.636,97
10/09/2021 10090002 2021 0,61
10/09/2021 10090001 2021 6.860,92
30/08/2021 30080002 2021 0,44
30/09/2021 30090002 2021 2,18
25/08/2021 25080038 2021 9,35
24/08/2021 24080015 2021 5.793,55
10/08/2021 10080009 2021 10.361,08
20/08/2021 20080001 2021 1.651,73
22/07/2021 22070031 2021 6,76
18/08/2021 18080001 2021 310,07
30/07/2021 30070002 2021 20,37
30/07/2021 30070001 2021 4.879,18
21/07/2021 21070009 2021 4.547,56
20/07/2021 20070076 2021 320,08
20/07/2021 20070075 2021 1.337,21
10/11/2021 10110002 2021 0,17
23/12/2021 23120035 2021 6.351,58
23/12/2021 23120002 2021 74,07
20/12/2021 20120002 2021 0,18
20/12/2021 20120001 2021 3.730,42
10/12/2021 10120010 2021 0,61
10/12/2021 10120009 2021 9.683,07
09/12/2021 09120001 2021 8.507,52
30/11/2021 30110005 2021 20,37
30/11/2021 30110004 2021 0,12
30/11/2021 30110003 2021 73,93
30/11/2021 30110002 2021 4.394,12
23/11/2021 23110035 2021 6.013,62
09/07/2021 09070003 2021 24,81
10/11/2021 10110001 2021 12.557,79
29/10/2021 29100003 2021 20,37
29/10/2021 29100002 2021 0,04
29/10/2021 29100001 2021 4.708,48
20/09/2021 20090133 2021 0,52
27/10/2021 27100001 2021 3,09
22/10/2021 22100013 2021 8.121,41
21/10/2021 21100002 2021 338,55
20/10/2021 20100002 2021 0,60
20/10/2021 20100001 2021 1.589,67
30/09/2021 30090003 2021 20,37
08/01/2021 08010014 2021 21,92
30/03/2021 30030031 2021 0,04
09/04/2021 09040002 2021 17,82
09/04/2021 09040001 2021 8.029,46
30/03/2021 30030001 2021 4.849,42
25/03/2021 25030001 2021 6,79
22/03/2021 22030009 2021 4.724,41
22/03/2021 22030001 2021 260,22
19/03/2021 19030001 2021 1.984,66
10/03/2021 10030001 2021 7.155,72
04/03/2021 04030001 2021 5,98
26/02/2021 26020010 2021 20,37
26/02/2021 26020001 2021 3.942,36
30/03/2021 30030032 2021 20,37
23/02/2021 23020004 2021 8.520,70
19/02/2021 19020003 2021 0,08
19/02/2021 19020002 2021 213,60
19/02/2021 19020001 2021 1.561,19
08/01/2021 08010013 2021 1,27
08/01/2021 08010012 2021 7.978,50
12/02/2021 12020028 2021 20,37
10/02/2021 10020001 2021 15.368,06
29/01/2021 29010001 2021 6.085,16
26/01/2021 26010004 2021 4,61
22/01/2021 22010001 2021 191,02
28/05/2021 28050024 2021 5.190,49
09/07/2021 09070002 2021 0,71
09/07/2021 09070001 2021 7.040,05
08/07/2021 08070014 2021 7.515,09
30/06/2021 30060011 2021 4.127,85
28/06/2021 28060013 2021 9,40
24/06/2021 24060014 2021 310,88
23/06/2021 23060006 2021 7.888,70
18/06/2021 18060077 2021 2.682,04
10/06/2021 10060002 2021 2,70
10/06/2021 10060001 2021 8.391,98
28/05/2021 28050026 2021 20,37
28/05/2021 28050025 2021 0,15
20/01/2021 20010001 2021 1.859,78
27/05/2021 27050001 2021 10,61
24/05/2021 24050001 2021 317,26
21/05/2021 21050004 2021 7.348,63
20/05/2021 20050001 2021 1.609,94
30/04/2021 30040075 2021 20,37
10/05/2021 10050005 2021 10.777,15
30/04/2021 30040001 2021 5.137,87
28/04/2021 28040001 2021 8,26
27/04/2021 27040001 2021 267,10
20/04/2021 20040001 2021 1.457,93
19/04/2021 19040015 2021 11.560,97
Quantidade: 100 Valor total: 281.264,43
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito